Page 426 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - FIDRA
P. 426

DATI PRESTAZIONALI
               NRG - °
            Taglia                     0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)

            Potenza frigorifera     kW  -   -   -   -  100,8 110,6 117,6 127,1 130,0 138,5 143,5 161,9 182,0 171,7 203,9 194,0 222,4 212,3
            Potenza assorbita       kW  -   -   -   -  33,4  37,8  37,8  39,7  44,2  45,1  50,7  52,5  59,4  57,4  69,6  66,5  80,4  74,8
            Corrente assorbita totale a freddo  A  -  -  -  -  59,0  64,0  59,0  68,0  79,0  77,0  91,0  88,0  95,0  108,0 111,0 117,0 127,0 126,0
            EER                     W/W  -  -   -   -  3,02  2,92  3,11  3,20  2,94  3,07  2,83  3,08  3,06  2,99  2,93  2,92  2,77  2,84
            Portata acqua utenza    l/h  -  -   -   -  17363 19059 20268 21893 22383 23841 24712 27874 31338 29554 35100 33389 38287 36547
            Perdita di carico lato utenza  kPa  -  -  -  -  40  49  46  44  56  53  50  54  69  71  68  67  81  80
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
               NRG - L
            Taglia                      0282  0302  0332  0352  0502  0552  0554  0602  0604  0652  0654  0682  0702  0704  0752  0754
            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)

            Potenza frigorifera      kW  55,8  63,8  73,3  84,5  98,9  108,2  113,4  123,5  123,9  132,9  139,3  159,0  178,5  168,5  198,8  189,6
            Potenza assorbita        kW  19,7  22,1  24,4  28,6  33,9  38,6  38,5  40,9  45,2  46,7  53,6  53,5  60,3  59,0  71,8  68,2
            Corrente assorbita totale a freddo  A  32,0  41,0  45,0  55,0  58,0  63,0  59,0  68,0  79,0  77,0  92,0  88,0  96,0  107,0  112,0  117,0
            EER                     W/W  2,83  2,88  3,01  2,95  2,92  2,80  2,95  3,02  2,74  2,85  2,60  2,97  2,96  2,85  2,77  2,78
            Portata acqua utenza     l/h  9604  10989  12618  14572  17043  18647  19537  21269  21332  22880  23984  27367  30726  29004  34224  32640
            Perdita di carico lato utenza  kPa  35  46  37  50  39  46  45  43  54  50  47  52  66  69  65  64
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

               NRG - A
            Taglia                     0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804
            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)

            Potenza frigorifera     kW  -   -   -   -  105,3 116,3 118,7 129,7 132,2 141,2 151,3 167,9 186,4 177,0 208,8 199,2 228,6 218,5
            Potenza assorbita       kW  -   -   -   -  31,0  34,9  37,7  40,1  43,8  45,6  47,8  51,1  57,3  56,2  67,0  64,9  77,2  73,6
            Corrente assorbita totale a freddo  A  -  -  -  -  56,0  60,0  60,0  69,0  80,0  78,0  88,0  85,0  93,0  106,0 108,0 115,0 124,0 123,0
            EER                     W/W  -  -   -   -  3,39  3,33  3,14  3,23  3,02  3,09  3,16  3,29  3,25  3,15  3,12  3,07  2,96  2,97
            Portata acqua utenza    l/h  -  -   -   -  18133 20029 20437 22332 22778 24316 26053 28900 32076 30475 35940 34279 39342 37605
            Perdita di carico lato utenza  kPa  -  -  -  -  30  36  34  34  42  41  56  45  57  56  62  59  74  72
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
               NRG - E
            Taglia                     0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
            Potenza frigorifera     kW  58,7  64,8  74,8  88,1  101,0 112,1 115,3 124,8 126,8 134,9 147,6 161,6 180,1 171,4 201,8 191,5 216,6 208,9
            Potenza assorbita       kW  18,7  21,5  23,3  27,6  31,6  35,8  38,6  40,7  45,6  46,8  49,3  52,1  59,4  58,0  70,9  67,4  81,8  77,1
            Corrente assorbita totale a freddo  A  31,0  41,0  45,0  54,0  55,0  60,0  61,0  70,0  81,0  79,0  87,0  85,0  95,0  106,0 111,0 116,0 129,0 126,0
            EER                     W/W  3,14  3,02  3,21  3,19  3,20  3,13  2,98  3,07  2,78  2,88  2,99  3,10  3,03  2,96  2,85  2,84  2,65  2,71
            Portata acqua utenza    l/h  10097 11156 12874 15166 17382 19311 19858 21482 21840 23238 25406 27822 31004 29499 34739 32965 37282 35953
            Perdita di carico lato utenza  kPa  24  29  28  37  28  34  32  32  38  37  53  43  53  52  57  55  67  65
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
               NRG - U
            Taglia                     0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
            Potenza frigorifera     kW  -   -   -  94,0  105,1 116,7 122,4 134,4 135,9 148,2 154,1 170,1 192,0 179,4 215,0 203,9 236,8 224,6
            Potenza assorbita       kW  -   -   -  26,8  30,6  34,4  36,1  38,2  41,9  42,9  46,5  49,5  57,5  56,2  66,4  63,6  75,7  72,1
            Corrente assorbita totale a freddo  A  -  -  -  53,0  57,0  61,0  58,0  68,0  78,0  76,0  87,0  83,0  92,0  106,0 106,0 114,0 120,0 121,0
            EER                     W/W  -  -   -  3,51  3,43  3,39  3,39  3,52  3,24  3,45  3,32  3,44  3,34  3,19  3,24  3,20  3,13  3,11
            Portata acqua utenza    l/h  -  -   -  16172 18095 20096 21081 23146 23408 25528 26524 29288 33054 30884 37012 35090 40762 38655
            Perdita di carico lato utenza  kPa  -  -  -  24  30  28  37  38  46  36  43  47  53  58  66  59  80  72
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
               NRG - N
            Taglia                     0282 0302 0332 0352 0502 0552 0554 0602 0604 0652 0654 0682 0702 0704 0752 0754 0802 0804

            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
            Potenza frigorifera     kW  59,7  66,0  76,0  92,0  103,0 114,9 120,1 131,5 132,9 144,6 148,5 163,6 188,0 175,9 209,5 199,0 227,4 218,5
            Potenza assorbita       kW  18,1  20,8  23,3  27,9  31,8  36,1  37,0  39,2  43,2  44,5  48,5  52,1  57,9  56,8  67,6  65,1  78,0  74,5
            Corrente assorbita totale a freddo  A  30,0  41,0  45,0  52,0  57,0  62,0  57,0  67,0  78,0  75,0  88,0  85,0  92,0  106,0 107,0 114,0 123,0 123,0
            EER                     W/W  3,29  3,17  3,26  3,30  3,24  3,18  3,25  3,35  3,07  3,25  3,06  3,14  3,25  3,10  3,10  3,06  2,92  2,93
            Portata acqua utenza    l/h  10270 11372 13087 15837 17726 19768 20680 22650 22893 24895 25579 28156 32351 30273 36062 34256 39138 37603
            Perdita di carico lato utenza  kPa  25  31  29  23  28  26  36  36  44  34  41  44  50  56  63  57  75  68
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C









       424                                             www.aermec.com                      NRG-0282-0804-CO_I_CE50_09
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431