Page 414 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 414

PROGEF Standard Valvole a membrana DIASTAR Ten
                                    NC (Normalmente chiusa)
                                    Con flange libere PP-V metrico/BS

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                    • Superficie di tenuta piana/zigrinata
                                    • Scartamento secondo EN 558
                                    • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Disponibile una completa gamma di accessori

                                    * PN: PTFE
                                    Pressione di esercizio: da un lato

                                      d  DN pollici  PN  PN Valore Kv.     EPDM     EUR   SP Peso
                                    (mm) (mm)  (inch)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice         (kg)
                                                                (l ⁄ min)
                                     20   15    1 ∕2  10  10*     125  167 627 112  546,50  1 0,674
                                     25   20    3 ∕4  10  10*     271  167 627 113  584,71  1 1,223
                                     32   25     1  10  10*       481  167 627 114  619,56  1 1,482
                                     40   32   1  ∕4  10  10*     759  167 627 115  776,79  1 2,554
                                                1
                                     50   40   1  ∕2  10  10*    1263  167 627 116  930,74  1 3,889
                                                1
                                     63   50     2   6   6*      1728  167 627 117  1.184,51  1 4,918
                                      d       FKM      EUR  SP Peso PTFE/EPDM       EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)    Codice               (kg)
                                     20  167 627 162  628,49  1 0,674  167 627 132  710,51  1 0,684
                                     25  167 627 163  663,90  1 1,223  167 627 133  758,18  1 1,234
                                     32  167 627 164  708,88  1 1,482  167 627 134  805,49  1 1,526
                                     40  167 627 165  900,14  1 2,429  167 627 135  1.009,75  1 2,562
                                     50  167 627 166  1.125,21  1 3,889  167 627 136  1.210,07  1 3,919
                                     63  167 627 167  1.196,75  1 4,842  167 627 137  1.539,84  1 4,952


                                      d   PTFE/FKM     EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)
                                     20  167 627 152  1.328,96  1 0,684
                                     25  167 627 153  1.399,05  1 1,234
                                     32  167 627 154  1.495,13  1 1,526
                                     40  800 057 812  1.227,45  1 3,760
                                     50  167 627 156  2.357,32  1 3,919
                                     63  800 063 747  1.923,49  1 7,800

                                      d   D D1_G   D3   D4  D5    H  H1   H2  H3   H4   H5  H7    L  L2   M
                                    (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   68    1 ∕8  95  65  14  101  14  12  60  24   16  43  130   25  M6
                                     25   96    1 ∕8  105  75  14  132  18  12  73  25  16  57  150   25  M6
                                     32   96    1 ∕8  115  85  14  143  22  12  84  25  16  69  160   25  M6
                                     40  120    1 ∕8  140  100  18  173  26  15  99  26  26  69  180  45  M8
                                     50  150    1 ∕4  150  110  18  193  32  15  119  36  26  88  200  45  M8
                                     63  150    1 ∕4  165  125  18  205  39  15  132  36  26  88  230  45  M8

                                      d Corsa =   pollici
                                    (mm)    Hx    equiv.
                                           (mm)     (inch)
                                     20      7        1 ∕2
                                     25      10       3 ∕4
                                     32      13       1
                                     40      15     1  ∕4
                                                      1
                                     50      19     1  ∕2
                                                      1
                                     63      23       2



       412
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419