Page 523 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 523

SYGEF Standard
                                      Valvola a sfera tipo 546 Pro con PPA, PVDF
                                      DA (Doppia azione)
                                      Attacchi femmina per polifusione di tasca metrico

                                      Modello:
                                      • Alimentazione dell'aria compressa attraverso interfaccia NAMUR integratasecondo VDI/VDE
                                        3845 con 5.6 bar (81.2 psi)
                                      • Tempo di manovra 90°<) 1-2s
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
                                      • Soluzione interamente in materiale plastico(Materiale attuatore in PP-GF)
                                      • Indicatore di posizione ottico
                                      • Dimensione z, cartella e ghiera compatibili con valvola tipo 230 - 235e 546 (1^ Generazione)

                                      Opzioni:
                                      • Sensore feedback di poszione, incl. LED di feedback (DN10-50) - PNP, NPN e NAMUR
                                      • Posizionatore RPC, RPC D, RPC PID
                                      • Configurazione personalizzata della valvola

                                         d  DN  PN Valore Kv.       FKM     EUR   SP Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice              (kg)
                                                        (l ⁄ min)
                                        16  10   10       70  199 252 212  1.241,03  1 1,200
                                        20  15   10       185  199 252 213  1.263,60  1 1,200
                                        25  20   10       350  199 252 214  1.354,21  1 1,300
                                        32  25   10       700  199 252 215  1.495,64  1 1,096
                                        40  32   10      1000  199 252 216  1.819,66  1 1,845
                                        50  40   10      1600  199 252 217  2.185,01  1 2,800
                                        63  50   10      3100  199 252 218  2.647,84  1 3,700

                                         d Attuatore DE1  V1  H4  M1   M2  G2     G  H3 Lz1 Lz2 Lmax     E   Y1
                                      (mm)          (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)
                                        16    PPA08  50   27  12   64  64  M5 G 1/4   41  28   28  128   74  35
                                        20    PPA08  50   27  12   64  64  M5 G 1/4   41  28   28  128   74  35
                                        25    PPA08  58   30  12   64  64  M5 G 1/4   41  33   33  128   74  35
                                        32    PPA08  68   36  12   64  64  M5 G 1/4   41  36   36  128   74  35
                                        40    PPA15  84   44  15   83  83  M5 G 1/4   45  43   43  165   94  33
                                        50    PPA15  97   51  15   83  83  M5 G 1/4   45  45   45  165   94  33
                                        63    PPA40  124  64  15   92  92  M5 G 1/4   56  51   51  184  120  36

                                         d   Y   H X10    B3  BG Wmax    G1 da2   X6  X5   X7  H2   P1   P2   z
                                      (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)     (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        16  75  155  35   25  M6     77  M5   33  30   80  43   20  13   13  67
                                        20  75  155  35   25  M6     77  M5   33  30   80  43   20  14   14  67
                                        25  75  159  35   25  M6     77  M5   33  30   80  43   20  16   16  76
                                        32  75  165  35   25  M6     93  M5   33  30   80  43   20  18   18  82
                                        40  88  184  33   45  M8     93  M5   33  30   80  51   20  20   20  96
                                        50  88  190  33   45  M8    117  M5   33  30   80  51   20  23   23  101
                                        63  111  228  36  45  M8    117  M5   33  30   80  62   20  27   27  114



























                                                                                                               521
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528