Page 389 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 389
Riduzioni PP-R S5/SDR11
Modello:
• Polifusione di testa secondo DVS2207
1
• Non saldabile con sistema IR
d d1 Codice EUR SP Peso L2 L1 L e1 e
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 32 700 645 662 24,93 0 0,054 25 30 70 3,0 6,9
90 50 700 645 663 27,03 0 0,091 28 35 80 4,6 8,2
110 50 700 645 664 33,99 0 0,157 34 35 90 4,6 10,0
125 63 700 645 666 43,23 0 0,181 38 40 100 5,8 11,4
125 75 700 645 667 43,23 0 0,201 39 40 100 6,9 11,4
125 90 700 645 668 43,23 0 0,206 43 40 100 8,2 11,4
140 75 700 645 669 51,17 0 0,248 37 50 110 6,9 12,8
140 90 700 645 670 51,17 0 0,269 39 50 110 8,2 12,8
160 90 700 645 671 60,11 0 0,409 40 55 120 8,2 14,6
160 125 700 645 672 60,11 0 0,359 48 55 120 11,4 14,6
200 140 700 645 678 207,26 0 0,734 48 60 140 12,8 18,2
225 140 700 645 680 261,11 1,003 55 65 160 12,8 20,5
250 180 700 645 682 276,34 0 1,209 66 75 180 16,4 22,8
250 200 700 645 683 254,22 0 1,114 72 75 180 18,2 22,8
315 200 700 645 685 On Request 0 2,669 85 95 230 18,2 28,7
389