Page 404 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 404
PROGEF Standard nippli di passaggio metrico R (PN10)
Modello:
• Materiale: PP-H
• Attacchi per polifusione di testa SDR11 e filettatura maschio conica
• Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PP
• Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche
d Tipo di pollici SDR PN FM Codice EUR SP Peso
(mm) filettatura (inch) (bar) (kg)
20 R 1 ∕2 11 10 IR 727 910 556 12,03 10 0,013
25 R 3 ∕4 11 10 IR 727 910 557 14,65 10 0,014
32 R 1 11 10 IR 727 910 558 18,29 10 0,027
40 R 1 ∕4 11 10 IR 727 910 559 21,86 10 0,041
1
50 R 1 ∕2 11 10 IR 727 910 560 36,13 10 0,062
1
63 R 2 11 10 IR 727 910 561 45,54 5 0,096
d L L1 s e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 51 23 32 1,9
25 52 23 36 2,3
32 55 23 46 2,9
40 58 23 55 3,7
50 60 23 65 4,6
63 67 26 80 5,8
PROGEF Standard Portagomma
Metrico SDR11 (PN10)
Modello:
• Materiale: PP-H
• Con attacchi per polifusione di testa SDR11 e filettatura parallela
PN d SDR d1 FM Codice EUR SP Peso e L L1
(bar) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)
10 20 11 20 IR 727 968 606 9,59 10 0,007 1,9 64 27
10 25 11 25 IR 727 968 607 12,17 10 0,014 2,3 75 36
10 32 11 32 IR 727 968 608 15,02 10 0,022 2,9 82 36
10 40 11 40 IR 727 968 609 22,16 10 0,032 3,7 84 42
10 50 11 50 IR 727 968 810 35,51 10 0,053 4,6 90 48
10 63 11 60 IR 727 968 811 40,56 5 0,088 5,8 119 50
404