Page 412 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 412

PROGEF Standard Cartelle per flangia
                                    SDR17.6 (PN6) superficie di tenuta combinata: piana e zigrinata

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H
                                    • Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
                                    • IR = compatibile con saldatura a infrarossi
                                    • Adatta per connessioni flangiate, anche ANSI/ASME B16.5 dal d110
                                    • Fino al d400, idonee per valvole a farfalla tipo 567/578 e 038/039. Sopra utilizzare cartella
                                     PROGEF per vavlole a farfalla SDR17.6 (d450-d500)
                                    • Guarnizione: a profilo EPDM n. 48 44 07, FKM n. 49 44 07
                                    • Adatte per valvole a farfalla tipo 567/578 e 037/038/039

                                    * Materiale: PP-R
                                    ** Materiale: PP-R, non idoneo per valvole a farfalla

                                           d SDR   DN  PN   FM      Codice    EUR  SP   Peso
                                        (mm)      (mm)  (bar)                             (kg)
                                          50 17.6  40    6   IR  727 798 210  11,18  20  0,077
                                          63 17.6  50    6   IR  727 798 211  12,65  10  0,116
                                          75 17.6  65    6   IR  727 798 787  14,84  10  0,204
                                          90 17.6  80    6   IR  727 798 788  21,00  12  0,273
                                         110 17.6  100   6   IR  727 798 789  26,43  8  0,361
                                         125 17.6  100   6   IR  727 798 215  35,85  8  0,386
                                         140 17.6  125   6   IR  727 798 216  39,71  10  0,597
                                         160 17.6  150   6   IR  727 798 217  48,61  4  0,669
                                         180 17.6  150   6   IR  727 798 218  80,30  3  0,630
                                         200 17.6  200   6   IR  727 798 219  85,53  2  1,268
                                         225 17.6  200   6   IR  727 798 220  97,51  2  1,330
                                         250 17.6  250   6   IR  727 798 221  145,10  1  2,130
                                         280 17.6  250   6   IR  727 798 222  159,41  1  1,785
                                         315 17.6  300   6   IR  727 798 223  194,55  1  2,499
                                     *   355 17.6  350   6      727 798 224  328,10  1  4,600
                                     *   400 17.6  400   6      727 798 225  691,97  1  6,100
                                     **  450 17.6  500   6      727 798 226  902,58  1 12,100
                                     **  500 17.6  500   6      727 798 227  1.112,76  1 12,700

                                           d  d1   d2  d3   d4   L   a°  L1   L2   e   Tipo
                                        (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (mm) (mm) (mm)
                                          50  60   88       44  62        32  12  3,0    A
                                          63  75  102       55  68        38  14  3,8    A
                                          75  89  122       63  80        43  16  4,5    A
                                          90  105  138      78  80        42  17  5,4    A
                                         110  125  158      94  80        42  18  6,6    A
                                         125  132  158  114  110  82 25,0  35  25  7,4   B
                                         140  155  188  127  123  89 27,0  39  25  8,3   B
                                         160  175  212  158  138  92 30,0  47  18  9,5   C
                                         180  180  212     158  92        45  20 10,7    A
                                         200  232  268  203  174  100 30,0  42  24 11,9  C
                                         225  235  268  210  196  100 30,0  42  24 13,4  C
                                         250  285  320  252  221  120 25,0  45  26 14,8  C
                                         280  291  320  265  247  120 30,0  45  35 16,6  C
                                         315  335  370  300  278  150 21,0  50  51 18,7  C
                                     *   355  373  430  346  310  155 21,0  70  33 21,1  C
                                     *   400  427  482  395  350  162 21,0  70  36 23,7  C
                                     **  450  514  585  400  400  211  4,0  105  46 26,7  C
                                     **  500  530  585  442  442  217  1,5  105  46 29,7  C

















       412
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417