Page 547 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 547
PROGEF Plus Gomito a 45°
SDR11 (PN10)
Modello:
• Esecuzione pulita e imbustata
• Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
• IR = compatibile con saldatura a infrarossi
• Versione lunga per d250, d280, d315
1 Materiale: PP-R
Materiale: PP-H
d PN SDR FM Codice EUR SP Peso L L1 e
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 10 11 IR 727 158 581 18,79 1 0,006 32 24 1,9
25 10 11 IR 727 158 582 22,18 1 0,012 34 25 2,3
32 10 11 IR 727 158 583 30,08 1 0,021 36 25 2,9
40 10 11 IR 727 158 584 36,24 1 0,035 39 25 3,7
50 10 11 IR 727 158 585 41,46 1 0,057 42 26 4,6
63 10 11 IR 727 158 586 57,23 1 0,098 47 29 5,8
75 10 11 IR 727 158 587 73,48 1 0,139 49 29 6,8
90 10 11 IR 727 158 588 89,70 1 0,227 57 34 8,2
110 10 11 IR 727 158 589 142,20 1 0,421 70 43 10,0
125 10 11 IR 727 158 590 192,08 1 0,607 79 48 11,4
140 10 11 IR 727 158 591 258,02 1 0,860 88 55 12,7
160 10 11 IR 727 158 592 295,15 1 1,260 100 60 14,6
200 10 11 IR 727 158 594 430,86 1 2,418 124 75 18,2
225 10 11 IR 727 158 595 513,50 1 3,400 140 85 20,5
1 250 10 11 IR 727 158 596 1.219,67 1 7,772 225 133 22,7
1 280 10 11 IR 727 158 597 1.840,23 1 10,170 235 143 25,4
1 315 10 11 IR 727 158 598 2.234,20 1 13,656 255 154 28,6
PROGEF Plus T a 90° uguale
SDR11 (PN10)
Modello:
• Esecuzione pulita e imbustata
• Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
• IR = compatibile con saldatura a infrarossi
• Materiale: PP-H
d PN SDR FM Codice EUR Peso L L1 e
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 10 11 IR 727 208 581 8,16 0,090 38 17 1,9
25 10 11 IR 727 208 582 8,35 0,019 42 17 2,3
32 10 11 IR 727 208 583 9,93 0,033 46 17 2,9
40 10 11 IR 727 208 584 17,17 0,063 51 23 3,7
50 10 11 IR 727 208 585 23,57 0,106 58 22 4,6
63 10 11 IR 727 208 586 33,88 0,186 66 20 5,8
75 10 11 IR 727 208 587 66,18 0,294 75 20 6,8
90 10 11 IR 727 208 588 93,95 0,526 90 20 8,2
110 10 11 IR 727 208 589 146,93 0,935 110 20 10,0
125 10 11 IR 727 208 590 207,60 1,357 125 25 11,4
140 10 11 IR 727 208 591 258,28 2,209 140 28 12,7
160 10 11 IR 727 208 592 425,54 2,900 160 28 14,6
180 10 11 IR 727 208 693 482,17 5,475 215 94 16,4
200 10 11 IR 727 208 594 635,58 5,570 200 35 18,2
225 10 11 IR 727 208 595 843,21 7,882 220 35 20,5
250 10 11 IR 727 208 696 1.051,60 10,400 227 68 18,2
280 10 11 IR 727 208 697 1.408,08 15,170 267 87 25,4
315 10 11 IR 727 208 698 2.000,64 20,330 283 86 28,6
547