Page 553 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 553

PROGEF Plus Cartella per flangia
                                      SDR11 (PN10) Superficie di tenuta combinata: piana e zigrinata

                                      Modello:
                                      • Materiale: PP-H
                                      • Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
                                      • Per valvole di ritegno clapet tipo 369
                                      • Esecuzione pulita e imbustata

                                      Attenzione:
                                      • Il collegamento sulla cartella di uscita deve essere effettuato con flange di tasca.

                                         d SDR  DN   PN      Codice    EUR   SP Peso
                                      (mm)     (mm)  (bar)                        (kg)
                                        40  11   32  10  727 808 134  197,03  1 0,064
                                        50  11   40  10  727 808 135  193,22  1 0,088
                                        63  11   50  10  727 808 136  243,09  1 0,126
                                        75  11   65  10  727 808 137  299,02  1 0,187
                                        90  11   80  10  727 808 138  344,48  1 0,346
                                       110  11  100  10  727 808 139  429,55  1 0,481
                                       140  11  125  10  727 808 141  518,73  1 0,710
                                       160  11  150  10  727 808 142  660,51  1 1,255
                                       225  11  200  10  727 808 145  1.183,21  1 1,830
                                       280  11  250  10  727 808 147  1.468,54  1 3,550
                                       315  11  300  10  727 808 148  2.275,85  1 4,960

                                         d  L2    L   r    D  L1    e  D2   D1
                                      (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        40  11   64   3   80  30   3,7  50  37
                                        50  12   67   3   90  30   4,6  61  43
                                        63  14   74   4  105  30   5,8  76  54
                                        75  16   78   4  125  30   6,8  90  70
                                        90  17   87   4  140  35   8,2  108  82
                                       110  18  102   4  160  41 10,0  131  105
                                       140  25  124   4  190  47 12,7  165  130
                                       160  25  149   4  215  52 14,6  188  158
                                       225  32  180   4  270  55 20,5  248  206
                                       280  35  240   4  325  63 25,4  308  259
                                       315  35  272   4  375  66 28,6  346  308









































                                                                                                               553
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558