Page 580 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 580

PROGEF Plus, Valvola a farfalla tipo 578 tipo LUG,  installazione fine linea
                                    Con leva manuale
                                    Flange standard metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale corpo esterno: PP-GF30 con inserti lug SS316
                                    • Scartamento secondo EN 558, ISO 5752 (DN50-200 riga 25, DN250-300 riga 10)
                                    • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10
                                    • Senza silicone
                                    • Per i DN 250 e DN 300 con leva manuale si consiglia una pressione massima in linea di 6 bar

                                    Opzioni:
                                    • Accessori opzionali: moduli con micro fine corsa integrati (fine corsa da ordinare
                                       separatamente)
                                      d pollici  DN  PN Valore Kv.    EPDM     EUR   SP   Peso
                                    (mm)  (inch) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice            (kg)
                                                           (l ⁄ min)
                                     63     2   50  10       740  167 578 402  893,44  1  1,800
                                     75   2  ∕2  65  10     1500  167 578 403  863,81  1  1,895
                                            1
                                     90     3   80  10      2400  167 578 404  981,49  1  2,251
                                    110     4  100  10      3800  167 578 405  1.176,45  1  3,146
                                    140     5  125  10      8600  167 578 406  1.529,32  1  4,660
                                    160     6  150  10     11400  167 578 407  1.683,96  1  6,430
                                    225     8  200  10     19900  167 578 408  2.164,63  1  8,625
                                    280    10  250  10     34000  167 578 409  6.494,01  1 19,528
                                    315    12  300  10     50000  167 578 410  7.792,77  1 26,106

                                      d       FKM      EUR  SP   Peso
                                    (mm)     Codice                (kg)
                                     63  167 578 422  1.052,03  1  1,800
                                     75  167 578 423  1.136,07  1  1,895
                                     90  167 578 424  1.250,37  1  2,251
                                    110  167 578 425  1.512,51  1  3,146
                                    140  167 578 426  1.936,02  1  4,660
                                    160  167 578 427  2.325,96  1  6,430
                                    225  167 578 428  2.715,84  1  8,625
                                    280  167 578 429  8.147,48  1 19,528
                                    315  167 578 430  9.776,96  1 26,106

                                      d   d2   D  D1    H  H1   H2   H3   L   L1  L2   L3  Q1   Q2
                                    (mm) (mm)    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     63  160 M16  125  265  77  134  54   45  106  205  165  40
                                     75  180 M16  145  277  83  140  54   46  106  205  182  54  35
                                     90  195 M16  160  289  89  146  54   49  106  205  210  67  50
                                    110  226 M16  180  326  106  167  55  56  106  255  240  88  74
                                    140  258 M16  210  357  121  181  55  64  106  255  272  113  97
                                    160  284 M20  240  377  133  189  55  72  106  255  300  139  123
                                    225  341 M20  295  436  159  210  67  73  140  408  360  178  169
                                    280  412 M20  350  536  205  264  67  113  140  408  440  210  207
                                    315  482 M20  400  586  234  285  67  113  140  408  510  256  253

























       580
   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585