Page 658 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 658

SYGEF Standard calotta SDR21/PN16
                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF
                                    • Tipo A: stampate
                                    • Tipo B: formate

                                      d SDR     FM  PN      Codice    EUR   SP Peso    L    e Tipo
                                    (mm)            (bar)                         (kg) (mm) (mm)
                                     20   21 BCF, IR  16  735 968 006  97,00  1 0,009  47  1,9  A
                                     25   21 BCF, IR  16  735 968 007  105,71  1 0,012  47  1,9  A
                                     32   21 BCF, IR  16  735 968 008  126,50  1 0,022  52  2,4  A
                                     40   21     IR  16  735 968 309  148,85  1 0,050  30  2,4  B
                                     50   21     IR  16  735 968 310  177,19  1 0,080  30  3,0  B
                                     63   21     IR  16  735 968 311  212,65  1 0,120  30  3,0  B
                                     75   21     IR  16  735 968 312  240,98  1 0,170  30  3,6  B
                                     90   21     IR  16  735 968 313  297,72  1 0,250  30  4,3  B
                                    110   21     IR  16  735 968 314  496,15  1 0,420  45  5,3  B
                                    140   21     IR  16  735 968 316  687,54  1 0,670  45  6,7  B
                                    160   21     IR  16  735 968 317  865,46  1 0,890  46  7,7  B
                                    200   21     IR  16  735 968 319  1.304,25  1 1,650  54  9,6  B
                                    225   21     IR  16  735 968 320  1.523,95  1 2,300  57 10,8  B








                                    SYGEF Standard nipplo di passaggio
                                    Filettatura maschio conica R SDR21/PN16

                                    Modello:
                                    • Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche
                                    • Materiale: PVDF
                                    • Attacchi per polifusione di testa SDR11 e filettatura maschio conica
                                    • Collegamento possibile solo per filetti in plastica
                                    • Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVDF

                                      d       Tipo di pollici  FM SDR  PN      Codice  EUR   SP Peso
                                    (mm)   filettatura  (inch)        (bar)                        (kg)
                                     20           R     3 ∕8 BCF, IR  21  16  735 910 555  34,24  1 0,024
                                     20           R     1 ∕2 BCF, IR  21  16  735 910 556  54,50  1 0,025
                                     25           R     3 ∕4 BCF, IR  21  16  735 910 557  54,51  1 0,035
                                     32           R      1 BCF, IR  21  16  735 910 558  74,14  1 0,054
                                     40           R    1  ∕4 BCF, IR  21  16  735 910 559  81,90  1 0,076
                                                        1
                                     50           R    1  ∕2 BCF, IR  21  16  735 910 560 136,27  1 0,123
                                                        1
                                     63           R      2 BCF, IR  21  16  735 910 561 160,85  1 0,166
                                      d    e   L    s  L1
                                    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20  1,9  50   32  26
                                     20  1,9  53   32  26
                                     25  1,9  55   36  26
                                     32  2,4  57   46  26
                                     40  2,4  60   55  26
                                     50  3,0  63   65  26
                                     63  3,0  69   75  27















       658
   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663