Page 410 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 410

PROGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                    NC (Normalmente chiusa)
                                    Attacchi bocchettonati a saldare di testa SDR11 metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                    • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                    • Dimensioni compatte

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Disponibile una completa gamma di accessori

                                    * PN: PTFE
                                    Pressione di esercizio: da un lato
                                    * Materiale O-Ring: FKM

                                      d  DN pollici  PN  PN Valore Kv.     EPDM     EUR   SP Peso
                                    (mm) (mm)  (inch)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice         (kg)
                                                                (l ⁄ min)
                                     20   15    1 ∕2  10  10*     125  167 624 112  518,78  1 0,534
                                     25   20    3 ∕4  10  10*     271  167 624 113  553,64  1 0,975
                                     32   25     1  10  10*       481  167 624 114  586,59  1 1,679
                                     40   32   1  ∕4  10  10*     759  167 624 115  737,21  1 2,656
                                                1
                                     50   40   1  ∕2  10  10*    1263  167 624 116  883,13  1 3,470
                                                1
                                     63   50     2   6   6*      1728  167 624 117  1.124,26  1 5,087
                                      d       FKM      EUR  SP Peso PTFE/EPDM       EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)    Codice               (kg)
                                     20  167 624 162  639,98  1 0,564  167 624 132  672,57  1 0,533
                                     25  167 624 163  675,19  1 1,094  167 624 133  719,68  1 0,971
                                     32  167 624 164  719,99  1 1,287  167 624 134  764,56  1 1,698
                                     40  167 624 165  908,78  1 2,098  167 624 135  953,38  1 2,682
                                     50  167 624 166  1.136,02  1 3,601  167 624 136  1.144,99  1 4,378
                                     63  167 624 167  1.382,40  1 4,342  167 624 137  1.465,39  1 4,076


                                      d   PTFE/FKM     EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)
                                     20  167 624 152  828,80  1 0,533
                                     25  167 624 153  873,57  1 0,971
                                     32  167 624 154  931,20  1 1,698
                                     40  167 624 155  1.177,64  1 2,682
                                     50  167 624 156  1.472,09  1 4,378
                                     63  167 624 157  1.792,04  1 4,076

                                      d   D D1_G    H   H1  H2   H3  H4   H5  H7    L   L2   M    e Corsa =
                                    (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)  Hx
                                                                                                       (mm)
                                     20   68    1 ∕8  101  14  12  60  24  16  43  196  25  M6   1,9     7
                                     25   96    1 ∕8  132  18  12  73  25  16  57  221  25  M6   2,3    10
                                     32   96    1 ∕8  143  22  12  84  25  16  57  234  25  M6   2,9    13
                                     40  120    1 ∕8  173  26  15  99  26  26  69  260  45  M8   3,7    15
                                     50  150    1 ∕4  214  32  15  119  36  26  88  284  45  M8  4,6    19
                                     63  150    1 ∕4  226  39  15  132  36  26  88  321  45  M8  5,8    23
















                                    tabella continua alla pagina successiva
       408
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415