Page 450 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 450

d        Tipo  d2   D     D1     D1    H   H1  H2   H3  H4   H5   L
                                        (mm)    attuatore (mm) (mm)  min.  max.  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                                                    (mm)   (mm)
                                     *   400             595   29    510   540  941  300  135  206  176  27  169
                                     *   450             635   32    565   578 1046  320  520  206  200  36  179
                                     *   500             700   32    620   635 1130  350  550  230  200  36  190
                                     *   630             813   35    725   750 1330  420  610  300  250  36  209

                                           d  L1   L2  Q1   Q2
                                        (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                          63  276  65  40
                                          75  276  65  54   35
                                          90  326  72  67   50
                                         110  370  80  88   74
                                         140  411  90  113  97
                                         160  423  100  139  123
                                         225  452  112  178  169
                                         280  648  137  210  207
                                         315  663  145  256  253
                                     *   355  360     325  305
                                     *   400  380     353  350
                                     *   450  380     393  390
                                     *   500  462     444  440
                                     *   630  530     530  527





























































       448
   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455