Page 478 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 478
d d1 D D1 H H3 H4 H5 L L1 L3 L4 e Corsa = Valve
(mm) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Hx Size d
(mm) (mm)
50 32 96 1 ∕8 156 106 25 16 160 134 180 28 4,6 13 32
63 20 96 1 ∕8 155 96 25 16 177 144 180 33 5,8 10 25
63 25 96 1 ∕8 163 113 25 16 177 144 180 35 5,8 13 32
63 32 96 1 ∕8 163 113 25 16 177 144 180 35 5,8 13 32
d d1 DN1 DN2 e1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 20 15 15 1,9
25 20 15 20 1,9
25 25 20 20 2,3
32 20 15 20 1,9
32 25 20 20 2,3
32 32 25 25 2,9
40 20 15 25 1,9
50 20 15 20 1,9
50 25 20 25 2,3
50 32 25 25 2,9
63 20 15 20 1,9
63 25 20 25 2,3
63 32 25 25 2,9
476