Page 581 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 581

Valvola a farfalla tipo 240 SYGEF Standard, tipo Wafer, installazione intermedia
                                      Con attuatore pneumatico - Normalmente aperta (NA)
                                      Senza comando manuale d'emergenza
                                      Flange standard metrico/ANSI/BS/JIS

                                      Modello:
                                      • Materiale: PVDF
                                      • Angolo di manovra 90°<)
                                      • Scartamento secondo EN 558, ISO 5752
                                      • Collegamenti: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 classe 150,
                                         BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
                                         d pollici  DN  PN Valore Kv.     FKM      EUR   SP  Peso
                                      (mm)  (inch) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice              (kg)
                                                              (l ⁄ min)
                                        63     2  50   10       740  199 240 482  1.637,48  1  3,258
                                        75   2  ∕2  65  10     1500  199 240 483  1.820,63  1  3,370
                                              1
                                        90     3  80   10      2400  199 240 484  2.085,65  1  3,550
                                       110     4  100  10      3800  199 240 485  2.658,76  1  5,422
                                       140     5  125  10      8600  199 240 486  3.231,86  1  6,997
                                       160     6  150  10     11400  199 240 487  3.807,15  1 10,538
                                       225     8  200  10     19900  199 240 488  5.849,73  1 15,138
                                       280    10  250  10     34000  199 240 489  7.705,76  1 32,529
                                       315    12  300   5     50000  199 240 490  10.047,33  1 37,419

                                         d      PTFE      EUR   SP   Peso
                                      (mm)     Codice                 (kg)
                                        63  199 240 542  1.798,70  1  3,258
                                        75  199 240 543  2.001,80  1  3,370
                                        90  199 240 544  2.292,76  1  3,550
                                       110  199 240 545  2.921,46  1  5,400
                                       140  199 240 546  3.552,43  1  6,997
                                       160  199 240 547  4.183,31  1 10,538
                                       225  199 240 548  6.428,99  1 15,000
                                       280  199 240 549  9.573,05  1 32,529
                                       315  199 240 550  12.481,95  1 37,419


                                         d        Tipo  d2   D     D1     D1   H   H1   H2  H3   H4  H5    L  L1
                                      (mm)    attuatore (mm) (mm)  min.  max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                                                  (mm)   (mm)
                                        63 PA-30 FO    104   19    120   125  327  77  134  117  70   15  45  276
                                        75 PA-30 FO    115   19    140   145  340  83  140  117  70   15  46  276
                                        90 PA-35 FO    131   19    150   160  361  89  146  126  78   15  49  326
                                       110 PA-40 FO    161   19    175   191  400  104  167  129  86      56  370
                                       140 PA-45 FO    187   23    210   216  436  117  181  139  96      64  411
                                       160 PA-50 FO    215   24    241   241  468  130  189  149  106     72  423
                                       225 PA-55 FO    267   23    290   295  529  158  210  161  118     73  452
                                       280 PA-70 FO    329   25    353   362  808  205  264  191  148    113  648
                                       315 PA-70 FO    379   25    400   432  866  228  285  196  157    113  663

                                         d  L2  Q1   Q2
                                      (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        63  65   40
                                        75  65   54  35
                                        90  72   67  50
                                       110  80   88  74
                                       140  90  113  97
                                       160  100  139  123
                                       225  112  178  169
                                       280  137  210  207
                                       315  145  256  253









                                                                                                               579
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586