Page 231 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 231

Gomito a 90° con derivazione filettata maschio
                                      • Installazione senza smontaggio
                                      • Idoneo per tubi in PE e PEX
                                      • Acqua PN16
                                      • Materiale: PP
                                      • Guarnizione: EPDM per acqua potabile
                                      • Filetto maschio: ISO 7 (conico)
                                      • Colore: azzurro-nero

                                         d   R   PN      Codice  EUR  SP  GP Peso    D    L   l1   l2  l3   H
                                      (mm)  (inch)  (bar)                       (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        16   1 ∕2  16  158 400 357  4,14  10  60 0,046  46  91  46  19  14  41
                                        20   1 ∕2  16  158 400 047  4,16  10  200 0,044  45  67  54  19  14  41
                                        20   3 ∕4  16  158 400 048  4,16  10  200 0,046  45  67  54  19  15  42
                                        25   1 ∕2  16  158 400 049  5,05  10  150 0,061  53  75  59  21  14  44
                                        25   3 ∕4  16  158 400 050  5,05  10  150 0,067  53  75  59  21  15  46
                                        25   1   16  158 400 051  5,05  10  150 0,070  53  75  59  21  17  48
                                        32   1 ∕2  16  158 400 052  6,52  10  120 0,096  64  87  66  23  14  49
                                        32   3 ∕4  16  158 400 053  6,52  10  110 0,100  64  87  66  23  15  51
                                        32   1   16  158 400 054  6,52  10  100 0,109  64  87  66  23  17  53
                                        40   1   16  158 400 055 10,43  1  70 0,160  75  102  76  26   17  60
                                        40  1  ∕4  16  158 400 056 10,43  1  70 0,175  75  102  75  26  20  62
                                             1
                                        40  1  ∕2  16  158 400 057 10,43  1  70 0,176  75  102  75  26  20  62
                                             1
                                        50  1  ∕4  16  158 400 058 10,43  1  45 0,305  97  119  88  30  20  70
                                             1
                                        50  1  ∕2  16  158 400 059 14,31  1  45 0,316  97  117  88  30  20  70
                                             1
                                        63  1  ∕4  16  158 400 060 19,87  1  25 0,527  114  144  104  35  20  81
                                             1
                                        63  1  ∕2  16  158 400 061 19,87  1  25 0,538  114  144  104  35  20  81
                                             1
                                        63   2   16  158 400 062 19,87  1  20 0,562  114  144  104  35  24  85
                                        63  2  ∕2  16  158 400 063 19,87  1  15 0,587  114  144  104  35  28  89
                                             1
                                             1
                                        75  2  ∕2  16  158 400 064 43,17  1  12 0,950  135  180  133  41  28  101
                                        75   3   16  158 400 065 43,17  1  10 0,959  135  180  133  41  30  104
                                        90   3   16  158 400 066 55,53  1   7 1,512  161  207  150  44  30  116
                                        90   4   16  158 400 067 55,53  1   7 1,598  161  207  150  44  36  122
                                       110   3   16  158 400 068 55,53  1   4 2,204  185  242  175  53  30  131
                                       110   4   16  158 400 069 94,37  1   2 2,294  185  242  175  53  36  138











































                                                                                                               233
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236