Page 40 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 40

d   d2   H   H1    L  L1    z
                                              (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                                90  32  199  121  165  76  130
                                                90  32  199  121  165  81  137
                                                90  35  248  126  165  100  160
                                               110  32  209  131  182  71  130
                                               110  32  209  131  182  71  130
                                               110  32  209  131  182  76  130
                                               110  32  209  131  182  81  137
                                               110  35  258  136  182  100  160
                                               125  32  216  138  165  71  130
                                               125  32  216  138  165  71  130
                                               125  32  216  138  165  76  130
                                               125  32  216  138  165  81  137
                                               125  35  265  143  165  100  160
                                               140  32  233  146  165  71  130
                                               140  32  233  146  165  71  130
                                               140  32  233  146  165  76  130
                                               140  32  233  146  165  81  137
                                               140  35  273  151  165  100  160
                                               160  32  243  156  182  71  130
                                               160  32  243  156  182  71  130
                                               160  32  243  156  182  76  130
                                               160  32  243  156  182  81  137
                                               160  35  283  161  182  100  160
                                               180  32  244  166  165  71  130
                                               180  32  244  166  165  71  130
                                               180  32  244  166  165  76  130
                                               180  32  244  166  165  81  137
                                               180  35  293  171  165  100  160
                                               200  32  254  176  165  71  130
                                               200  32  254  176  165  71  130
                                               200  32  254  176  165  76  130
                                               200  32  254  176  165  81  137
                                               200  35  303  181  165  100  160
                                               225  32  266  188  165  71  130
                                               225  32  266  188  165  71  130
                                               225  32  266  188  165  76  130
                                               225  32  266  188  165  81  137
                                               225  35  315  193  165  100  160
                                               250  32  279  201  165  76  130
                                               250  32  279  201  165  76  130
                                               250  32  279  201  165  76  130
                                               250  35  328  206  165  100  160
                                               250  32  279  201  165  81  137
                                    Topload    280  35  343  206  165  100  160
                                    Topload  315-355  35  381  206  165  100  160
                                    Topload    400  35  403  206  165  100  160



























       40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45