Page 92 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 92

Polyvalve     ®



                                    Polyvalve  PE 100
                                    d20-225mm / SDR11
                                    • Gas 10 bar / Acqua 16 bar
                                    • Da d160 a d225 completa di piastra di montaggio e cinghie
                                    • d1 = diametro di passaggio
                                    * Secondo ANSI B16.40

                                           d  DN      Codice    EUR  SP   Peso   L1    t   H  H1   d1
                                        (mm) (mm)                           (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                          20  15  193 103 206  227,75  1  0,487  264  72  144  106  23
                                          25  20  193 103 207  227,75  1  0,490  264  72  144  106  23
                                          32  25  193 103 208  227,75  1  0,506  274  76  144  106  23
                                          40  32  193 103 209  227,75  1  0,616  301  85  152  110  30
                                          50  40  193 103 210  467,42  1  0,829  327  92  166  117  38
                                          63  50  193 103 211  491,24  1  1,174  350  101  174  115  48
                                          75  65  193 103 212  523,98  1  1,434  376  114  183  124  48
                                          90  80  193 103 213  632,66  1  2,918  439  128  249  167  68
                                         110  100  193 103 214  735,38  1  4,416  496  148  276  180  83
                                         125  100  193 103 040  852,97    4,220  400  106  280  195  62
                                         160  150  193 103 042  2.343,04  1 10,541  450  116  360  235  88
                                         180  150  193 103 043  2.494,87  10,524  540  117  360  235  88
                                         200  200  193 103 044  2.624,39  1 12,023  540  164  360  235  88
                                     *   225  200  193 103 045  7.029,14  1 24,400  880  240  470  322  120



                                    Valvola a sfera passaggio integrale PE 100
                                    d110-160mm / SDR11

                                    • Gas 10 bar / Acqua 16 bar
                                    • d1 = diametro di passaggio

                                      d  DN      Codice    EUR   Peso   L1   t   H   H1   d1
                                    (mm) (mm)                      (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                    110  100  193 104 039  1.330,80  8,973  425  100  350  229  88
                                    160  150  193 104 042  6.756,72 24,254  600  98  473  320  132









                                    Asta di manovra PVC per valvole a sfera

                                    • Per tutte le dimensioni

                                    Lunghezza     Codice  EUR Peso
                                         (mm)                    (kg)
                                    200       173 103 082 144,40 0,378
                                    500       173 103 083 144,40 0,753
                                    1240      173 103 084 144,40 1,714


















       94
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97