Page 630 - GROHE - LISTINO 2025
P. 630
GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO
Pz. Pz.
Codice Descrizione Dis. Pag. Codice Descrizione Dis. Pag.
Euro Euro
4329600M FILTRO 15,50 N 43581000 FILTRO 33,50 N
43304000 RACC. USCITA X FLUSS. 26,00 43595000 VALVOLA D‘INTERCETTAZIONE 120,00
43306000 LEVA GD2 148,50 4365500M FILTRO 54,50
43307000 TUBO FLESSIBILE 47,00 43706000 SET GUARNIZIONI 26,00
43310000 USCITA ORIN.37021-4-5-8/37008 44,50 43707000 SET GUARNIZIONI 27,00
43316000 DADO E CODULO 44,00 43714000 SET GUARNIZIONI 78,00
43318000 CODOLO X FLUSS. 51,00 43715000 SET GUARNIZIONI 46,50
43325000 TUBO FLESSIBILE 27,50 43717000 KIT DI GUARNIZIONI X FLUSSOMET. 55,50
43326000 CODOLO USC.FLUS 52,50 43719000 SET GUARNIZIONI 44,50
43328000 CODOLO USCITA X FLUSSOM. 38,50 43722000 SET GUARNIZIONI 28,00
43329000 MANICOTTO DI USCITA 64,00 43733000 MEMBRANA CARICO 6,50
43342000 MANICOTTO DI USCITA 89,50 43734000 LEVA 15,50
43349000 FLESSIBILE 19,50 43735000 CAPPUCCIO COMPL 31,00
43356000 CURVA DI SCARICO 254,50 43740000 SET GUARNIZIONI 60,00
43388000 STROZ.COMP.FLUS 28,50 43745000 GUARNIZIONI 22,00
43391000 DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE 69,00 4375800M MEMBRANA 10 PZ. 47,50
43392000 VALVOLA D‘INTERCETTAZIONE 35,00 4376200M MEMBRANA VALV. CARICO 10PZ. 36,50
43393000 ARRESTO COMPLETO 42,50 4376400M GUARNIZIONI 10 PZ. 81,00
43401000 CAPPUCCIO DI COPERT. GROHEDAL 32,50 4376500M GUARNIZIONI 10 PZ. 131,50
43405000 ARRESTO 194,00 4376800M O-RING 10 PZ. 22,00
43407000 DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE 40,50 4376900M GUARNIZ. CUOIO PISTONE 10 PZ. 92,00
43408000 DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE 54,00 4377000M SET GUARNIZIONI 10 PZ. 14,50
43409000 VALVOLA D‘INTERCETTAZIONE 43,00 4377300M MEMBRANA FLUSS. 10 PZ. 18,00
4341500M FILTRI CONTROMX 100,00 4378900M MOLLA X PLACCA (CONF.DA 5 PZ.) 27,00
43422000 VALV. SCARICO 44,00 4379100M GALLEGGIANTE 5 PZ. 16,50
43423000 VALV. SCARICO 114,00 43806000 KIT DI GUARNIZIONI 15,00
43429000 VALV. RITEGNO 59,00 43808000 GUARNIZIONE 1 PZ. 7,00
43431000 FILTRO X RUB. SQ. 94,00 43809000 DIAFRAMMA 78,00
4343200M DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO 43,00 43810000 PISTONE COMPLETO X FLUSSOMET. 181,00
43433000 DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO 50,00 43811000 CARTUCCIA 396,50
43444000 PISTONE 145,00 43812000 PISTONE 114,50
43447000 PISTONE COMPLETO 50,50 43813000 CARTUCCIA CONTM 363,00
43448000 PISTONE COMPLETO 47,50 43815000 MORSETTO 16,50
43450000 PISTONE COMPLETO 49,50 43818000 MORSETTO 25,00
43451000 PISTONE COMPLETO 32,50 43821000 RUBINETTO SQUAD 42,50
43453000 BOCCOLA COMPLETA 35,00 43828000 VALVOLA ELETTROMAGNETICA 222,50
43467SH0 COPERCHIO 52,50 43842000 ELETTROVALV. 263,50
43470000 AZIONAMENTO PNEUMATICO 193,00 4387500M RACCORDO 76,00
43471000 MAGNETE 1.036,50 4388000M O-RING X TUBO 10 PZ. 35,00
43473SH0 TASTO AZION. 26,50 43891000 MANICOTTO MANDATA ORINATOIO 16,50
43480000 AZION. MAN. 250,50 43896000 LEVA X VALV. CARICO 21,50
43497000 CARTUCCIA X EURODISCSE 402,00 43905000 TUBO DI SCIACQUO 36,50
43500000 SET FISSAGGIO 31,00 4391300M VITE 10,00
43504000 SUPPORTO SOFFIE 15,00 43917000 SFERA VAL.SCA. 41,00
43505000 DAL-TUBICINO AR 19,50 43934000 ROSETTA 524,00
43506000 SOFFIETTO 15,00 43944000 PROTEZIONE X PLACCA 43552 16,50
43507000 ATTACCO FLESSIBILE 15,50 43959000 CHIAVE 124,00
43511SH0 COP. SET FISS. UNISET X WC/BIDET 18,00 43966000 PIASTRA DI PROTEZIONE X 37643 90,00
43514000 DIMA MONTAGGIO 15,00 43975000 AZION. X RAPID S 20,50
43519000 LEVA X 37049 14,00 43976000 LEVA DI AZION. 15,00
43520000 AZIONAMENTO 34,50 43981000 CARTUCCIA CONTE 194,00
43532000 ELETTROVALVOLA 404,00 43982000 PARTE INTER.COM 252,00
43533000 SEDE 27,50 43985000 LEVA COMPLETA 19,00
43535000 ASTA ALETTATA 6,50 43986000 ROSETTA X RUB.TEMPO 36113-115 282,50
43536000 TESTATAVALV. 12,00 43993000 RIC. X RUB. PEDALE 505,00
43538000 DISTANZIATORE 14,00 43995000 SUPPORTO CARICO 15,50
43540000 ASTINA ZIGRINATA 13,50 43998000 INT. X RUB. PEDALE 537,50
43542000 SEDE 26,00 44
43544000 PISTONE V. SCAR 26,00
43545000 SEDE VALV. X 37586 34,50 44080900 SET DI GUARNIZIONI 30,00
43546000 SCALETTA AZION. 6,50 44099900 CARTUCCIA DOPPIO SCATTO 122,00
43547000 BOCCOLA DI GUIDA 7,00 45
43550000 LEVA AZION. 14,50
43551000 SUPPORTO VALV. CARICO X 37050 14,00 45000000 CONTRODADO+GUARN. 25,50
43552000 PIASTRA DI PROTEZIONE X 37050 20,00 45001000 FISSAGIO M TDL 13,00
43553000 PIASTRA X 37068 330,00 45004000 RACCORDO A VITE 15,00
43566000 FLESS. DI RACCORDO 279,00 45012000 CONTRODADO 21,00
630 Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento
25.02.25 13:57
MPL_2025_it_IT_159 - Indice parti di ricambio.indd 630 25.02.25 13:57
MPL_2025_it_IT_159 - Indice parti di ricambio.indd 630