Page 285 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 285
SISTEMI DI SCARICO 283
Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de evacuation • Sistemas de evacuación
B 100 101
802
TUBO CON UN BICCHIERE
• PIPE WITH ONE SOCKET
• ROHR MIT EINER MUFFE
• TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
• TUBO CON UN MANGUITO
MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3
A
D1
L
CODE DN mm mm mm kg €
802040025 42 250 30 0,295 1 24,43
802040050 42 500 30 0,550 1 32,79
802040075 42 750 30 0,810 1 43,65
802040100 40 42 1000 30 1,065 1 50,79
802040150 42 1500 30 1,580 1 72,19
802040200 42 2000 30 2,100 1 90,98
802040250 42 2500 30 2,610 1 113,69
802040300 42 3000 30 3,120 1 132,59
802050025 53 250 38 0,385 1 25,92
802050050 53 500 38 0,710 1 37,32
802050075 53 750 38 1,040 1 52,19
802050100 53 1000 38 1,365 1 60,98
802050150 50 53 1500 38 2,020 1 86,81
802050200 53 2000 38 2,670 1 113,04
802050250 53 2500 38 3,320 1 134,90
802050300 53 3000 38 3,970 1 163,28
802065025 73 250 55 0,710 1 37,54
802065050 73 500 55 1,270 1 57,35
802065075 73 750 55 1,850 1 83,01
802065100 73 1000 55 2,400 1 95,24
802065150 65 73 1500 55 3,550 1 133,09
802065200 73 2000 55 4,650 1 174,66
802065250 73 2500 55 5,800 1 212,00
802065300 73 3000 55 6,900 1 254,89
802080025 88,9 250 60 0,875 1 47,91
802080050 88,9 500 60 1,600 1 76,66
802080075 88,9 750 60 2,250 1 101,23
802080100 80 88,9 1000 60 2,950 1 117,79
802080150 88,9 1500 60 4,320 1 167,14
802080200 88,9 2000 60 5,700 1 217,77
802080250 88,9 2500 60 7,700 1 264,87
802080300 88,9 3000 60 8,450 1 320,22
802100025 102 250 70 1,050 1 53,45
802100050 102 500 70 1,850 1 82,22
802100075 102 750 70 2,620 1 119,00
802100100 102 1000 70 3,400 1 133,87
802100150 100 102 1500 70 4,980 1 192,29
802100200 102 2000 70 6,550 1 249,06
802100250 102 2500 70 8,130 1 305,87
802100300 102 3000 70 9,700 1 371,58
802125025 133 250 75 1,650 1 95,79
802125050 125 133 500 75 2,885 1 167,29
1/2024