Page 293 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 293

SISTEMI DI SCARICO  291
                                                          Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de evacuation • Sistemas de evacuación

                                                                                                     B 100 102 
                                                                          809
                                                                          BRAGA RIDOTTA 87°
                                                                          • REDUCED BRANCH 87°
                                                                          • REDUZIERTE ABZWEIG 87°
                                                                          • EMBRANCHEMENT RÉDUIT 87°
                                                                          • DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 87°
                                                                          MATERIAL:  AISI 316L – 1.4404
                                                                          GASKET:  EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
                                                                                   EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
                                                                          NORM:    EN 1124-3


                                                             A2
                                                                    L1
                                                                                   B
                                                                           L2
                                       D1
                                              D2
                                                     A1
              CODE      DN1    DN2    mm      mm     mm     mm     mm      mm     mm      kg            €
           809050040    50     40      53     42     38      30     165    73     83,5   0,269    1    71,24
           809065040    65     40      73     42     55      30    209     83     106    0,528    1    74,96
           809065050    65     50      73     53     55      38    209     91     106    0,547    1    76,84
           809080050    80     50     88,9    53     60      38    235     99     119    0,726    1    79,10
           809100040    100    40     102     42     70      30     216    97     110    0,749    1    95,91
           809100050    100    50     102     53     70      38    226     105    115    0,800    1    104,09
           809100065    100    65     102     73     70      55     291    123    147,5  1,092    1    128,03
           809100080    100    80     102    88,9    70      60     291    128    147,5  1,136    1    137,64
           809125050    125    50     133     53     75      38    294     121    149    1,551    1    137,91
           809125065    125    65     133     73     75      55    294     139    149    1,633    1    159,14
           809125100    125    100    133     102    75      70    294     153    149    1,723    1    160,21
           809150065    150    65     159     73     80      55    343     152    174    2,221    1    198,10
           809150100    150    100    159     102    80      70    343     166    174    2,308    1    215,73
           809150125    150    125    159     133    80      75    403     172    204    2,832    1    255,31

                                                                                                     B 100 102 
                                                                          810
                                                                          BRAGA RIDOTTA 45°
                                                                          • REDUCED BRANCH 45°
                                                                          • REDUZIERTE ABZWEIG 45°
                                                                          • EMBRANCHEMENT RÉDUIT 45°
                                                                          • DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 45°
                                                                          MATERIAL:  AISI 316L – 1.4404
                                                                          GASKET:  EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
                                                                                   EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
                                                                          NORM:    EN 1124-3


                                                                                   B
                                                                           L2
                                              D2
                                       D1
                                                     A1
                                                                    L1
                                                             A2
              CODE      DN1    DN2    mm      mm     mm     mm     mm      mm     mm      kg            €
           810050040    50     40      53     42     38      30     198    147    65     0,373    1    73,34
           810065040    65     40      73     42     55      30    205     145    60     0,563    1    81,22
           810065050    65     50      73     53     55      38    230     155    75     0,651    1    84,45
           810080050    80     50     88,9    53     60      38    245     173    72     0,820    1    100,63
           810080065    80     65     88,9    73     60      55    255     180    85     0,961    1    100,63
           810100040    100    40     102     42     70      30    250     185    65     0,916    1    108,86
           810100050    100    50     102     53     70      38    270     195    75     1,019    1    123,33
           810100065    100    65     102     73     70      55    300     210    95     1,257    1    131,65
           810100080    100    80     102    88,9    70      60    320     220    100    1,408    1    139,29
           810125050    125    50     133     53     75      38    300     225    75     1,671    1    155,48
           810125065    125    65     133     73     75      55    330     240    90     2,236    1    181,84
            810125100   125    100    133     102    75      70    365     260    105    2,294    1    208,14
           810150065    150    65     159     73     80      55    330     240    90     2,314    1    264,19
            810150100   150    100    159     102    80      70    370     281    89     2,695    1    276,17
            810150125   150    125    159     133    80      75    420     300    120    3,358    1    317,02





                                                1/2024
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298