Page 323 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 323

RACCORDI A SALDARE  321
                                                               Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar

                                                                                                       A 10 12 
                                                                          176/316L
                                                                          RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
                                                                          SALDATO
                                                                          • CONCENTRIC REDUCTION
                                                                          • REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
                                                                          • RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
                                                                          • REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
                                                                          MATERIAL:  AISI 316L - 1.4404
                                                                          NORM:    EN 10253-3

                                                  Thickness: 2 mm


                                                                 S
                                             D
                                                       d
                                                                          L
              CODE       DN1       DN2      mm        mm        mm        mm        g                  €
            176269172    20        10       26,9      17,2       2        38        40       10       27,24
            176269213    20        15       26,9      21,3       2        38        45       10       18,72
            176337172    25        10       33,7      17,2       2        51        65       10       31,46
            176337213    25        15       33,7      21,3       2        51        67       10       25,08
           176337269     25        20       33,7      26,9       2        51        70       10       14,42
            176424213    32        15       42,4      21,3       2        51        75       10       41,50
           176424269     32        20       42,4      26,9       2        51       130       10       30,81
           176424337     32        25       42,4      33,7       2        51       100       10       16,05
            176483213    40        15       48,3      21,3       2        64       110       10       57,22
           176483269     40        20       48,3      26,9       2        64       120       10       37,22
           176483337     40        25       48,3      33,7       2        64       160       10       30,18
           176483424     40        32       48,3      42,4       2        64       110       10       17,73
            176603213    50        15       60,3      21,3       2        76       195        5       90,92
           176603269     50        20       60,3      26,9       2        76       350        5       70,10
           176603337     50        25       60,3      33,7       2        76       330        5       40,45
           176603424     50        32       60,3      42,4       2        76       260        5       34,57
           176603483     50        40       60,3      48,3       2        76       210        5       23,52
            176761269    65        20       76,1      26,9       2        89       225        1       120,16
            176761337    65        25       76,1      33,7       2        89       240        1       85,78
            176761424    65        32       76,1      42,4       2        89       500        1       57,42
            176761483    65        40       76,1      48,3       2        89       450        1       48,70
            176761603    65        50       76,1      60,3       2        89       340        1       31,66
           176889337     80        25       88,9      33,7       2        89       300        1       154,50
           176889424     80        32       88,9      42,4       2        89       700        1       120,17
           176889483     80        40       88,9      48,3       2        89       750        1       74,42
           176889603     80        50       88,9      60,3       2        89       590        1       67,28
            176889761    80        65       88,9      76,1       2        89       390        1       37,98
            176114337    100       25       114,3     33,7       2        102      423        1       223,20
            176114424    100       32       114,3     42,4       2        102      420        1       163,10
            176114483    100       40       114,3     48,3       2        102      450        1       111,61
            176114603    100       50       114,3     60,3       2        102      1460       1       97,27
            176114761    100       65       114,3     76,1       2        102      1170       1       79,51
            176114889    100       80       114,3     88,9       2        102      920        1       61,14
           176139603     125       50       139,7     60,3       2        127      660        1       205,78
            176139761    125       65       139,7     76,1       2        127      650        1       171,67
           176139889     125       80       139,7     88,9       2        127      2100       1       150,90
            176139101    125       90       139,7     101,6      2        127      1730       1       150,90
          Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances
          S = -12,5% x S / +20 % x S
          D = il maggiore tra / the bigger between ± 1 % x D / ± 0,5 mm
          L = +/-2 mm ø 17,2÷219,1 mm (1/2”÷8”)
          L = +/-3 mm ø 273 mm (10”)





                                                1/2024
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328