Page 354 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 354

352   RACCORDI FILETTATI
                   Threaded fittings • Gewindefittings • Raccords filetés • Piezas de empalme roscadas

                                                                                                         A 30 30 
                                                                            145
                                                                            VITE DOPPIA RIDOTTA
                                                                            • HEXAGONAL NIPPLE REDUCED
                                                                            • 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT
                                                                            • MAMELON RÉDUIT
                                                                            • MACHÓN REDUCIDO
                                                                            MATERIAL:  AISI 316 - 1.4401 / 1.4408
                                                                            THREAD:   EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
                                                                            RATING:   150 PSI – PN10

                                                   L
                                                             SW
                 CODE       DN1        DN2        mm         mm          g                               €
                                       inch
                            inch
              145104108      1/4”      1/8”        34         18         29         10        600        5,80
              145308108     3/8”       1/8”        35         21        43          10        400        6,69
              145308104     3/8”       1/4”       35,5        21         42         10        400        6,69
              145102104     1/2”       1/4”        34         26         53         10        200        7,35
              145102308     1/2”       3/8”        41         26        63          10        200        7,35
              145304104     3/4”       1/4”        37         30         70         10        100        9,36
              145304308     3/4”       3/8”        37         30         75         10        100        9,36
              145304102     3/4”       1/2”        45         30        105         10        100        9,36
              145100102      1”        1/2”       44,2        35        115         10        150       12,05
              145100304      1”        3/4”        50         37        146         10        150       12,05
               145114102    1”1/4      1/2”        48         46        199         5         80        21,00
              145114304     1”1/4      3/4”        52         46        219         5         80        21,00
               145114100    1”1/4       1”         54         46        227         5         80        21,00
              145112304     1”1/2      3/4”        53         50        250         5         60        25,57
               145112100    1”1/2       1”         53         50        242         5         60        25,57
               145112114    1”1/2      1”1/4       59        51,5       311         5         60        25,57
              145200100      2”         1”         57         63        361         5         60        34,53
              145200114      2”        1”1/4       58         63        379         5         60        34,53
              145200112      2”        1”1/2      65,4        64        432         5         50        34,53
              145212100     2”1/2       1”         63         80        700         5         20        69,91
               145212114    2”1/2      1”1/4       66         80        730         5         20        69,91
               145212112    2”1/2      1”1/2       66         80        739         5         20        69,91
              145212200     2”1/2       2”         77        76,3       934         5         20        69,91
              145300200      3”         2”         74         95        1069        2          12       101,05
              145300212      3”        2”1/2       84        92,5       1381        2          12       101,05
              145400200      4”         2”         82        125        1754        2          4        157,82
              145400212      4”        2”1/2       82        125        1750        2          4        157,82
              145400300      4”         3”         94        117,4      2200        2          4        157,82





























                                                                  1/2024
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359