Page 367 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 367

RACCORDI FILETTATI  365
                                                           Threaded fittings • Gewindefittings • Raccords filetés • Piezas de empalme roscadas

                                                                                                      A 30 30 
                                                                          600/304L
                                                                          TRONCHETTO DA TUBO SALDATO
                                                                          • WELDING NIPPLE
                                                                          • ANSCHWEISSENDE
                                                                          • DEMI MAMELON
                                                                          • ENTRONQUE TUBO SOLDADO
                                                                          MATERIAL:  AISI 304L - 1.4307
                                                                          DIMENSION:  UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
                                                                          THREAD:  EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
                                                                          RATING:  150 PSI – PN10

                                                                     B
                                                    S
                                                            L
                                  DN
                                          D2
              CODE        DN     inch     mm       mm      mm       mm        g                         €
           600108304     6       1/8”     10,3      2       30       10       11      10      500      3,32
           600104304     8       1/4”     13,7     2,3      30       10      15       10      500      3,32
           600308304     10      3/8”     17,2     2,3      30       10      23       10      400      3,32
           600102304     15      1/2”     21,3     2,6      35       13      33       10      400      4,38
           600304304     20      3/4”     26,9     2,6      40       15      52       10      200      5,62
           600100304     25       1”      33,7     3,2      40       17      77       10      200      5,99
           600114304     32      1”1/4    42,4     3,2      50       19      120      10      100      8,61
           600112304     40      1”1/2    48,3     3,2      50       19      150      5       100      9,26
           600200304     50       2”      60,3     3,6      50       23      200      5        50      12,81
           600212304     65      2”1/2    76,1     3,6      60       27      310       1       36      41,16
           600300304     80       3”      88,9      4       70       30      470       1       6       67,49
           600400304     100      4”      114,3    4,5      80       36      760       1       6      120,61











                                                                                                      A 30 30 
                                                                          600/316L
                                                                          TRONCHETTO DA TUBO SALDATO
                                                                          • WELDING NIPPLE
                                                                          • ANSCHWEISSENDE
                                                                          • DEMI MAMELON
                                                                          • ENTRONQUE TUBO SOLDADO
                                                                          MATERIAL:  AISI 316L - 1.4404
                                                                          DIMENSION:  UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
                                                                          THREAD:  EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
                                                                          RATING:  150 PSI – PN10

                                          D2
                                  DN
                                                    S
                                                                     B
                                                            L
              CODE        DN     inch     mm       mm      mm       mm        g                         €
           600108316     6       1/8”     10,3      2       30       10       11      10      500      4,45
           600104316     8       1/4”     13,7     2,3      30       10      15       10      500      4,45
           600308316     10      3/8”     17,2     2,3      30       10      23       10      400      4,45
           600102316     15      1/2”     21,3     2,6      35       13      33       10      400      4,80
           600304316     20      3/4”     26,9     2,6      40       15      52       10      200      6,11
           600100316     25       1”      33,7     3,2      40       17      77       10      200      6,97
            600114316    32      1”1/4    42,4     3,2      50       19      120      10      100      16,49
            600112316    40      1”1/2    48,3     3,2      50       19      150      5       100      18,40
           600200316     50       2”      60,3     3,6      50       23      200      5        50     23,85
           600212316     65      2”1/2    76,1     3,6      60       27      310       1       36      47,46
           600300316     80       3”      88,9      4       70       30      470       1       6       77,58
           600400316     100      4”      114,3    4,5      80       36      760       1       6      138,76





                                                1/2024
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372