Page 419 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO 2024
P. 419

RACCORDI A SALDARE  417
                                                               Welding fittings • Schweissfittings • Raccords à souder • Racores para soldar

                                                                                                       R 20 22 
                                                                          276
                                                                          RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
                                                                          SENZA SALDATURA
                                                                          • SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
                                                                          • NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
                                                                          • RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
                                                                          • REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA
                                                                          MATERIAL:  P235GH (R.St.35.8/I)
                                                                          NORM:    EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

                                                            S1
                                                                              L
                                                                     S2
              CODE       DN1     DN2      DN1      DN2     mm       mm       mm       kg                €
                                                   mm
                                          mm
            276139761    125      65      139,7    76,1     4       2,9      127      1,58     1      70,64
           276139889     125      80      139,7   88,9      4       3,2      127      1,62     1      60,09
            276139101    125      -       139,7   101,6     4       3,6      127      1,38     1      58,37
           276139108     125      -       139,7    108      4       3,6      127      1,24     1      50,52
            276139114    125     100      139,7   114,3     4       3,6      127      1,73     1      45,26
            276139133    125      -       139,7    133      4        4       127      1,80     1      42,88
           276159889     -        80      159     88,9      4,5     3,2      140     2,30      1      100,85
            276159101    -        -       159     101,6     4,5     3,6      140     2,28      1      83,00
            276159108    -        -       159      108      4,5     3,6      140     2,30      1       71,43
            276159114    -       100      159     114,3     4,5     3,6      140      2,21     1      64,39
            276159133    -        -       159      133      4,5      4       140     2,36      1      54,22
            276159139    -       125      159     139,7     4,5      4       140     2,26      1      54,28
           276168889     150      80      168,3   88,9      4,5     3,2      140     2,33      1      101,92
            276168101    150      -       168,3   101,6     4,5     3,6      140      2,41     1      90,83
           276168108     150      -       168,3    108      4,5     3,6      140      2,47     1      83,54
            276168114    150     100      168,3   114,3     4,5     3,6      140      2,37     1      66,78
            276168133    150      -       168,3    133      4,5      4       140     2,46      1       57,43
            276168139    150     125      168,3   139,7     4,5      4       140      2,4      1       57,79
            276168159    150      -       168,3    159      4,5     4,5      140     2,52      1      58,22
            276193114    -       100      193,7   114,3     5,6     3,6      152     4,45      1      146,97
            276193133    -        -       193,7    133      5,6      4       152      3,67     1      136,90
            276193139    -       125      193,7   139,7     5,6      4       152     3,09      1      113,81
            276193159    -        -       193,7    159      5,6     4,5      152     3,93      1      93,29
            276193168    -       150      193,7   168,3     5,6     4,5      152      3,78     1       89,77
            276219114   200      100      219,1   114,3     6,3     3,6      152     4,88      1      166,08
            276219133   200       -       219,1    133      6,3      4       152     4,67      1      128,29
            276219139   200      125      219,1   139,7     6,3      4       152      4,74     1      109,24
            276219159   200       -       219,1    159      6,3     4,5      152     4,84      1      105,26
            276219168   200      150      219,1   168,3     6,3     4,5      152     4,76      1      106,32
           276244159     -        -      244,5     159      6,3     4,5      178     6,25      1      210,89
           276244168     -       150     244,5    168,3     6,3     4,5      178      5,47     1      186,88
           276244219     -       200     244,5    219,1     6,3     6,3      178     3,04      1      137,76
           276273159    250       -       273      159      6,3      4       178      8,13     1      254,83
           276273168    250      150      273     168,3     6,3     4,5      178      8,15     1      205,52
           276273193    250       -       273     193,7     6,3     5,6      178      6,41     1      202,69
           276273219    250      200      273     219,1     6,3     6,3      178      4,8      1      174,83
           276273244    250       -       273     244,5     6,3     6,3      178     3,99      1      152,69
           276323219    300      200     323,9    219,1     7,1     6,3      203     14,27     1      367,60
           276323244    300       -      323,9    244,5     7,1     6,3      203      11,12    1      340,97
           276323273    300      250     323,9     273      7,1     6,3      203     14,92     1      329,89
          Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances
          D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm
          S1 - S2 = S≤ 4 mm (-12,5% x S / +20% x S) S> 4 mm (-12,5% x S / +15% x S)
          L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm





                                                1/2024
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424