Page 593 - VALSIR - LISTINO ITS 2024
P. 593
GAMMA RACCORDI PEXAL BRASS
®
COD. A A B B C C L L1 Ø max CL €/pz
VS0170847 26x3 H,TH,C 26x3 H,TH,C 20x2 H,TH,U 95,5 65,5 33 10 60 RMP1 27,44
VS0170849 26x3 H,TH,C 26x3 H,TH,C 20x2,5 H,TH,U 98 65,5 33 10 60 RMP1 27,44
VS0170885 32x3 H,TH,U 16x2 H,TH,U 16x2 H,TH,U 106,5 71,5 39 5 45 RMP1 31,05
VS0170851 32x3 H,TH,U 16x2 H,TH,U 32x3 H,TH,U 103 71,5 39 5 45 RMP1 31,77
VS0170887 32x3 H,TH,U 20x2 H,TH,U 20x2 H,TH,U 104 66 39 5 40 RMP1 31,69
VS0170853 32x3 H,TH,U 20x2 H,TH,U 32x3 H,TH,U 103 66 39 5 40 RMP1 32,50
VS0175854 32x3 H,TH,U 20x2,25 H,TH,U 32x3 H,TH,U 120 72 39 5 40 RMP1 39,60
VS0170855 32x3 H,TH,U 20x2,5 H,TH,U 32x3 H,TH,U 103 66 39 5 40 RMP1 32,50
VS0175856 32x3 H,TH,U 25x2,5 TH,U 25x2,5 TH,U 115 72 39 5 40 RMP1 39,60
VS0170858 32x3 H,TH,U 25x2,5 TH,U 32x3 H,TH,U 120 72 39 5 40 RMP1 41,01
VS0170857 32x3 H,TH,U 26x3 H,TH,C 26x3 H,TH,C 106,5 71,5 39 5 40 RMP1 33,21
VS0170859 32x3 H,TH,U 26x3 H,TH,C 32x3 H,TH,U 109 71,5 39 5 40 RMP1 33,94
VS0170889 32x3 H,TH,U 32x3 H,TH,U 16x2 H,TH,U 110 74 39 5 35 RMP1 31,77
VS0170891 32x3 H,TH,U 32x3 H,TH,U 20x2 H,TH,U 107 74 39 5 35 RMP1 32,50
VS0170893 32x3 H,TH,U 32x3 H,TH,U 26x3 H,TH,C 109,5 74 39 5 30 RMP1 33,94
VS0170861 40x3,5 TH,U 20x2 H,TH,U 40x3,5 TH,U 130 77,5 47 1 24 RXP3 73,84
VS0175860 40x3,5 TH,U 20x2,25 H,TH,U 40x3,5 TH,U 134 80,5 47 2 24 RXP3 82,91
VS0170862 40x3,5 TH,U 20x2,5 H,TH,U 40x3,5 TH,U 130 80 47 1 24 RXP3 73,84
VS0170873 40x3,5 TH,U 25x2,5 TH,U 40x3,5 TH,U 134 80,5 47 1 24 RXP3 82,91
VS0170863 40x3,5 TH,U 26x3 H,TH,C 40x3,5 TH,U 130 80 47 1 24 RXP3 73,84
VS0170864 40x3,5 TH,U 32x3 H,TH,U 32x3 H,TH,U 125 84,5 47 1 24 RXP3 73,84
VS0170865 40x3,5 TH,U 32x3 H,TH,U 40x3,5 TH,U 136 85,5 47 1 22 RXP3 73,84
VS0170866 40x3,5 TH,U 40x3,5 TH,U 32x3 H,TH,U 134,5 95,5 47 1 20 RXP3 73,84
VS0170868 50x4 TH,U 25x2,5 H,TH,U 50x4 TH,U 142 89,5 57 1 14 RXP3 99,35
VS0170867 50x4 TH,U 26x3 H,TH,C 50x4 TH,U 142 89,5 57 1 14 RXP3 99,35
VS0170869 50x4 TH,U 32x3 H,TH,U 50x4 TH,U 142 94,5 57 1 14 RXP3 99,35
VS0131755 50x4 H,TH,U 40x3,5 TH,U 50x4 TH,U 150 104,5 57 1 12 RXP3 99,35
VS0170871 63x4,5 H,TH,U 32x3 H,TH,U 63x4,5 TH,U 208 108 70 1 6 RXP3 194,72
VS0131759 63x4,5 TH,U 40x3,5 TH,U 63x4,5 TH,U 208 118 70 1 6 RXP3 194,72
VS0131761 63x4,5 TH,U 50x4 TH,U 63x4,5 TH,U 208 121 70 1 6 RXP3 194,72 SISTEMI ADDUZIONE
VS0131763 75x5 U 40x3,5 TH,U 75x5 U 255 142,5 83 1 4 RXP3 310,59
VS0131765 75x5 U 50x4 TH,U 75x5 U 255 139,5 83 1 4 RXP3 316,17
VS0131767 75x5 U 63x4,5 TH,U 63x4,5 TH,U 250,5 164,5 83 1 4 RXP3 296,14
VS0131769 75x5 U 63x4,5 TH,U 75x5 U 255 164,5 83 1 3 RXP3 337,08
VS0131771 90x7 U 63x4,5 TH,U 90x7 U 273 175 100 1 - RXP3 642,12
VS0131773 90x7 U 75x5 U 90x7 U 273 178,5 100 1 - RXP3 663,04
591