Page 208 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - DELLAFIORE
P. 208

Prestazioni in raffrescamento       Prestazioni in riscaldamento

                Taglia    Q p   Δp a  Δθ ,c  Q wN,c  Δp w,c  Δθ w,c  P  P w,c  Δθ ,h  Q wN,h  Δp w,h  Δθ w,h  P=P w,h
                          3
                         M /h   Pa     K     L/h   KPa     K     W      W     K     L/h    KPa    K     W
               EHT 6212  320    150    8     231    8,7    5    2418   1328   35    87     1,8   14,6  1460
               EHT 6213  233    50     8     234    9      4    1889   1095   34    87     1,8   12,8  1295
               EHT 6213  327    100    8     231    8,7   4,7   2378   1264   35    87     1,8   14,7  1491
               EHT 6213  400    150    7     234    9     5,1   2741   1378   36    87     1,8   16,4  1631
               EHT 6214  373    50     8     231    8,7   4,2   2400   1129   35     87    1,8   14,6  1461
               EHT 6214  524    100    8     223    8,2    5    3072   1287   36     87    1,8    17   1690
               EHT 6214  640    150    7     231    8,7   5,3   3600   1419   37     87    1,8   18,3  1839
               EHT 6240   54    50     8     231   10,1   3,2   1046   862    34     91    2,1   11,4  1176
               EHT 6240   76    100    8     227    9,8   3,8   1265   1006   35     91    2,1   13,1  1350
               EHT 6240   93    150    8     234   10,4   4,1   1428   1111   35     91    2,1   13,9  1461
               EHT 6241  108    50     8     234   10,4   3,8   1407   1039   35     91    2,1   14,5  1493
               EHT 6241  152    100    8     231   10,1   4,5   1719   1201   36     91    2,1   16,7  1726
               EHT 6241  186    150    8     231   10,1   4,9   1944   1310   37     91    2,1   18,3  1887
               EHT 6242  216    50     8     223    9,5   4,4   1886   1150   35    91     2,1    13   1382
               EHT 6242  304    100    8     231   10,1    5    2381   1345   36    91     2,1   15,6  1608
               EHT 6242  371    150    7     234   10,4   5,4   2728   1464   36    91     2,1   16,8  1746
               EHT 6243  270    50     8     195    7,2    5    2042   1122   35    91     2,1   14,7  1544
               EHT 6243  379    100    7     234   10,4   5,1   2685   1394   36    91     2,1   16,9  1782
               EHT 6243  463    150    7     231   10,1   5,6   3076   1498   37    91     2,1   18,8  1955
               EHT 6244  432    50     8     205    8      5    2657   1185   36     91    2,1   16,8  1746
               EHT 6244  608    100    7     234   10,4   5,3   3510   1438   38     91    2,1   19,5  2029
               EHT 6244  742    150    7     231   10,1   5,8   4071   1543   39     91    2,1    21   2211
               EHT 6270   61    50     8     231   11,5   3,5   1147   939    35     91    2,3   13,1  1368
               EHT 6270   86    100    8     231   11,5   4,1   1392   1099   36     91    2,3    15   1576
               EHT 6270  106    150    8     231   11,5   4,5   1566   1205   36     91    2,3   16,7  1729
               EHT 6271  123    50     8     231   11,5   4,2   1545   1126   36     91    2,3   16,6  1751
               EHT 6271  173    100    8     227   11,1   4,9   1889   1300   38     91    2,3   19,2  2031
               EHT 6271  211    150    7     231   11,5   5,3   2134   1415   39     91    2,3   21,1  2224
               EHT 6272  246    50     8     231   11,5   4,7   2100   1262   36    91     2,3   15,6  1633
               EHT 6272  346    100    7     227   11,1   5,5   2617   1438   37    91     2,3    18   1889
               EHT 6272  422    150    7     220   10,4    6    2979   1541   38    91     2,3   19,3  2054
               EHT 6273  307    50     8     227   11,1   4,9   2338   1292   37    91     2,3   17,7  1829
               EHT 6273  432    100    7     231   11,5   5,6   2962   1490   38    91     2,3   20,3  2123
               EHT 6273  527    150    7     231   11,5    6    3414   1618   39    91     2,3   21,7  2308
               EHT 6274  492    50     7     223   10,8   5,1   3009   1333   38    91     2,3   19,3  2056
               EHT 6274  692    100    7     227   11,1   5,8   3893   1535   40     91    2,3   23,4  2428
               EHT 6274  845    150    7     231   11,5   6,2   4545   1666   41     91    2,3   25,2  2654
               EHT 6300   69    50     8     231   12,9   3,8   1255   1020   35     95    2,6   14,4  1567
               EHT 6300   97    100    8     227   12,5   4,5   1508   1177   36     95    2,6   16,5  1808
               EHT 6300  118    150    8     223   12,1   4,9   1681   1279   37     95    2,6   18,3  1978
               EHT 6301  138    50     8     223   12,1   4,6   1672   1202   37     95    2,6   18,3  2009
               EHT 6301  194    100    7     227   12,5   5,3   2048   1387   39     95    2,6   21,1  2335
               EHT 6301  237    150    7     227   12,5   5,7   2317   1509   40    95     2,6   23,2  2562
               EHT 6302  276    50     7     227   12,5   5,1   2287   1347   37    95     2,6   17,2  1871
               EHT 6302  388    100    7     231   12,9   5,8   2873   1551   38    95     2,6   19,8  2169
               EHT 6302  473    150    7     227   12,5   6,3   3271   1659   39    98     2,7   21,3  2362
               EHT 6303  344    50     7     231   12,9   5,2   2567   1395   38    95     2,6   19,4  2099
               EHT 6303  484    100    7     227   12,5    6    3234   1585   39    95     2,6   22,4  2443
               EHT 6303  591    150    7     231   12,9   6,4   3733   1719   40    98     2,7   23,8  2660
               EHT 6304  551    50     7     231   12,9   5,4   3314   1437   39    98     2,7   21,3  2363
               EHT 6304  775    100    7     227   12,5   6,2   4272   1631   41     95    2,6   25,8  2801
               EHT 6304  947    150    7     231   12,9   6,6   4995   1768   42     95    2,6   27,7  3067
               Legenda

                           Valori di riferimento in raffrescamento         Valori di riferimento in riscaldamento
              Θr         Temperatura aria ambiente di riferimento 26 °C  Temperatura aria ambiente di riferimento 22 °C
              Θw              Temperatura media dell’acqua                    Temperatura media dell’acqua
                             Temperatura ingresso acqua 16 °C                Temperatura ingresso acqua 50 °C
             Θw 1
                               Temperatura uscita acqua                        Temperatura uscita acqua
             Θw 2
              Θp             Temperatura aria primaria 16 °C                  Temperatura aria primaria 22 °C


                    Differenza di temperatura tra la temperatura dell’aria ambiente di   Differenza di temperatura tra la temperatura dell’aria ambiente di
                  riferimento e la temperatura media dell’acqua in entrata in batteria ΔΘ   riferimento e la temperatura media dell’acqua in entrata in batteria ΔΘ
              Δθ ,c                                           Δθ ,h
                                    = Θ r -Θ w1                                     = Θ r -Θ w1
                                Portata d’aria primaria                         Portata d’aria primaria
              Q p                                             Q p
                                Perdita di carico lato aria                     Perdita di carico lato aria
              Δp a                                            Δp a
                                Portata acqua nominale                          Portata acqua nominale
             Q wN,c                                          Q wN,h
                               Perdita di carico lato acqua                    Perdita di carico lato acqua
             Δp w,c                                          Δp w,h


                            Differenza di temperatura lato acqua            Differenza di temperatura lato acqua
             Δθ w,c                                          Δθ w,h
       206                                             www.aermec.com                              EHT_I_UN50_06
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213