Page 479 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - DELLAFIORE
P. 479

NRB - N
            Taglia                      0800  0900  1000  1100  1200  1400  1600  1805  2006  2206  2406  2600  2800  3000  3200  3400  3600
            Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)

            Potenza frigorifera     kW  227,7  260,4  284,7  327,7  367,7  412,3  466,1  521,6  579,1  645,7  702,6  749,4  804,7  866,4  926,7  973,5 1029,9
            Potenza assorbita       kW  68,5  78,9  86,4  98,5  111,9  125,4  140,4  157,8  176,0  194,6  212,9  229,0  246,7  263,5  282,7  301,1  319,3
            Corrente assorbita totale a freddo  A  118,2  135,1  146,9  166,9  188,6  209,4  234,0  264,2  295,4  328,9  360,0  385,3  412,5  442,0  475,2  506,2  536,4
            EER                     W/W  3,32  3,30  3,30  3,33  3,29  3,29  3,32  3,31  3,29  3,32  3,30  3,27  3,26  3,29  3,28  3,23  3,23
            Portata acqua utenza    l/h  39166 44792 48972 56365 63234 70905 80151 89691 99569 111009 120789 128849 138355 148961 159328 167377 177077
            Perdita di carico lato utenza  kPa  20  25  21  28  23  28  27  34  34  23  26  30  35  34  39  42  47
            (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C


              INDICI ENERGETICI (REG. 2016/2281 UE)

            Taglia                        0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1805 2006 2206 2406 2600 2800 3000 3200 3400 3600
            Ventilatori: J
            SEER - 12/7 (EN14825: 2018) (1)
                                  °    W/W  4,44  4,33  4,27  4,25  4,39  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  A    W/W  4,65  4,55  4,66  4,70  4,69  4,73  4,76  4,64  4,64  4,62  4,61  4,68  4,66  4,66  4,68  4,64  4,63
                                  E    W/W  4,75  4,67  4,63  4,81  4,82  4,76  4,88  4,73  4,67  4,70  4,74  4,69  4,71  4,74  4,80  4,72  4,73
            SEER
                                  L    W/W  4,56  4,42  4,50  4,51  4,58  4,59  4,67  4,56  4,56  4,58  4,57  4,61  4,56  4,57  4,58  4,62  4,56
                                  N    W/W  4,85  4,79  4,83  4,96  4,93  4,97  5,03  4,93  4,82  4,89  4,83  4,89  4,80  4,84  4,83  4,73  4,73  ARIA-ACQUA
                                  U    W/W  4,76  4,75  4,71  4,89  4,85  4,86  4,91  4,84  4,77  4,82  4,78  4,87  4,81  4,85  4,92  4,83  4,81
                                  °    %  174,60 170,10 167,60 167,10 172,70 - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  A    %  182,80 179,10 183,40 185,00 184,70 186,20 187,30 182,70 182,40 181,70 181,50 184,20 183,50 183,30 184,00 182,70 182,00
                                  E    %  187,00 183,70 182,00 189,30 189,60 187,50 192,30 186,20 183,90 184,80 186,40 184,70 185,30 186,40 189,10 185,80 186,10
            Effi  cienza stagionale
                                  L    %  179,20 173,80 177,00 177,50 180,10 180,40 183,90 179,50 179,40 180,10 179,60 181,30 179,40 179,90 180,30 181,60 179,30
                                  N    %  191,10 188,40 190,30 195,40 194,20 195,90 198,10 194,10 189,90 192,40 190,00 192,70 189,10 190,60 190,20 186,30 186,20
                                  U    %  187,40 187,10 185,20 192,50 191,00 191,30 193,30 190,70 187,70 189,60 188,10 191,90 189,40 191,10 193,80 190,00 189,40
            SEER - 23/18 (EN14825: 2018) (3)
                                  °    W/W  5,28  5,16  5,07  4,96  5,40  5,44  5,18  5,07  5,13  4,77  5,07  5,09  5,09  4,98  4,92  5,09  5,01
                                  A    W/W  5,50  5,35  5,50  5,51  5,55  5,55  5,63  5,34  5,44  5,30  5,42  5,41  5,43  5,38  5,43  5,36  5,40
                                  E    W/W  5,62  5,53  5,46  5,70  5,69  5,63  5,77  5,50  5,52  5,48  5,59  5,47  5,41  5,47  5,77  5,50  5,51
            SEER
                                  L    W/W  5,34  5,14  5,35  5,33  5,37  5,34  5,47  5,26  5,32  5,20  5,26  5,35  5,20  5,25  5,21  5,32  5,23
                                  N    W/W  5,92  5,71  5,76  5,91  5,88  5,91  5,99  5,75  5,74  5,71  5,75  5,74  5,55  5,62  5,64  5,54  5,54
                                  U    W/W  5,65  5,67  5,59  5,82  5,76  5,80  5,83  5,67  5,69  5,61  5,68  5,77  5,59  5,66  5,85  5,70  5,69
                                  °    %  208,10 203,40 199,80 195,40 212,90 214,50 204,10 199,90 202,10 187,80 199,60 200,40 200,40 196,10 193,90 200,40 197,40

                                  A    %  217,00 210,90 217,00 217,50 219,10 219,10 222,10 210,50 214,60 209,10 213,60 213,40 214,20 212,00 214,30 211,50 213,00
                                  E    %  221,90 218,30 215,30 224,90 224,50 222,20 227,70 216,80 217,70 216,00 220,60 215,70 213,40 215,60 227,90 216,80 217,20
            Effi  cienza stagionale
                                  L    %  210,40 202,70 211,00 210,20 211,60 210,40 215,80 207,40 209,70 205,10 207,50 211,00 204,80 206,90 205,40 209,90 206,20
                                  N    %  229,90 225,30 227,50 233,50 232,10 233,40 236,40 226,80 226,40 225,50 227,10 226,40 219,10 221,60 222,40 218,40 218,50
                                  U    %  222,80 223,70 220,70 229,90 227,50 228,80 230,20 223,80 224,50 221,50 224,00 227,80 220,60 223,40 231,00 225,00 224,40
            SEPR - (EN 14825: 2018) (3)
                                  °    W/W  5,39  5,22  5,17  5,03  5,36  5,51  5,52  5,58  5,52  5,51  5,51  5,52  5,53  5,54  5,55  5,51  5,53
                                  A    W/W  5,64  5,29  5,58  5,30  5,55  5,52  5,56  5,56  5,57  5,55  5,55  5,54  5,59  5,55  5,59  5,56  5,56
                                  E    W/W  5,56  5,22  5,47  5,25  5,52  5,56  5,58  5,54  5,53  5,55  5,55  5,56  5,53  5,55  5,53  5,51  5,55
            SEPR
                                  L    W/W  5,32  5,05  5,31  5,04  5,18  5,05  5,53  5,53  5,53  5,52  5,54  5,54  5,54  5,52  5,54  5,52  5,53
                                  N    W/W  5,69  5,55  5,67  5,60  5,64  5,62  5,66  5,57  5,67  5,60  5,64  5,61  5,51  5,63  5,69  5,51  5,63
                                  U    W/W  5,67  5,54  5,66  5,54  5,68  5,59  5,69  5,55  5,55  5,58  5,72  5,74  5,60  5,70  5,67  5,71  5,58
            Ventilatori: M
            SEER - 12/7 (EN14825: 2018) (1)
                                  °    W/W  4,23  4,13  4,10  4,11  4,19  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  A    W/W  4,41  4,34  4,39  4,45  4,48  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  E    W/W  4,47  4,40  4,40  4,54  4,54  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
            SEER
                                  L    W/W  4,31  4,17  4,25  4,27  4,31  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  N    W/W  4,61  4,56  4,58  4,72  4,68  4,72  4,78  4,66  4,58  4,61  4,62  4,64  4,59  4,62  4,60  4,59  4,62
                                  U    W/W  4,51  4,51  4,51  4,63  4,64  4,65  4,70  4,61  4,56  4,57  4,59  4,58  4,56  4,59  4,57  4,56  4,56
                                  °    %  166,00 162,30 161,00 161,20 164,70 - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  A    %  173,50 170,60 172,40 174,90 176,00 - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  E    %  175,60 173,10 173,10 178,70 178,50 - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
            Effi  cienza stagionale
                                  L    %  169,40 163,60 166,80 167,60 169,20 - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)  - (2)
                                  N    %  181,30 179,30 180,00 185,70 184,10 185,90 188,20 183,40 180,30 181,50 181,60 182,70 180,60 181,70 180,90 180,60 181,70
                                  U    %  177,20 177,40 177,20 182,10 182,50 183,10 184,80 181,40 179,20 179,90 180,50 180,30 179,30 180,60 179,70 179,50 179,30
            SEER - 23/18 (EN14825: 2018) (3)
                                  °    W/W  5,08  4,98  4,92  4,82  5,20  5,26  5,03  4,91  4,97  4,63  4,91  4,84  4,86  4,77  4,73  4,85  4,81
                                  A    W/W  5,29  5,15  5,25  5,28  5,35  5,37  5,42  5,15  5,22  5,09  5,22  5,30  5,18  5,15  5,17  5,13  5,13
                                  E    W/W  5,36  5,24  5,28  5,40  5,43  5,37  5,54  5,21  5,22  5,21  5,30  5,33  5,14  5,17  5,22  5,17  5,21
            SEER
                                  L    W/W  5,06  4,87  5,07  5,08  5,05  5,10  5,19  5,02  5,02  4,92  4,99  5,21  4,94  5,03  4,99  5,06  5,07
                                  N    W/W  5,57  5,47  5,50  5,66  5,61  5,65  5,73  5,48  5,48  5,44  5,54  5,48  5,32  5,37  5,37  5,29  5,32
                                  U    W/W  5,41  5,44  5,41  5,58  5,56  5,60  5,63  5,46  5,49  5,39  5,50  5,57  5,29  5,35  5,48  5,36  5,38
            (1)  Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA e temperatura d’uscita VARIABILE.
            (2)  Non conformi al regolamento 2016/2281 UE per applicazioni di comfort 12°C / 7°C
            (3)  Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA.



            NRB-0800-3600-CO-T_I_CE50_09               www.aermec.com                                          477
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484