Page 599 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - DELLAFIORE
P. 599

DATI PRESTAZIONALI
               NSM - A
            Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
            Modello: F

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)

            Potenza frigorifera      kW   306,5  350,2  396,8  450,5  505,3  522,5  556,5  600,8  649,8  678,4  726,3  813,3  872,8  954,1
            Potenza assorbita        kW   102,8  117,6  136,7  158,3  168,9  180,5  194,5  203,0  220,4  235,0  252,8  269,7  295,6  317,9
            Corrente assorbita totale a freddo  A  182,3  206,2  230,6  268,0  291,3  311,4  335,2  351,3  378,4  400,0  426,5  450,9  486,5  530,4
            EER                      W/W  2,98  2,98  2,90  2,85  2,99  2,90  2,86  2,96  2,95  2,89  2,87  3,02  2,95  3,00
            Portata acqua utenza      l/h  52654  60163  68174  77407  86812  89765  95621  103224  111642  116561  124785  139737  149958  163932
            Perdita di carico lato utenza  kPa  45  59  54  36  45  48  54  63   67   73   65  43   50   61

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)
            Potenza frigorifera      kW   347,7  362,0  373,1  381,9  468,1  471,2  476,5  560,7  569,1  573,2  578,8  671,5  677,9  770,2
            Potenza assorbita        kW   15,0  15,0  15,0  15,0  18,7  18,7  18,7  22,5  22,5  22,5  22,5  26,2  26,2  30,0
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  30,4  30,4  30,4  30,4  38,0  38,0  38,0  45,6  45,6  45,6  45,6  53,2  53,2  60,8
            EER                      W/W  23,18  24,14  24,88  25,47  24,97  25,14  25,42  24,93  25,30  25,48  25,73  25,59  25,83  25,68
            Portata acqua utenza      l/h  60230  68250  77490  86910  89860  95730  103340  111770  116690  124920  139890  150120  164110  171460
            Perdita di carico lato utenza  kPa  66  86  85  76  78  84  95  98   107  116  113  87  99   107
            Modello: P

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera      kW   305,8  349,3  395,0  447,3  502,1  519,1  552,6  597,2  645,4  674,3  721,9  807,8  865,0  946,8
            Potenza assorbita        kW   103,7  118,8  138,1  160,2  170,8  182,6  197,0  205,3  223,1  238,4  257,1  273,3  299,3  321,8
            Corrente assorbita totale a freddo  A  182,3  206,2  230,6  268,0  291,3  311,4  335,2  351,3  378,4  400,0  426,5  450,9  486,5  530,4
            EER                      W/W  2,95  2,94  2,86  2,79  2,94  2,84  2,81  2,91  2,89  2,83  2,81  2,96  2,89  2,94
            Portata acqua utenza      l/h  52546  60019  67864  76853  86266  89180  94948  102598  110891  115859  124023  138789  148609  162675
            Perdita di carico lato utenza  kPa  45  59  54  36  45  48  54  63   67   73   65  43   50   61
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)

            Potenza frigorifera      kW   371,8  388,1  400,1  409,1  501,9  505,2  510,5  601,2  610,0  614,2  619,7  719,2  725,2  824,6  FREECOOLING
            Potenza assorbita        kW   15,2  15,2  15,2  15,2  19,0  19,0  19,0  22,9  22,9  22,9  22,9  26,7  26,7  30,5
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  30,7  30,7  30,7  30,7  38,4  38,4  38,4  46,1  46,1  46,1  46,1  53,7  53,7  61,4
            EER                      W/W  24,41  25,48  26,27  26,86  26,36  26,53  26,81  26,31  26,69  26,88  27,12  26,98  27,20  27,07
            Portata acqua utenza      l/h  52710  60230  68250  77490  86910  89860  95730  103340  111770  116690  124920  139890  150120  164110
            Perdita di carico lato utenza  kPa  66  86  86  76  79  84  95  98   107  117  114  87  100  108
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / * °C  ; Aria esterna 2 °C

               NSM - A
            Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
            Modello: F
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)

            Potenza frigorifera       kW   996,8  1082,3  1128,3  1167,3  1222,8  1304,9  1346,7  1459,2  1501,9  1659,0  1705,0  1838,1  2028,1
            Potenza assorbita         kW   346,1  365,7  391,9  422,5  438,9  452,7  472,4  492,1  520,2  557,2  583,3  659,0  704,1
            Corrente assorbita totale a freddo  A  581,4  614,0  654,6  703,8  733,3  761,1  795,9  821,1  872,1  945,1  985,8  1100,0  1197,7

            EER                       W/W  2,88  2,96  2,88  2,76  2,79  2,88  2,85  2,97  2,89  2,98  2,92  2,79  2,88
            Portata acqua utenza      l/h  171269  185947  193855  200561  210092  224201  231379  250713  258050  285029  292937  315803  348457
            Perdita di carico lato utenza  kPa  66  81  88  75  82   96   102  61   66    81   88   82   102
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)

            Potenza frigorifera       kW   774,7  867,5  872,2  875,9  966,0  1058,3  1062,8  1158,4  1162,7  1346,7  1351,7  1449,5  1636,8
            Potenza assorbita         kW   30,0  33,7  33,7  33,7  37,5  41,2  41,2  45,0  45,0  52,5  52,5  56,2  63,7
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  60,8  68,4  68,4  68,4  76,0  83,6  83,6  91,2  91,2  106,4  106,4  114,0  129,2
            EER                       W/W  25,83  25,71  25,85  25,96  25,77  25,66  25,77  25,75  25,85  25,66  25,75  25,78  25,68
            Portata acqua utenza      l/h  186150  194070  200780  210330  224450  231640  250990  258340  285350  293260  316150  348840  348457
            Perdita di carico lato utenza  kPa  117  130  141  131  134  145  154  107  117  130  141  134  154
            Modello: P

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera       kW   988,7  1074,2  1119,1  1156,4  1212,7  1295,2  1336,2  1447,7  1489,6  1646,9  1691,9  1822,8  2013,1
            Potenza assorbita         kW   350,6  370,3  397,1  428,3  444,3  458,0  478,2  498,2  527,1  564,0  590,8  667,0  712,4
            Corrente assorbita totale a freddo  A  581,4  614,0  654,6  703,8  733,3  761,1  795,9  821,1  872,1  945,1  985,8  1100,0  1197,7
            EER                       W/W  2,82  2,90  2,82  2,70  2,73  2,83  2,79  2,91  2,83  2,92  2,86  2,73  2,83
            Portata acqua utenza      l/h  169873  184553  192278  198678  208362  222522  229577  248739  255936  282961  290686  313186  345875
            Perdita di carico lato utenza  kPa  66  81  88  75  82   96   102  61   66    81   88   82   102
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)

            Potenza frigorifera       kW   828,9  928,7  933,1  936,5  1033,8  1133,1  1137,4  1239,8  1243,9  1442,0  1446,8  1551,1  1752,4
            Potenza assorbita         kW   30,5  34,3  34,3  34,3  38,1  41,9  41,9  45,7  45,7  53,3  53,3  57,1  64,7
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  61,4  69,1  69,1  69,1  76,8  84,5  84,5  92,1  92,1  107,5  107,5  115,2  130,5
            EER                       W/W  27,21  27,09  27,22  27,32  27,15  27,05  27,15  27,13  27,22  27,04  27,13  27,15  27,07

            Portata acqua utenza      l/h  171460  186150  194070  200780  210330  224450  231640  250990  258340  285350  293260  316150  348840
            Perdita di carico lato utenza  kPa  117  130  141  131  134  146  155  108  117  130  141  134  155
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / * °C  ; Aria esterna 2 °C




            NSM-1402-9603-FC_I_UN50_03                 www.aermec.com                                          597
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604