Page 765 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - DELLAFIORE
P. 765

NRP - 4 TUBI - versione E
            Taglia                             0804   0904   1004   1104   1204   1414   1604   1805   2006
            Raffreddamento lato impianto 4 tubi (1)

            Potenza frigorifera          kW    200,7  225,7  255,3  296,9  332,7  382,2  427,0  487,6  549,9
            Potenza assorbita            kW     66,0   73,4   83,2   96,4  113,0  125,6  139,1  159,0  182,6
            Corrente assorbita totale a freddo  A  113,0  125,0  142,0  159,0  182,0  203,0  225,0  256,0  294,0
            EER                         W/W     3,04   3,07   3,07   3,08   2,94   3,04   3,07   3,07   3,01
            Portata acqua utenza         l/h   34534  38826  43915  51070  57226  65736  73434  83856  94585
            Perdita di carico lato utenza  kPa  25     33     34     43     44     37     38     49     54
            Riscaldamento lato impianto 4 tubi (2)
            Potenza termica              kW    207,3  240,7  262,4  300,7  338,5  389,4  436,8  503,3  567,3
            Potenza assorbita            kW     64,0   74,8   80,5   92,8  105,4  120,8  134,6  155,7  181,9
            Corrente assorbita totale a caldo  A  109,0  126,0  136,0  153,0  170,0  195,0  217,0  250,0  293,0
            COP                         W/W     3,24   3,22   3,26   3,24   3,21   3,22   3,24   3,23   3,12
            Portata acqua utenza         l/h   35981  41776  45554  52195  58753  67603  75830  87384  98488
            Perdita di carico lato utenza  kPa  34     45     38     48     60     41     44     53     55
            Funzionamento contemporaneo (caldo + freddo) 4 tubi (3)
            Potenza frigorifera          kW    211,0  236,8  258,3  306,6  350,0  397,8  445,0  509,9  583,9
            Potenza termica recuperata   kW    270,0  304,5  331,0  391,9  448,2  510,5  569,2  653,4  749,1
            Potenza assorbita            kW     62,8   72,3   77,6   91,4  105,3  120,3  132,7  153,9  177,3

            Portata acqua lato freddo    l/h   34534  38826  43915  51070  57226  65736  73434  83856  94585
            Perdita di carico lato freddo  kPa  25     33     34     43     44     37     38     49     54
            Portata acqua lato caldo     l/h   35981  41776  45554  52195  58753  67603  75830  87384  98488
            Perdita di carico lato caldo  kPa   34     45     38     48     60     41     44     53     55
            (1)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
            (2)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
            (3)  Acqua scambiatore lato recupero totale * / 45 °C; Acqua scambiatore lato utenza * / 7 °C;
               NRP - 4 TUBI - versione E
            Taglia                               2206    2406   2606    2806    3006    3206   3406    3606

            Raffreddamento lato impianto 4 tubi (1)
            Potenza frigorifera           kW     598,5   639,4  695,8   739,2   801,8   844,7  906,4   948,9
            Potenza assorbita             kW     195,9   214,0  230,3   252,1   269,0   291,1  308,1   330,4
            Corrente assorbita totale a freddo  A  315,0  344,0  375,0  413,0   444,0   482,0  512,0   551,0
            EER                          W/W     3,05    2,99    3,02   2,93    2,98    2,90    2,94   2,87
            Portata acqua utenza          l/h    102947  109954  119646  127107  137868  145260  155858  163168

            Perdita di carico lato utenza  kPa    64     48      43      48      51     57      65      71
            Riscaldamento lato impianto 4 tubi (2)
            Potenza termica               kW     618,5   661,8  714,3   763,5   816,0   864,2  922,4   970,1
            Potenza assorbita             kW     199,5   209,9  223,1   240,6   256,5   273,8  292,8   310,3
            Corrente assorbita totale a caldo  A  320,0  338,0  363,0   395,0   424,0   456,0  490,0   521,0
            COP                          W/W     3,10    3,15    3,20   3,17    3,18    3,16    3,15   3,13
            Portata acqua utenza          l/h    107379  114913  124046  132574  141707  150072  160181  168462
            Perdita di carico lato utenza  kPa    66     50      43      52     55      63      55      63            POLIVALENTI
            Funzionamento contemporaneo (caldo + freddo) 4 tubi (3)
            Potenza frigorifera           kW     630,2   679,9  737,0   788,9   858,6   911,1  967,3   1018,8
            Potenza termica recuperata    kW     810,9   871,0  946,0   1015,9  1099,3  1169,6  1244,0  1313,7
            Potenza assorbita             kW     194,7   204,7  223,3   243,1   258,1   277,8  297,4   317,5
            Portata acqua lato freddo     l/h    102947  109954  119646  127107  137868  145260  155858  163168
            Perdita di carico lato freddo  kPa    64     48      43      48     51      57      65      71
            Portata acqua lato caldo      l/h    107379  114913  124046  132574  141707  150072  160181  168462
            Perdita di carico lato caldo  kPa     66     50      43      52     55      63      55      63
            (1)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
            (2)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
            (3)  Acqua scambiatore lato recupero totale * / 45 °C; Acqua scambiatore lato utenza * / 7 °C;






















            NRP-0804-3606-HP_I_UN50_09                 www.aermec.com                                          763
   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770