Page 15 - BAMPI - LISTINO ORDINE ALFABETICO 2024 - DELLAFIORE
P. 15

BAMPI
         Codici prodotto in ordine alfabetico                                          INDICE ANALITICO 01/2024    411





          NGRE0090    PZ      22,70   35    OVPO6332     PZ     360,00  229    PTA110545   PZ      38,00   56

          NGRE0110    PZ      22,90   35    OVPO7525     PZ     360,00  229    PTA110587   PZ      38,00   56
          NGRE0125    PZ      45,90   35    OVPO7532     PZ     360,00  229    PTA110745   PZ      40,10   56
          NGRE0160    PZ      70,50   35    OVPO9025     PZ     360,00  229    PTA110787   PZ      40,10   56
          NGRE0200    PZ     193,00   35    OVPO9032     PZ     360,00  229    PTA110945   PZ      70,00   56
          NGRE0250    PZ     247,00   35    OVVP2525     PZ     350,00  229    PTA110987   PZ      70,00   56
                                                                                                                    INDICE CODICI
          NGRS0504    PZ      17,50   35    OVVP3232     PZ     370,00  229    PTA111145   PZ      41,30   56
          NGRS1109    PZ      17,60   35    OVVP4040     PZ     400,00  229    PTA111167   PZ      41,30   56
          NGSBPR90    PZ      30,00   36    OVVP5050     PZ     430,00  229    PTA111187   PZ      41,30   56
          NGSIFI11    PZ      58,00   36    OVVP6363     PZ     460,00  229    PTA121145   PZ      68,00   56

          NGSK0110    PZ      28,00   36    OVVPUNTA     PZ     135,00  229    PTA121187   PZ      68,00   56
          NGSO0301    PZ       7,00   36    PDCAN060     PZ     300,00  122    PTA121245   PZ      83,50   56
          NGSO0401    PZ       7,00   36    PDCAN070     PZ     325,00  122    PTA121287   PZ      83,50   56
          NGSO0404    PZ       7,00   36    PDCAN080     PZ     370,00  122    PTA161145   PZ     102,50   56
          NGSO0501    PZ       7,00   36    PDCAN090     PZ     380,00  122    PTA161645   PZ     132,00   56

          NGSO0502    PZ       7,00   36    PDCAN100     PZ     410,00  122    PTB050015   PZ       5,80   55
          NGSO0505    PZ       7,00   36    PDCAN110     PZ     440,00  122    PTB050030   PZ       5,80   55
          NGSW0301    PZ       7,00   37    PDCAN120     PZ     465,00  122    PTB050045   PZ       5,80   55
          NGSW0401    PZ       7,00   37    PDCANPA13    PZ     130,00  123    PTB050087   PZ       5,80   55

          NGSW0404    PZ       7,00   37    PDGALFIS     PZ       2,00  123    PTB070015   PZ      16,00   55
          NGSW0501    PZ       7,00   37    PDGR0100     PZ      13,00  123    PTB070030   PZ      16,00   55
          NGSW0502    PZ       7,00   37    PDGRI120     PZ     137,00  124    PTB070045   PZ      16,50   55
          NGSW0505    PZ       7,00   37    PDGRI200     PZ     204,00  124    PTB070087   PZ      18,60   55
          NGUO0040    PZ       3,75   34    PDGUA070     PZ      23,00  122    PTB090015   PZ      19,30   55

          NGUO0050    PZ       3,95   34    PDGUA090     PZ      28,00  122    PTB090030   PZ      19,30   55
          NGUO0070    PZ       5,30   34    PDGUA120     PZ      35,00  122    PTB090045   PZ      19,50   55
          NGUO0090    PZ       8,95   34    PDPOZZ40     PZ      10,00  123    PTB090087   PZ      20,40   55
          NGUO0110    PZ       9,05   34    PDQUA120     PZ       4,50  123    PTB110015   PZ      21,30   55

          NGUO0200    PZ     106,00   34    PDVASC10     PZ     208,00  124    PTB110030   PZ      21,30   55
          OVPO1125    PZ     360,00  229    PTA050545    PZ      13,00  56     PTB110045   PZ      21,50   55
          OVPO1132    PZ     360,00  229    PTA050587    PZ      13,00  56     PTB110067   PZ      23,20   55
          OVPO1232    PZ     380,00  229    PTA070545    PZ      29,40  56     PTB110087   PZ      22,30   55
          OVPO1632    PZ     380,00  229    PTA070587    PZ      29,40  56     PTB125015   PZ      34,70   55

          OVPO1640    PZ     380,00  229    PTA070745    PZ      30,80  56     PTB125030   PZ      34,70   55
          OVPO1650    PZ     390,00  229    PTA070787    PZ      30,80  56     PTB125045   PZ      35,10   55
          OVPO1663    PZ     460,00  229    PTA090545    PZ      34,70  56     PTB125087   PZ      39,80   55
          OVPO4025    PZ     310,00  229    PTA090587    PZ      31,00  56     PTB160015   PZ      51,60   55

          OVPO5025    PZ     310,00  229    PTA090945    PZ      36,70  56     PTB160030   PZ      51,60   55
          OVPO6325    PZ     310,00  229    PTA090987    PZ      36,70  56     PTB160045   PZ      53,30   55




             Catalogo Listino Prezzi 01/2024
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20