Page 8 - BAMPI - LISTINO ORDINE ALFABETICO 2024 - DELLAFIORE
P. 8

BAMPI
     404     Codici prodotto in ordine alfabetico                                        INDICE ANALITICO 01/2024





            LPGM1812     PZ      4,00  267     LPRD2016    PZ       3,75  268    MP263226    PZ      25,60  263

            LPGM2012     PZ      4,70  267     LPRD2016    PZ       3,75  327    MP322032    PZ      28,60  264
            LPGM2034     PZ      5,90  267     LPRD2018    PZ       3,85  268    MP322626    PZ      25,60  264
            LPGM2634     PZ      7,40  267     LPRD2616    PZ       5,10  268    MP322632    PZ      25,40  264
            LPGM3201     PZ      13,20  267    LPRD2620    PZ       5,50  268    MP323232    PZ      26,00  263
                                                                                 MP402640
                                                                         268
                                                                                             PZ
                                                                                                     41,00
                                                                    8,20
                                               LPRD3220
                                       268
                                 2,90
                                                           PZ
                         PZ
            LPMA1600
                                                                                                            264
       INDICE CODICI  LPMA1800  PZ   2,90  268  LPRD3226   PZ       8,50  268    MP403240    PZ      44,50  264
                         PZ
                                                                    5,40
                                                                         270
                                                           PZ
                                                                                                            263
                                                                                 MP404040
                                                                                             PZ
                                       268
                                                                                                     45,00
                                 3,80
                                               LPTF1612
            LPMA2000
                                                           PZ
                                               LPTF1812
                                                                                                            264
                                                                                 MP503250
                                                                                             PZ
                                                                         270
                                                                    5,50
                                                                                                     56,80
                                 6,00
                         PZ
                                       268
            LPMA2600
                                                                                             PZ
                                       268
                                                                                                     58,00
                                                                                                            264
                                                                    6,95
                                                           PZ
                                                                                 MP504050
                                                                         270
                                               LPTF2012
                                 9,50
                         PZ
            LPMA3200
                                                                                                     65,00
                                                                    8,05
            LPMF1612
                                                                                 MP633263
                                                                         270
                                                                                                            264
            LPMF1812     PZ      3,25  269     LPTF2034    PZ      11,20  270    MP505050    PZ     103,00  263
                                                                                             PZ
                                                           PZ
                                               LPTF2634
                                 3,15
                                       269
                         PZ
            LPMF2012     PZ      3,55  269     LPTF3201    PZ      19,30  270    MP634063    PZ     105,00  264
            LPMF2034     PZ      4,50  269     LPVICA12    PZ       5,40  220    MP635063    PZ     115,00  264
            LPMF2601     PZ      7,50  269     LPVICA12    PZ       5,40  271    MP636363    PZ     122,00  263
            LPMF2634     PZ      5,65  269     LPVICA34    PZ       6,10  220    MPBUSS16    PZ       1,60  266
            LPMF3201     PZ      8,40  269     LPVICA34    PZ       6,10  271    MPBUSS18    PZ       1,70  266
            LPMM1612     PZ      3,10  268     LPVIMA12    PZ       6,30  271    MPBUSS20    PZ       2,30  266
            LPMM2012     PZ      3,50  268     LPVIMA34    PZ       7,50  271    MPBUSS26    PZ       2,50  266
            LPMM2034     PZ      4,15  268     LUBRG150    PZ       3,20  64     MPBUSS32    PZ       3,55  266
            LPMM2601     PZ      6,40  268     LUBRP250    PZ       4,20  64     MPBUSS40    PZ       5,60  266
            LPMM2634     PZ      5,50  268     MP161616    PZ       7,40  263    MPBUSS50    PZ       8,65  266
            LPMM3201     PZ      7,90  268     MP162016    PZ      11,40  263    MPBUSS63    PZ      15,20  266
            LPPA1612     PZ      5,50  267     MP181616    PZ      10,80  264    MPCA0040    PZ      70,00  287
            LPPA2012     PZ      6,50  267     MP181618    PZ      11,50  264    MPCA0050    PZ     115,00  287
            LPRB12CA     PZ      23,00  220    MP181818    PZ      11,80  263    MPCA0063    PZ     220,00  287
            LPRB12CA     PZ      23,00  271    MP201616    PZ      10,70  264    MPCA1432    PZ     100,00  286
            LPRB12MA     PZ      29,00  271    MP201620    PZ      10,30  264    MPCAPL32    PZ      26,00  277
            LPRB34CA     PZ      24,00  220    MP201818    PZ      11,70  264    MPCAPL40    PZ      29,00  277
            LPRB34CA     PZ      24,00  271    MP201820    PZ      11,60  264    MPCAPL50    PZ      36,00  277
            LPRB34MA     PZ      32,00  271    MP202016    PZ      11,20  264    MPCAPL60    PZ      43,00  277
            LPRBCACA     PZ      5,50  220     MP202020    PZ      10,00  263    MPCO2V11    PZ      12,90  276
            LPRBCACA     PZ      5,50  271     MP202620    PZ      17,70  263    MPCO2V34    PZ       8,00  276
            LPRBPROL     PZ      8,70  220     MP261626    PZ      17,00  264    MPCO3V11    PZ      18,00  276
            LPRBPROL     PZ      8,70  271     MP262020    PZ      17,50  264    MPCO3V34    PZ      11,50  276
            LPRBPROL     PZ      8,70  271     MP262026    PZ      17,00  264    MPCO4V11    PZ      22,80  276
            LPRBRO00     PZ      4,90  220     MP262616    PZ      17,50  264    MPCO4V34    PZ      14,50  276
            LPRBRO00     PZ      4,90  271     MP262620    PZ      17,70  264    MPCOM201    PZ      25,70  275
            LPRBRO00     PZ      4,90  271     MP262626    PZ      17,20  263    MPCOM234    PZ      18,20  275
                                                                                        Catalogo Listino Prezzi 01/2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13