Page 727 - GROHE - LISTINO 2024 - DELLAFIORE
P. 727

GROHE
               INDICE PRODOTTI





                                                     Pz.                                                  Pz.
               Codice   Descrizione                       Dis.  Pag.  Codice  Descrizione                      Dis.  Pag.
                                                     Euro                                                Euro
                36 445 DA0   ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.    1.326,00      494  37 336 001   TECTRON SURF FLUSSOMETRO    873,00      637
                36 445 DC0   ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.    1.231,50      494  37 337 001   TECTRON SURF FLUSS INFRAR SENZA C.INC   873,00      637
                36 445 DL0   ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.    1.421,00      494  37 338 000   RAPIDO U CORPO INC.UNIV.X ORIN.    216,50      503
                36 445 GL0   ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.    1.326,00      494  37 339 000   FLUSS. X ORIN. EST.    213,00      642
                36 445 GN0   ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.    1.421,00      494  37 342 000   FLUSS. X ORIN. EST.(EDIL.PUBB)    255,00      642
                36 446 000   ESSENCE E RUBINETTO A BATTERIA    884,00      495  37 347 000   FLUSS. X WC EST.S/RUB.CHIUS.    332,00      628
                36 447 000   ESSENCE E A CORRENTE A MURO    1.254,50      495  37 349 000   FLUSS. X WC EST.C/RUB.CHIUS.    383,00      628
                36 451 000   BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA    370,50      520  37 355 SH0   CASSETTA DI SCIACQUO EST    210,50
                36 452 000   BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA    344,50      520  37 396 000   RONDO FLUSSOMETRO X ORINATOI    182,00
                36 453 000   BAU COSMO E LAVABO A CORRENTE    392,00      520  37 419 000   DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.    1.317,00      632
                36 454 000   ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 287MM   1.566,00      510  37 419 SD0   DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.    1.317,00      632
                36 455 000   ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 255MM   1.523,50      510  37 421 000   TECTRON SKATE FLUSSOMETRO ESTERNO    761,50      636
                36 456 000   ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM C/MAN.  388,00      512  37 427 000   TECTRON UNITA‘ ELETTR.INTERCAMBIABILE   582,00      636
                36 457 000   ESMART COSMO E DOCCIA THM IR    1.447,00      512  37 428 000   TECTRON AZIONAM. ELETTR ORINATOIO 6V    557,50      636
                36 458 000   C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT.   1.163,00      512  37 437 000   FLUSSOMETRO ORINATOIO    318,50
                36 459 000   C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR.   1.249,00      512  37 489 000   SET ALIMENTAZIONE ACQUA    9,50
                36 463 000   ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM    344,50      512  37 503 000   TECTRON SKATE BLUETOOTH ORIN.ELETTR.   1.449,00      638
                36 464 000   C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT.   1.033,50      512  37 504 000   TECTRON SKATE BLUETOOTH COMANDO    1.785,50      633
                36 472 000   F-DIGITAL SET LUCI     2.107,50      83  37 521 PI0   BATT. SERVO-SET COMPLETO    93,00
                36 473 000   F-DIGITAL SET AUDIO    1.806,50      83  37 522 PI0   BATT.SERV-SET ALIM.BASSA CHARALAMB.    146,00
                36 474 000   F-DIGITAL TELAIO INSTALLAZIONE    477,00      83  37 535 000   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    122,50      656
                36 475 000   F-DIGITAL UNITA‘ BLUETOOTH    1.020,50      82  37 535 A00   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50      656
                36 476 000   F-DIGITAL UNITA‘ BLUETOOTH 2.0    1.808,50      82  37 535 AL0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50      656
                36 508 SH0   SENSIA PRO             3.309,00   N   552  37 535 BE0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50   FP
                37                                                  37 535 DA0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50        656
                                                                    37 535 DC0
                                                                                                          267,50
                                                                                                                   656
                                                                             PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL
                37 035 000   TUBO DI SCIACQUO         26,00      642  37 535 DL0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50      656
                37 037 000   TUBO DI SCIACQUO         52,00      642  37 535 EN0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50   FP
                37 038 000   TUBO DI SCIACQUO         55,50      642  37 535 GL0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50      656
                37 039 000   TUBO DI SCIACQUO         64,00      643  37 535 GN0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    267,50      656
                37 040 000   TUBO DI SCIACQUO         72,00      643  37 535 KF0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    251,00   N   656
                37 042 000   PROLUNGA TUBO            43,50      643  37 535 P00   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    122,50      656
                37 043 000   TUBO DI SCIACQUO         74,50      643  37 535 SH0   PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL    100,50      656
                37 044 000   SET ENTRATA              42,00      642  37 547 000   PIASTRA “SKATE“        118,00      666
                37 048 000   FLUSSOMETRO             374,50      629  37 547 P00   PIASTRA “SKATE“        118,00      666
                37 059 000   AZIONAMENTO PNEUMATICO    332,00      634  37 547 SH0   PIASTRA “SKATE“      92,50      666
                37 060 000   COMANDO PNEUMATICO      134,50      634  37 578 001   UNISET X BIDET         262,00      615
                37 063 000   PIASTRA X FLUSS.INC.     98,00      666  37 601 000   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    149,00      656
                37 063 SH0   PIASTRA X FLUSS.INC.     99,00      666  37 601 A00   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 069 000   PIASTRA X FLUSS.INC.    241,50      666  37 601 AL0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 078 PI0   BATT.SERVO SET          103,50      624  37 601 BE0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50   FP
                37 088 PI0   VALV. SCARICO            93,50      624  37 601 DA0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 092 000   VALV. CARICO             70,00      624  37 601 DC0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 093 000   VALV. CARICO             83,00      624  37 601 DL0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 095 000   VALV. CARICO             58,50      624  37 601 EN0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50   FP
                37 100 SH0   TUBO DI SCIACQUO         37,00         37 601 GL0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 102 SH0   CANOTTO X FLUSS.INC.     31,50      629  37 601 GN0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    267,50      656
                37 103 SH0   CANOTTO X CASSETTA       14,00      625  37 601 KF0   PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL    305,00   N   656
                37 104 K00   CANOTTO VASI SOSP.       25,00      625  37 601 P00   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    149,00      656
                37 105 K00   CANOTTO PER VASI         37,50         37 601 SH0   PIASTRA NOVA COSMO SMALL    122,50      656
                37 107 000   TUBO DI SCIACQUO        102,00      628  37 624 000   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    149,00      657
                37 108 000   TUBO DI LAVAGGIO        116,50         37 624 A00   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 112 000   TUBO                    178,50         37 624 AL0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 114 000   TUBO                     58,50         37 624 BE0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50   FP
                37 131 000   INSONORIZZANTE           8,50          37 624 DA0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 133 000   SET FISSAGGIO           103,50         37 624 DC0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 135 000   MORSETTO                 12,50         37 624 DL0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 139 000   FLUSSOMETRO WC          151,50         37 624 EN0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50   FP
                37 141 000   FLUSSOMETRO WC          170,50         37 624 GL0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 153 000   FLUSSOMETRO WC          362,00      629  37 624 GN0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    267,50      657
                37 157 000   FLUSSOMETRO WC          404,50      629  37 624 KF0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    305,00   N   657
                37 304 000   PIEDI X MODULI           61,00      616  37 624 P00   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    149,00      657
                37 311 K00   CANOTTO VASI SOSP.       68,00         37 624 SH0   PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL    122,50      657
                37 321 001   TECTRON SKATE FLUSSOMETRO    873,00      637  37 761 000   COMANDO PNEUMATICO    68,50
                37 321 SD1   TECTRON SKATE FLUSSOMETRO    873,00      637  37 762 SH0   CASSETTA ESTERNA ADAGIO    139,00
                37 324 001   TECTRON SKATE FLUSS IR SENZA C.INC    873,00      638  37 859 000   PIASTRA X CASSETTA 37594    159,50
                37 324 SD1   TECTRON SKATE FLUSS IRSENZA C.INC    873,00      638  37 859 SH0   PIASTRA X CASSETTA 37594    86,50
               Dis. = disponibilità                    FP = fuori produzione                    N = novità          727




                                                                                                                      15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   727                                                               15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   727
   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732