Page 762 - GROHE - LISTINO 2024 - DELLAFIORE
P. 762

GROHE
               INDICE DI CONFEZIONE



                Codice   Cartone  Bancale  Codice  Cartone  Bancale  Codice  Cartone  Bancale  Codice   Cartone  Bancale
                27 923 001   50     480   28 261 002   50     480   28 631 000    70     660   29 037 002    2       8
                27 923 003          450   28 261 003          450   28 634 XX0   100     624   29 039 001   10      92
                27 924 001   24     100   28 286 000   70     1400  28 635 XX0   240    1440   29 040 001   12     144
                27 925 001   12      50   28 308 000   50      192  28 636 000   100     465   29 069 000   40     200
                27 926 001   20     100   28 341 000   54      162  28 637 XX0   240    1485   29 072 000   10      92
                27 927 001   20     100   28 348 000   20      132  28 671 000   100     930   29 073 000   10      92
                27 928 002   20     100   28 361 000   20      150  28 671 001           960   29 074 000   10      92
                27 929 002   20     100   28 362 000   40     300   28 679 000    50    1000   29 078 000    9      60
                27 932 000           16   28 362 001   40     300   28 680 001           960   29 078 001    9      60
                27 933 000   100   1960   28 362 A00   40      315  28 690 000    50    1000   29 079 000    9      60
                27 936 000   12      58   28 362 A01   40     300   28 724 000    70     660   29 079 001    9      60
                27 938 001            6   28 362 DA0   25      315  28 724 LS0    70     560   29 094 000   10     140
                27 939 001    1      14   28 362 DA1   40     300   28 778 000    3       26   29 097 003   10     120
                27 964 000           16   28 362 DC0   36      216  28 785 000   240    1485   29 118 000   12      72
                27 966 001           10   28 362 DC1   40     300   28 789 002    12      50   29 118 A00    6      72
                27 968 001           10   28 362 GL0   25      315  28 796 000   100     420   29 118 AL0   12      72
                27 969 000   36    1000   28 362 GL1   40     300   28 799 000   100    1960   29 118 DA0    6      72
                27 969 IG0   36     384   28 362 KF1           240  28 812 000    80     960   29 118 DC0   12      72
                27 970 000   20     371   28 364 000   40     300   28 813 000    80    1485   29 118 DL0   12      72
                27 970 IG0   20     371   28 364 001   40     300   28 815 000    80     840   29 118 GL0    6      72
                27 974 000    7      93   28 368 000    7      93   28 817 000   240    1485   29 118 GN0   12      72
                27 974 DA0    6      72   28 368 00E    7      93   28 856 000    70     660   29 119 000   12      72
                27 974 IG0    7      93   28 368 LS0    7      84   28 900 000    13     104   29 119 A00   12      72
                27 978 000   20      50   28 388 000   40     300   28 910 000    25     175   29 119 AL0   12      72
                27 986 000   20     220   28 388 001   40     300   28 910 AL0           330   29 119 DA0   12      72
                27 986 DA0   20     240   28 388 A00   40      315  28 910 DC0    40     192   29 119 DC0   12      72
                27 986 IG0   20     240   28 388 A01   40     300   28 910 IG0    26     312   29 119 DL0   12      72
                27 993 000   20     132   28 388 DA0   25      315  28 910 L00    25     192   29 119 GL0   12      72
                27 993 IG0   20     132   28 388 DA1   40     300   28 912 000    20     192   29 119 GN0   12      72
                                                               216
                28                        28 388 DC0   36     300   28 912 A00    20     160   29 120 000   12      72
                                          28 388 DC1
                                                                                         160
                                                       40
                                                                    28 912 AL0
                                                                                                            12
                                                                                                                    72
                                                                                  20
                                                                                               29 121 000
                28 002 000   50     1100  28 388 GL0   25      315  28 912 BE0           160   29 121 A00   12      72
                28 020 L01   150    900   28 388 GL1   40     300   28 912 DA0    20     160   29 121 AL0   12      72
                28 025 000   40     300   28 388 KF1           240  28 912 DC0    20     160   29 121 DA0   12      72
                28 025 001   40     300   28 389 000   300    4900  28 912 DL0    20     160   29 121 DC0   12      72
                28 034 000   54     900   28 401 000   36      576  28 912 EN0    20     192   29 121 DL0   12      72
                28 094 000   140    1725  28 403 000   100    700   28 912 GL0    20     160   29 121 GL0   12      72
                28 105 000   40     300   28 404 000   70     500   28 912 GN0    20     160   29 121 GN0   12      72
                28 105 001   40     300   28 405 000   100    465   28 920 000    58     369   29 122 000   12      72
                28 112 000   25     216   28 406 000   100    1000  28 939 000    20      80   29 122 A00    6      72
                28 139 000   40     300   28 409 001   40     300   28 940 000    50    1632   29 122 AL0   12      72
                28 139 001   40     300   28 409 002   40     300   28 943 000    12      60   29 122 BE0    6      72
                28 140 000   40     300   28 410 001   40     300   28 946 000           300   29 122 DA0   12      72
                28 140 001   40     300   28 410 002   40     300   28 947 000    90     300   29 122 DC0   12      72
                28 142 000   36     216   28 413 001   40     300   28 957 000    25     450   29 122 DL0   12      72
                28 142 002   40     300   28 413 002   40     300   28 963 000   100    1960   29 122 EN0    6      60
                28 143 000   43     300   28 417 000   40     300   28 982 000    20     136   29 122 GL0   12      72
                28 143 001   40     300   28 417 001   40     300   28 988 000   300    4500   29 122 GN0    6      72
                28 143 KS0   40     315   28 419 002   50     480   28 990 000    20      72   29 123 000   12      72
                28 143 KS1   40     300   28 419 003          450   28 990 A00    20      72   29 123 A00   12      72
                28 143 LS0   40     315   28 421 002   50     480   28 990 AL0    20      72   29 123 AL0    6      72
                28 143 LS1   40     300   28 429 000   100    2400  28 990 BE0    20      72   29 123 DC0    6      72
                28 145 000   40     300   28 436 002   20      100  28 990 DA0    20      72   29 123 DL0    6      72
                28 145 001   40     300   28 497 000   20      250  28 990 DC0    20      72   29 123 GN0    6      72
                28 146 000   40     303   28 541 000   70      227  28 990 DL0    20      72   29 124 000   12      72
                28 150 001   40     300   28 576 000   30      279  28 990 EN0    20      72   29 124 A00    6      72
                28 150 002   40     300   28 578 002   50     480   28 990 GL0    20      72   29 124 AL0   12      72
                28 151 001   40     300   28 587 000   12      50   28 990 GN0    20      72   29 124 DA0           60
                28 151 002   40     300   28 593 002   20      100  28 991 000    16      66   29 124 DC0    6      72
                28 151 L01          300   28 605 000   150    700   28 993 000    14      62   29 124 DL0   12      72
                28 151 L02   40     300   28 605 001          960   28 995 000            14   29 124 GL0           60
                28 154 001   40     300   28 620 000   38      157  29                         29 124 GN0    6      72
                28 154 002   40     300   28 621 000   22      98                              29 125 000   12      72
                28 155 001   40     300   28 622 000   150    700   29 008 000    80    3360   29 126 000   12      72
                28 155 002   40     300   28 623 000   100    1000  29 025 002    12     168   29 126 A00   12      72
                28 158 001   40     300   28 626 000   100    1000  29 032 000    50    1165   29 126 AL0   12      72
                28 161 001   200    200   28 628 000   100    1000  29 033 000    20     407   29 126 DA0           60
                28 198 000   40     800   28 628 001          960   29 037 000    2       8    29 126 DC0    6      72
                28 233 000   21      93   28 628 2431         960   29 037 001    2       8    29 126 DL0    6      72
               762




                                                                                                                      14.02.24   18:10
        MPL_2024_it_IT_151 - Indice_confezione.indd   762                                                             14.02.24   18:10
        MPL_2024_it_IT_151 - Indice_confezione.indd   762
   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767