Page 516 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 516

Torna alla tabella dei contenuti
                                                                                                      MTR1S


                                                                      POMPE A STELO IMMERSO (GIRANTE CHIUSA) ► VELOCITA' FISSA
       MTR1S: POMPE MULTISTADIO VERTICALI A STELO IMMERSO


       Pompa multistadio, sommersa, autoadescante, centrifuga per installazione verticale o orizzontale (a richiesta)
       in serbatoi, ecc.
       La pompa è dotata delle seguenti caratteristiche:
       •   Le dimensioni delle flange di montaggio sono conformi a DIN 5440.
       •   Le teste pompa sono in ghisa (acciaio inox su richiesta)
       •   Trasmissione della potenza tramite attacco sinterizzato.
       •   Le giranti, le camere intermedie e l'albero scanalato sono in acciaio inox.
       •   Tenuta meccanica meccanica secondo EN 12756.



       Temperatura del liquido: da -10 ° C a +90 ° C max.
       Tenuta meccanica: HUUV (tenuta a cartuccia bilanciata/carburo di tungsteno/carburo di tungsteno/Viton)
       Max. Pressione di funzionamento: 25 bar                                                                      6
       Grado di protezione: IP 55
       Classe di isolamento: F
       Motore standard: tutti i motori trifase sono in linea con i requisiti IE3
       Altra versione: (su richiesta)

                                                                                                             MPG IH
           Tipo attacco mand.   Mandata inch       Immersione Max.  P2 [kW]    Modello            Part. N.     Euro
                                                       160          0.37    MTR 1S-2/2           96514842     1.525
                                                       178          0.37    MTR 1S-3/3           96514843      1.551
                                                       196          0.37    MTR 1S-4/4           96514844     1.576
                                                       214          0.37    MTR 1S-5/5           96514845     1.595
                                                       232          0.37    MTR 1S-6/6           96514846     1.621
                                                       250          0.37    MTR 1S-7/7           96514847     1.641
                                                       268          0.37    MTR 1S-8/8           96514848     1.666
                                                       286          0.37    MTR 1S-9/9           96514849     1.685
                                                       304          0.37    MTR 1S-10/10         96514850      1.711
                                                       322          0.37    MTR 1S-11/11         96514851     1.730
                                                       340          0.37    MTR 1S-12/12         96514853     1.756
                                                       358          0.37    MTR 1S-13/13         96514854     1.770
               G(F)                1 1/4
                                                       394          0.55    MTR 1S-15/15         96514855     1.858
                                                       430          0.55    MTR 1S-17/17         96514857     1.903
                                                       466          0.55    MTR 1S-19/19         96514858     1.948
                                                       502          0.75    MTR 1S-21/21         98406764     2.070
                                                       520          0.75    MTR 1S-22/22         98511194     2.089
                                                       538          0.75    MTR 1S-23/23         98511195     2.115
                                                       574          0.75    MTR 1S-25/25         98511196     2.160
                                                       592          0.75    MTR 1S-26/26         98511197     2.175
                                                       610           1.10    MTR 1S-27/27        98511198     2.261
                                                       664           1.10    MTR 1S-30/30        98511200     2.348
                                                       718           1.10    MTR 1S-33/33        98511251     2.397
                                                       772           1.10    MTR 1S-36/36        98511252     2.467





























        Gennaio 2025 - Prezzi in Euro
        In accordo alle condizioni generali in vigore                                                           6.15
   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521