Page 355 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024 - FIDRA
P. 355
Dati tecnici unità Wall Trifase
Unità interna BHP100WT BHP100WT BHP160WT BHP160WT BHP160WT
Unità esterna BHP080T BHP100T BHP120T BHP140T BHP160T
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
Potenza frigorifera kW 7,60 8,20 10,07 11,30 11,60
Potenza assorbita kW 2,35 2,73 3,65 4,04 4,38
EER W/W 3,23 3,00 2,93 2,80 2,65
Portata acqua utenza l/h 1307 1410 1840 1944 1995
Prevalenza utile lato utenza kPa 66 58 56 54 48
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)
Potenza termica kW 8,00 10,20 12,40 14,50 16,13
Potenza assorbita kW 1,93 2,55 3,22 3,87 4,42
COP W/W 4,15 4,00 3,85 3,75 3,65
Portata acqua utenza l/h 1376 1720 2133 2494 2774
Prevalenza utile lato utenza kPa 60 45 45 26 11
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (3)
Potenza frigorifera kW 8,50 10,00 11,00 12,60 13,00
Potenza assorbita W/W 1,74 2,33 2,50 3,41 3,60
kW
ARIA-ACQUA Portata acqua utenza kPa 1462 1720 1892 2167 2236 ARIA-ACQUA
4,40
4,29
3,61
3,70
4,89
EER
l/h
54
34
Prevalenza utile lato utenza
54
41
40
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (4)
Potenza termica kW 8,00 10,00 12,00 14,00 15,54
Potenza assorbita kW 1,63 2,15 2,40 2,98 3,45
COP W/W 4,91 4,65 5,00 4,70 4,50
Portata acqua utenza l/h 1376 1754 2064 2408 2673
Prevalenza utile lato utenza kPa 60 46 46 26 14
Prestazioni in riscaldamento 47 °C / 55 °C
Potenza termica kW 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Potenza assorbita kW 2,78 3,80 3,81 4,52 5,42
COP W/W 2,88 2,63 3,15 3,10 2,95
Prevalenza utile lato utenza kPa 74 70 65 60 53
(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(3) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C
(4) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
Dati tecnici unità a basamento
Unità interna BHP060F BHP060F BHP100F BHP100F
Unità esterna BHP040 BHP060 BHP080 BHP100
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
Potenza frigorifera kW 3,20 4,09 5,30 6,50
Potenza assorbita kW 0,94 1,28 1,73 2,27
EER W/W 3,42 3,20 3,06 2,86
Portata acqua utenza l/h 550 703 912 1118
Prevalenza utile lato utenza kPa 76 74 70 63
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)
Potenza termica kW 4,00 5,90 8,00 9,50
Potenza assorbita kW 1,02 1,51 2,14 2,64
COP W/W 3,92 3,91 3,74 3,60
Portata acqua utenza l/h 688 1015 1376 1634
Prevalenza utile lato utenza kPa 74 67 51 36
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (3)
Potenza frigorifera kW 3,80 5,80 7,00 8,52
Potenza assorbita kW 0,82 1,32 1,75 2,25
EER W/W 4,63 4,40 4,00 3,79
Portata acqua utenza l/h 655 992 1204 1465
Prevalenza utile lato utenza kPa 74 69 60 46
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (4)
Potenza termica kW 4,00 6,00 8,00 9,50
Potenza assorbita kW 0,78 1,20 1,70 2,07
COP W/W 5,13 5,00 4,71 4,59
Portata acqua utenza l/h 688 1032 1376 1634
Prevalenza utile lato utenza kPa 74 66 51 36
Prestazioni in riscaldamento 47 °C / 55 °C
Potenza termica kW 3,60 5,40 7,20 8,55
Potenza assorbita kW 1,40 2,16 3,05 3,72
COP W/W 2,57 2,50 2,36 2,30
Prevalenza utile lato utenza kPa 27 19 19 12
(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(3) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C
(4) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
BHP-HP_I_UN50_13 www.aermec.com 353