Page 188 - CORDIVARI - LISTINO TRATTAMENTO ACQUE E SISTEMI FUMARI - FIDRA
P. 188
SISTEMI FUMARI MONO PARETE
PRONTA SPEDIZIONE
CONSEGNA FAST
SPEDIZIONE IN 1-5 GIORNI A RICHIESTA SPEDIZIONE IN
DEGLI ARTICOLI 24 ORE DEGLI ARTICOLI
IN PRONTA CONSEGNA IN PRONTA CONSEGNA
Fig. 14 Piastra di base con elemento di tubo EVIDENZIATI IN GRIGIO EVIDENZIATI IN GRIGIO
Questo elemento va usato come base
Ø A Prezzo
A x A Codice di partenza o come base di appoggio
[mm] € sul solaio.
80 200 3304055232040 71,80
125 100 200 3304055232080 73,70
110 250 3304055232120 73,90
Ø 120 250 3304055232160 74,80
130 250 3305055232200 75,10
140 250 3304055232240 78,60
150 250 3304055232280 79,40
Ø 160 280 3304055232320 84,10
10
A - 40 180 280 3304055232360 88,60
200 300 3304055232400 107,10
220 300 3304055232420 109,60
250 350 3304055232440 118,40
300 400 3305055232480 170,30
350 450 3305055232520 194,80
400 500 3305055232560 292,90
Fig. 15 Supporto murale con elemento di tubo
Ø A B C D Prezzo Questo elemento va usato come base di
A x B Codice partenza o come supporto intermedio.
D [mm] €
80 200 200 180 90 3304055322040 123,30
170 100 200 200 180 100 3304055322080 127,20
110 250 250 230 105 3304055322120 128,30
C
120 250 250 230 110 3304055322160 125,70
130 250 250 230 115 3304055322200 127,90
140 250 250 230 120 3304055322240 129,60
Ø
150 250 250 230 125 3304055322280 130,60
160 280 280 260 130 3304055322320 137,50
180 280 280 260 140 3304055322360 144,80
200 300 300 280 150 3304055322400 166,90
220 300 300 280 160 3304055322420 167,90
250 350 350 330 175 3304055322440 208,40
300 400 400 380 200 3305055322480 266,50
350 450 450 430 225 3305055322520 305,50
400 500 500 480 250 3305055322560 438,10
Fig. 16 Cappello cinese
Ø Prezzo
Codice
[mm] €
80 3305055242040 29,70
100 3305055242080 31,20
110 3305055242120 35,40
120 3305055242160 34,70
Ø
130 3305055242200 37,90
140 3305055242240 39,50
150 3305055242280 40,70
160 3305055242320 44,20
180 3305055242360 47,20
200 3305055242400 50,30
220 3305055242420 55,40
250 3305055242440 60,60
300 3305055242480 79,80
350 3305055242520 123,50
400 3305055242560 128,20
- 188 -