Page 323 - ERCOS - LISTINO BATHROOM EXPERIENCE - FIDRA
P. 323

SCALDASALVIETTE IDRAULICI  |  HYDRAULIC TOWEL WARMERS  SCALDASALVIETTE IDRAULICI  |  HYDRAULIC TOWEL WARMERS
 MONICA CROMATO  |  CHROMED MONICA  MONICA CROMATO  |  CHROMED MONICA
 Ø 25 mm    Ø 25 mm



                                            A mm   B mm    C mm
                     Codice         N° tubi  Altezza Larghezza Interasse         W∆T    W∆T     W∆T     €
 Cromo 9300  |  Chrome 9300  Code   N° pipes  Height  Width  Wheelbase  KG  LT   30°C   40°C    50°C   9300
             ASMCC F 9300 0450 0770   18     785    450    400     5,9    4,3     136    194    257    131,00
 Fornito con attacchi da ½” e comprensivo
 di valvolina di sfiato e kit di fissaggio  ASMCC F 9300 0450 1200  27  1190  450  400  8,9  6,4  202  290  383  203,00
              ASMCC F 9300 0450 1500  35    1485    450    400     11,3   8,2    254     364    481   257,00
 Supplied with ½” connections, incl. vent valve and   ASMCC F 9300 0450 1800  41  1783  450  400  13,4  9,7  302  433  572  296,00
 fixing kit
             ASMCC F 9300 0500 0770   18     785    500    450     6,4    4,6     149    213    282   146,00
              ASMCC F 9300 0500 1200  27    1190    500    450     9,6    7,0    222     318    420    216,00
              ASMCC F 9300 0500 1500  35    1485    500    450     12,3   9,0     278    398    526   273,00
              ASMCC F 9300 0500 1800  41    1783    500    450     14,5   10,6   333     477    630    315,00
             ASMCC F 9300 0550 0770   18     785    550    500     6,8    5,0     162    232    306   148,00
              ASMCC F 9300 0550 1200  27    1190    550    500     10,3   7,6    242     347    458   223,00
              ASMCC F 9300 0550 1500  35    1485    550    500     13,2   9,7    326     468    618   298,00
              ASMCC F 9300 0550 1800  41    1783    550    500     15,6   11,4   364     522    690   343,00
             ASMCC F 9300 0600 0770   18     785    600    550     7,3    5,4     175    250    331    156,00
              ASMCC F 9300 0600 1200  27    1190    600    550     11,0    8,1    261    375    495   244,00
              ASMCC F 9300 0600 1500  35    1485    600    550     14,1   10,4   356     510    674    317,00
             ASMCC F 9300 0600 1800   41    1783    600    550     16,7   12,3   395     566    748   365,00


















































 322                                                    323
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328