Page 716 - GROHE - LISTINO 2024 - FIDRA
P. 716

GROHE
               INDICE PRODOTTI





                                                     Pz.                                                  Pz.
               Codice   Descrizione                       Dis.  Pag.  Codice  Descrizione                      Dis.  Pag.
                                                     Euro                                                Euro
                26 900 IG0   RSH GRANDERA BRACCIO PARETE    216,50      27 230 001   EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG.    160,50      355
                26 901 000   GRANDERA STICK SET DOCCIA    255,00      27 231 001   EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M.    168,50      355
                26 901 IG0   GRANDERA STICK SET DOCCIA    331,00      27 232 001   EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 C.    182,50      355
                26 907 003   TEMP. CUBE 110 II SET ASTA 600 MENS 8,0    103,50   N   371  27 239 000   EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.EJ    98,00      354
                26 908 003   TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 900 8,0    100,50   N   374  27 239 001   EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ    107,00      354
                26 908 2433   TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 900 8,0    217,50   N   374  27 243 001   EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M. EJ    168,50      355
                26 909 003   TEMPESTA CUBE 110 III SET ASTA 900 8,0    114,50   N   373  27 267 001   EUPHORIA 110 MONO SET DOCC 900 P-SAP    153,00
                26 910 003   TEMPESTA CUBE 110 III MAN. RACC. SUP.    81,50   N   375  27 271 000   RSH F-SERIES SOFF.10“    754,50   FP
                26 920 003   TEMPESTA 110 III MAN. SET FISSO 8,0L    64,50   N   366  27 272 000   RSH NG MAN.SOLO CROMO    190,00
                26 975 001   TEMPESTA CUBE 250 SIST.THM DOC/VAS S 9,5  856,00   N   316  27 273 001   RSH NG SET ASTA DOC.SOLO 145MM    402,50
                26 977 001   TEMPESTA CUBE 250  SIST DEV 9,5L SHORT    394,50   N   318  27 274 000   RSH NG MAN.ECO CROMO    190,00
                26 977 2431   TEMPESTA CUBE 250  SIST DEV 9,5L SHORT    631,00   N   318  27 285 000   RSH F-SERIES SOFF.10“ EJ“    754,50   FP
                26 978 001   TEMPESTA 250  SIST. THM DOC/VAS S 9,5L    856,00   N   313  27 286 000   RSH F-SERIES SOFF.INC.A SOFF.20“    3.137,50   FP
                26 980 001   TEMPESTA 250 SIST. DEV 9,5L SHORT    394,50   N   315  27 296 001   EUPHORIA SYS.C/THM-BRAC.450MM    752,00      307
                26 980 2431   TEMPESTA 250 SIST. DEV 9,5L SHORT    631,00   N   315  27 296 003   EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA COOLT.    830,00      303
                27                                                  27 355 000   EUPHORIA SET MAN.DOC.CHAMPAGNE    170,00        355
                                                                    27 367 000
                                                                                                                   356
                                                                             EUPHORIA COSMO MAN.DOC.
                                                                                                          80,00
                27 055 000   RSH SUPP.MAN.A MURO REGOLABILE    73,00      387  27 368 000   EUPHORIA COSMO SET ASTA DOC.    286,50      356
                27 056 000   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    48,00      387  27 369 000   EUPHORIA COSMO SET MAN.DOC.    111,00      356
                27 057 000   RSH RACC.EROG.           85,00      104  27 389 002   XXNTEMPESTA 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.    358,00
                27 057 A00   RSH RACC.EROG.          136,00      104  27 399 002   NTEMPRUSTIC 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.    362,50
                27 057 AL0   RSH RACC.EROG.          144,50      104  27 400 000   EUPHORIA COSMO STICK MANOP.EJ    80,00      356
                27 057 DA0   RSH RACC.EROG.          136,00      104  27 406 000   BRAC.X SOFF.DOC.       73,50
                27 057 DC0   RSH RACC.EROG.          119,00      104  27 412 000   BRAC.DOC.              38,50
                27 057 DL0   RSH RACC.EROG.          144,50      104  27 421 002   EUPHORIA SYS. 260 DEVIATORE EJ    723,00      309
                27 057 GL0   RSH RACC.EROG.          136,00      104  27 467 000   RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10“    1.033,50   FP
                27 057 GN0   RSH RACC.EROG.          144,50      104  27 468 000   RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10“ EJ“    1.033,50   FP
                27 057 LS0   RSH RACC.EROG.          106,50      104  27 470 000   RSH SOFF.OVALE         782,50      335
                27 058 000   RSH COLONNA C/DEV.E SOFF.210MM    1.178,00      296  27 473 002   EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ    753,00      305
                27 062 000   RELEXA SOFF.DOC.ORIENT.FIVE    338,50      27 475 002   EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCC EJ COOLT.   1.047,50      304
                27 067 000   RELEXA SOFF.LATERALE MASSAGE    227,00      27 477 000   RSH SOFF.310        828,50      336
                27 074 000   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    54,50      103  27 478 000   RSH SOFF.310 EJ    828,50      336
                27 074 A00   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    87,00      103  27 479 000   RSH SOFF.QUADRO 210X210    803,00   FP
                27 074 AL0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    92,50      103  27 480 000   RSH SOFF.QUADRO 210X210 EJ    803,00   FP
                27 074 BE0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    87,00      387  27 484 000   RSH BRAC.SOFF.292    112,00      341
                27 074 DA0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    87,00      103  27 485 000   RSH BRAC.SOFF.142    95,00      341
                27 074 DC0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    76,50      103  27 488 000   RSH BRAC.PARETE 286MM    128,50      340
                27 074 DL0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    92,50      103  27 492 000   EUPHORIA COSMO SOFF. 180MM EJ    219,00      337
                27 074 EN0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    92,50      387  27 499 000   EUPHORIA ASTA DOC.    82,00      386
                27 074 GL0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    87,00      103  27 500 000   EUPHORIA ASTA DOC.    86,50      386
                27 074 GN0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    92,50      103  27 512 001   MANOPOLA DOCCIA X DISABILI    32,50      378
                27 074 LS0   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    70,50      103  27 513 001   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    58,00      378
                27 075 000   RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO    54,50      104  27 513 A01   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    177,00   N   378
                27 076 000   RSH RACC.EROG.           85,00      104  27 513 AL1   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    189,50   N   378
                27 076 A00   RSH RACC.EROG.          136,00   N   104  27 513 DA1   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    177,00   N   378
                27 076 AL0   RSH RACC.EROG.          144,50   N   104  27 513 GL1   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    177,00   N   378
                27 076 DA0   RSH RACC.EROG.          136,00   N   104  27 513 GN1   TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA    189,50   N   378
                27 076 DC0   RSH RACC.EROG.          119,00   N   104  27 514 001   DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.    118,50      379
                27 076 DL0   RSH RACC.EROG.          144,50   N   104  27 519 000   TEMPESTA RUST. ASTA DOC.600    89,00   FP
                27 076 GL0   RSH RACC.EROG.          136,00   N   104  27 521 000   TEMPESTA C ASTA DOC.600    83,50
                27 076 GN0   RSH RACC.EROG.          144,50   N   104  27 522 000   TEMPESTA C ASTA DOC.900    89,00
                27 102 000   TUBO METALLICO           73,00         27 523 000   TEMPESTA ASTA DOC.600    78,00
                27 134 000   RSH SOFF.COSMO 160 MM.    209,50      336  27 523 001   TEMPESTA ASTA 600    72,50   N   375
                27 135 000   RSH SOFF.COSMO 160 .EJ    213,50      336  27 523 2431   TEMPESTA ASTA 600    156,50   N   375
                27 137 000   FLESSIBILE SILVERLEX 2000MM    46,50   FP   27 524 000   TEMPESTA ASTA DOC.900    83,50
                27 137 001   SILVERFLEX FLESS. 2000MM    46,50      383  27 524 001   TEMPESTA ASTA 900    76,00   N   375
                27 151 000   ATRIO SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA    161,50      27 524 2431   TEMPESTA ASTA 900    164,50   N   375
                27 174 001   RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.400MM    1.911,50      296  27 530 000   SOFF.RELEXA DELUXE X PALESTRA    786,50   FP
                27 180 000   SPESSORE RSH             70,00         27 531 000   RSH SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA    202,00
                27 184 000   GROHE ONDUS MAN.DOC.    233,50   FP    27 571 003   TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA    38,50   N   371
                27 206 000   PORTA SAP.               32,00         27 571 30E   TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA 5,7L    38,50   N   370
                27 220 000   EUPHORIA MAN.3 REG.      70,50      354  27 572 002   TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA    55,50
                27 221 000   EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.    88,50      354  27 572 003   TEMPESTA CUBE 110 III MANOPOLA    50,50   N   370
                27 221 001   EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO    98,00      354  27 573 002   TEMPESTA C IV MANOPOLA DOCCIA    74,00
                27 222 000   EUPHORIA MAN.3 REG+1 C.    102,00      354  27 574 002   TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA EJ    55,50
                27 226 001   EUPHORIA SET ASTA DOC.900 3 REG+1 M.    180,50      27 574 003   TEMPESTA CUBE 110 III MANOPOLA 8,0L    50,50   N   370
                27 227 001   EUPHORIA 110 CHAMPG SET DOCC 900 P-SAP   194,50      27 575 002   TEMPESTA C IV MANOP.DOCCIA EJ    74,00
               716                                                         Dis. = disponibilità                    FP = fuori produzione                    N = novità




                                                                                                                      15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   716                                                               15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   716
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721