Page 564 - NOBILI - LISTINO 2024 - FIDRA
P. 564

CODICE         COLLEZIONE           EURO   PAG.        CODICE         COLLEZIONE            EURO  PAG.

          CP104CR        CARLOS PRIMERO       884,00   212       CU128137BM     CUCINA NOBILI         439,00   446
          CP104CR        WELLBOX              884,00  333        CU128137CR     CUCINA NOBILI         318,00   446
          CP104SB        CARLOS PRIMERO       1.414,00   212     CU128137GTP    CUCINA NOBILI         509,00   446
          CP104SB        WELLBOX              1.414,00  333      CU128137GUP    CUCINA NOBILI         509,00   446
          CP160CGP       CARLOS PRIMERO        413,00   210      CU128137RTP    CUCINA NOBILI         509,00   446
          CP160CR        CARLOS PRIMERO        258,00   210      CU92813CR      CUCINA ENNE            88,00   468
          CP160SB        CARLOS PRIMERO        413,00   210      CU96113CR      CUCINA NOBILI         207,00   451
          CP210CGP       CARLOS PRIMERO       840,00   209       CU96113GTP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP210CR        CARLOS PRIMERO        525,00   209      CU96113GUP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP210SB        CARLOS PRIMERO       840,00   209       CU96113RTP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP211/1CGP     CARLOS PRIMERO        611,00   207      CU96123CR      CUCINA NOBILI         207,00   451
          CP211/1CR      CARLOS PRIMERO        382,00   207      CU96123GTP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP211/1SB      CARLOS PRIMERO        611,00   207      CU96123GUP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP212/1CGP     CARLOS PRIMERO        717,00   207      CU96123RTP     CUCINA NOBILI         332,00   451
          CP212/1CR      CARLOS PRIMERO       448,00   207       CU96600CR      CUCINA SPECIALI       361,00   475
          CP212/1SB      CARLOS PRIMERO        717,00   207      DS106030/51C01   COLONNE TERMOSTATICHE   1.447,00   392
          CP215/1CGP     CARLOS PRIMERO        717,00   208      DS106030/51C02   COLONNE TERMOSTATICHE   1.447,00   392
          CP215/1CR      CARLOS PRIMERO       448,00   208       DS106030/51C07   COLONNE TERMOSTATICHE   1.447,00   392
          CP215/1SB      CARLOS PRIMERO        717,00   208      DS106030/51C08   COLONNE TERMOSTATICHE   1.447,00   392
          CP217CR        CUCINA NOBILI         281,00   459      DS106030/51C09   COLONNE TERMOSTATICHE   1.565,00   392
          CP218/1CGP     CARLOS PRIMERO       488,00   207       DS106030/51C10   COLONNE TERMOSTATICHE   1.565,00   392
          CP218/1CR      CARLOS PRIMERO       305,00   207       DS106030/51C11   COLONNE TERMOSTATICHE   1.565,00   392
          CP218/1SB      CARLOS PRIMERO       488,00   207       DS106030/51C12   COLONNE TERMOSTATICHE   1.565,00   392
          CP219/1CGP     CARLOS PRIMERO       488,00   208       DS106030/51C14   COLONNE TERMOSTATICHE   1.685,00   392
          CP219/1CR      CARLOS PRIMERO       305,00   208       DS106030/51C16   COLONNE TERMOSTATICHE   1.685,00   392
          CP219/1SB      CARLOS PRIMERO       488,00   208       DS106030/51C17   COLONNE TERMOSTATICHE   2.244,00   392
          CP230CGP       CARLOS PRIMERO       456,00   209       DS106030/51C19   COLONNE TERMOSTATICHE   2.244,00   392
          CP230CR        CARLOS PRIMERO        285,00   209      DS106030/51C21   COLONNE TERMOSTATICHE   1.965,00   392
          CP230SB        CARLOS PRIMERO       456,00   209       DS106030/51T22   COLONNE TERMOSTATICHE   1.965,00   392
          CP298/ECGP     CARLOS PRIMERO       509,00   208       DS106030/51TBK   COLONNE TERMOSTATICHE   1.685,00   392
          CP298/ECGP     ALLBOX               509,00  303        DS106030/51TNI   COLONNE TERMOSTATICHE   1.685,00   392
          CP298/ECR      CARLOS PRIMERO        318,00   208      DS106030C01    DRESS                 415,00  68
          CP298/ECR      ALLBOX                318,00  303       DS106030C01    TERMOSTATICI ESTERNI   415,00   377
          CP298/ESB      CARLOS PRIMERO       509,00   208       DS106030C02    DRESS                 415,00  68
          CP298/ESB      ALLBOX               509,00  303        DS106030C02    TERMOSTATICI ESTERNI   415,00   377
          CPK208/1CGP    CARLOS PRIMERO        525,00   210      DS106030C07    DRESS                 415,00  68
          CPK208/1CR     CARLOS PRIMERO        328,00   210      DS106030C07    TERMOSTATICI ESTERNI   415,00   377
          CPK208/1SB     CARLOS PRIMERO        525,00   210      DS106030C08    DRESS                 415,00  68
          CU128113BM     CUCINA NOBILI         358,00   445      DS106030C08    TERMOSTATICI ESTERNI   415,00   377
          CU128113CR     CUCINA NOBILI         265,00   445      DS106030C09    DRESS                 538,00  68
          CU128113GTP    CUCINA NOBILI        424,00   445       DS106030C09    TERMOSTATICI ESTERNI   538,00   377
          CU128113GUP    CUCINA NOBILI        424,00   445       DS106030C10    DRESS                 538,00  68
          CU128113RTP    CUCINA NOBILI        424,00   445       DS106030C10    TERMOSTATICI ESTERNI   538,00   377
          CU128117/1BM   CUCINA NOBILI         414,00   445      DS106030C11    DRESS                 538,00  68
          CU128117/1CR   CUCINA NOBILI        306,00   445       DS106030C11    TERMOSTATICI ESTERNI   538,00   377
          CU128117/1GTP   CUCINA NOBILI       490,00   445       DS106030C12    DRESS                 538,00  68
          CU128117/1GUP   CUCINA NOBILI       490,00   445       DS106030C12    TERMOSTATICI ESTERNI   538,00   377
          CU128117/1RTP   CUCINA NOBILI       490,00   445       DS106030C14    DRESS                 664,00  68
          CU128123BM     CUCINA NOBILI        330,00   445       DS106030C14    TERMOSTATICI ESTERNI   664,00   377
          CU128123CR     CUCINA NOBILI         245,00   445      DS106030C16    DRESS                 664,00  68
          CU128123GTP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030C16    TERMOSTATICI ESTERNI   664,00   377
          CU128123GUP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030C17    DRESS                1.244,00  68
          CU128123RTP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030C17    TERMOSTATICI ESTERNI   1.244,00   377
          CU128133BM     CUCINA NOBILI        330,00   445       DS106030C19    DRESS                1.244,00  68
          CU128133CR     CUCINA NOBILI         245,00   445      DS106030C19    TERMOSTATICI ESTERNI   1.244,00   377
          CU128133GTP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030C21    DRESS                1.054,00  68
          CU128133GUP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030C21    TERMOSTATICI ESTERNI   1.054,00   377
          CU128133RTP    CUCINA NOBILI         392,00   445      DS106030T22    DRESS                1.054,00  68
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569