Page 296 - SABIANA - CATALOGO 2024 - FIDRA
P. 296

Carisma Coanda               | CERTIFICAZIONI




            Apparecchi a 3 e 4 ranghi

            Impianto a due tubi. Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:
            RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)           RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)
            Temperatura aria:   +27°C bulbo secco  +19°C bulbo umido  Temperatura aria:  +20°C
            Temperatura acqua:  +7°C entrata   +12°C uscita  Temperatura acqua:  +45°C entrata   +40°C uscita

                      Modello                 CCN 13                 CCN 23                 CCN 33
                                      1 (E) 2 (E)  3  4  5 (E)  6  1 (E) 2 (E)  3  4 (E)  5  6  1 (E)  2  3 (E) 4 (E)  5  6
             Velocità
                                      MIN MED        MAX     MIN MED    MAX         MIN    MED MAX
             Portata aria         m3/h  140  180  220  245  280  305  200  240  305  380  470  560  290  360  440  540  620  680
             Raffreddamento resa totale (E)  kW  0,86 1,04 1,23  1,32  1,45 1,54 1,35 1,59 1,94 2,33 2,75  3,15 1,94 2,34 2,80 3,28 3,68  3,97

             Raffreddamento resa sensibile (E)  kW  0,64 0,79 0,95  1,02  1,13 1,21 0,98 1,16 1,43 1,73 2,07  2,40 1,41 1,71 2,07 2,45 2,76  2,99
             Riscaldamento (E)     kW  0,91 1,12 1,34  1,45  1,62 1,75 1,33 1,59 1,96 2,38 2,86  3,29 1,91 2,32 2,80 3,34 3,77  4,07
             Riscaldamento - Acqua 70-60 °C  kW  1,84 2,26 2,71  2,94  3,29 3,54 2,68 3,20 3,95 4,79 5,77  6,64 3,85 4,67 5,65 6,73 7,61  8,20
             Dp Raffreddamento (E)  kPa  2,9  4,0  5,4  6,1  7,7  8,6  2,9  3,9  5,5  7,6  10,3  13,1  7,7  10,6 14,5 19,4 23,5  27,0
             Dp Riscaldamento (E)  kPa  2,8  4,0  5,5  6,3  7,5  8,5  2,3  3,1  4,5  6,4  8,8  11,3  5,1  7,1  9,9  13,5 16,8  19,1
             Assorbimento Motore (E)  W  16  22  32  38  49  66  24  27  34  44  57  71  27  33  42  59  72  84
             Potenza acustica (E)  dB(A)  35  41  46  49  52  55  33  36  42  48  54  57  35  41  46  52  55  57

             Pressione acustica (*)  dB(A)  26  32  37  40  43  46  24  27  33  39  45  48  26  32  37  43  46  48


                      Modello                 CCN 14                 CCN 24                 CCN 34

                                      1 (E) 2 (E)  3  4  5 (E)  6  1 (E) 2 (E)  3  4 (E)  5  6  1  2 (E)  3  4 (E) 5 (E)  6
             Velocità
                                      MIN MED        MAX     MIN MED    MAX            MIN     MED MAX
             Portata aria         m3/h  140  180  220  245  280  305  200  240  305  380  470  560  290  360  440  540  620  680
             Raffreddamento resa totale (E)  kW  0,95 1,17 1,40  1,52  1,69 1,80 1,42 1,69 2,09 2,53 3,03  3,51  2,02 2,46 2,96 3,50 3,95 4,28
             Raffreddamento resa sensibile (E)  kW  0,69 0,86 1,04  1,13  1,26 1,36 1,02 1,21 1,51 1,84 2,22  2,59  1,45 1,78 2,15 2,57 2,91 3,17
             Riscaldamento (E)     kW  0,95 1,18 1,43  1,56  1,74 1,88 1,41 1,69 2,12 2,60 3,17  3,71  1,97 2,40 2,92 3,40 3,97 4,33
             Riscaldamento - Acqua 70-60 °C  kW  1,92 2,37 2,89  3,14  3,52 3,80 2,82 3,40 4,25 5,22 6,37  7,46  3,96 4,83 5,87 7,04 8,00 8,72

             Dp Raffreddamento (E)  kPa  4,7  6,6  9,2  10,6  12,9 14,6  4,4  6,0  8,6  12,1 16,8  21,7  4,7  6,7  9,3  12,6 15,5 17,9
             Dp Riscaldamento (E)  kPa  3,7  5,4  7,7  8,9  10,8 12,4  3,5  4,9  7,2  10,4 14,7  19,4  3,7  5,3  7,4  10,2 12,7 14,8
             Assorbimento Motore (E)  W  16  22  32  38  49  66  24  27  34  44  57  71  27  33  42  59  72  84
             Potenza acustica (E)  dB(A)  35  41  46  49  52  55  33  36  42  48  54  57  35  41  46  52  55  57
             Pressione acustica (*)  dB(A)  26  32  37  40  43  46  24  27  33  39  45  48  26  32  37  43  46  48




















            (E) = Prestazioni certificate EUROVENT.   MIN-MED-MAX = Velocità collegate in fabbrica.
            (*) = I livelli di pressione acustica sono inferiori a quelli di potenza di 9 dB(A) per un ambiente di 100 m3 ed un tempo di riverbero di 0,5 sec.
       292  |  Carisma Coanda
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301