Page 441 - SABIANA - CATALOGO 2024 - FIDRA
P. 441

| CARATTERISTICHE TECNICHE



               Rese termiche: Acqua 70/60°C – Aria +20°C


                                   Portata aria  n° ranghi batteria  Resa      Temperatura uscita   Portata acqua
                    Modello                                                         aria
                                     m3/h                            kW              °C             l/h
                                                      2             32,35           41,9           2828
                     TZ 50           4400             3             42,37           48,6           3704
                                                      4             49,77           53,6           4350
                                                      2             54,38           41,9           4753
                     TZ 80           7400             3             71,22           48,6           6226
                                                      4             83,66           53,6           7312
                                                      2             76,13           41,9           6655
                     TZ 110          10400            3             99,70           48,6           8716
                                                      4             117,12          53,6           10236
                                                      2             98,93           41,2           8688
                     TZ 140          14000            3             129,05          47,5           11317
                                                      4             151,28          52,7           13266
                                                      2             142,40          41,1           12506
                     TZ 200          20200            3             186,88          47,5           16389
                                                      4             219,08          52,7           19211
                                                      2             171,61          41,3           15071
                     TZ 250          24500            3             226,34          47,7           19849
                                                                                                                     Zeus
                                                      4             263,21          52,8           23082




               Rese frigorifere: Acqua 7/12°C – Aria  +27°C – Umidità Relativa 50%

                                   Portata aria  n° ranghi batteria  Resa totale  Resa sensibile  Portata acqua
                    Modello
                                     m3/h                            kW             kW              l/h
                                                      3             17,04           14,00          2931
                     TZ 50           4400             4             20,82           16,40          3581
                                                      6             26,68           19,36          2656
                                                      3             28,93           23,77          4976
                     TZ 80           7400             4             35,52           27,98          6109
                                                      6             45,47           33,00          7821
                                                      3             39,98           32,85          6876
                     TZ 110          10400            4             50,46           39,36          8680
                                                      6             63,85           46,01          10982
                                                      3             54,40           41,60          9333
                     TZ 140          14000            4             72,10           51,10          12364
                                                      6             92,50           62,70          15830
                                                      3             78,78           60,24          13516
                     TZ 200          20200            4             104,41          74,00          17913
                                                      6             133,95          90,80          22982
                                                      3             101,58          75,50          17428
                     TZ 250          24500            4             126,45          89,62          21695
                                                      6             160,94         109,09          27612

                                                                                                           Zeus  |  437
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446