Page 24 - VALSIR - LISTINO EDILIZIA 2024 - FIDRA
P. 24

GAMMA PPECOFORTE




               HTEM tubo 1                                                                   L
               bicchiere SN12                                                                       S
                                                                                                          D



               COD.           D      S        L        kg                 HxLxP          CL        €/pz     €/m
               VSE010221     160     6,2     1000     3,970      14     400x1190x1200   FP01       38,63   38,63
               VSE010223     160     6,2     3000     11,188     14     400x3190x1200   FP01      101,24   33,75
     SISTEMI FOGNATURA
               VSE010225     160     6,2     6000     22,015     14     400x6190x1200   FP01      195,81   32,64
               VSE010231     200     7,5     1000     6,096      10     480x1300x1100   FP01       63,93   63,93
               VSE010233     200     7,5     3000     16,662     10     480x3300x1100   FP01      166,50   55,50
               VSE010235     200     7,5     6000     32,511     10     480x6300x1100   FP01      321,02   53,50
               VSE010241     250     9,4     1000     9,679      8      580x1300x1100   FP01      106,56  106,56
               VSE010243     250     9,4     3000     25,801     8      580x3300x1100   FP01      266,40   88,80
               VSE010245     250     9,4     6000     49,984     8      580x6300x1100   FP01      496,85   82,81
               VSE010251     315     11,6    1000     15,190     6      1000x1300x1370  FP01      178,49  178,49
               VSE010253     315     11,6    3000     39,832     6      1000x3300x1370  FP01      412,94  137,65
               VSE010255     315     11,6    6000     76,795     6      1000x6300x1370  FP01      747,27  124,55
               VSE010261     400     15      1000     25,596     2      480x1470x880    FP01      276,93  276,93
               VSE010263     400     15      3000     66,000     2      480x3470x880    FP01      660,69  220,23
               VSE010265     400     15      6000     126,606    2      480x6470x880    FP01     1.273,43  212,24
               VSE010271     500     18,6    1000     40,692     2      580x1570x1050   FP01      427,85  427,85
               VSE010273     500     18,6    3000     102,084    2      580x3570x1050   FP01      995,03  331,68
               VSE010275     500     18,6    6000     194,172    2      580x6570x1050   FP01     1.902,15  317,03
               I tubi sono venduti e fatturati in barre.













































               22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29