Page 189 - VALSIR - LISTINO ITS 2024 - FIDRA
P. 189

SISTEMI   SISTEMI   SCARICO  SCARICO





          Valvola antiriflusso
          con chiusura

                                                                                        H
                                                                  H  D                 D
                                                                    1                     L
                                                                                   L 2
                                                                             L
                                                                              1
          PP3 - TRIPLUS - BLACKFIRE - SILERE - HDPE

          COD.           D        L       L       L        H       H        kg              CL         €/pz
                                           1       2                 1
          VS0200112     110      188     287      61      267      210     1,420     1      SF01      182,89
          VS0200114     125      202     318      61      285      228     1,993     1      SF01      201,86
          VS0200116     160      242     367      75      333      274     2,035     1      SF01      219,47
          VS0200118     200      310     470      100     385      328     6,736     1      SF01      486,37


          Ricambi


          Guarnizione a singolo                                                       DE
          labbro per valvola                                                           D
          antiriflusso                                                                          H
                                                                                            B
          PP3 - TRIPLUS - BLACKFIRE - SILERE - HDPE

          COD.            D       DN        DE        H         B        kg                 CL        €/pz
          VS0391015      110      100      123,9      8,9      7,9      0,020     20       CC01        0,72
          VS0391017      125      125      142,2     10,2      8,9      0,029     20       CC01        1,13
          VS0391019      160      150      179,8     11,5      10,2     0,046     20       CC01        1,48
          VS0391021      200      200      223,7     12,8      11,2     0,079     20       CC01        2,60









































                                                                                                        187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194