Page 110 - APENGROUP - LISTINO FEBBRAIO 2024
P. 110

AH-SPORT

       UNITÀ DI RISCALDAMENTO PER STRUTTURE SPORTIVE E COPERTURE PRESSOSTATICHE




























        Codice per       Portata   Prevalenza    Potenza termica         Rendimento         Motore       Prezzo
        Strut. Tensostatica  aria  Disponibile        resa
                          m 3 /h      Pa       min (kW)  max (kW)    min (%)    max (%)       kW          Euro
        AH105IT-T         7500        150       22,77    97,15       108,40      97,15       2x0,8      21.524,00
        AH160IT-T         14200       150       35,54    160,06      108,35      97,60       4x0,8      31.750,00
        AH210IT-T         17400       300       44,54    194,30      108,42      97,15       4x2,0      35.960,00
        AH240IT-T         22500       150       53,31    240,09      108,35      97,60       6x0,8      42.624,00
        AH320IT-T         26100       300       68,31    291,45      108,42      87,25       6x2,0      45.668,00
































        Codice per        Portata   Prevalenza    Potenza termica        Rendimento          Motore      Prezzo
        Strut. Pressostatica  aria  Disponibile       resa
                           m 3 /h      Pa      min (kW)   max (kW)    min (%)   max (%)       kW          Euro
        AH105IT-P          8700       300       22,77     97,15       108,40     97,15       2x2,0       23.107,00
        AH160IT-P          16200      300       35,54    160,06       108,35     97,60       4x2,0      35.960,00
        AH210IT-P          17400      300       44,54    194,30       108,42     97,15       4x2,0       37.451,00
        AH240IT-P          26100      300        53,31   240,09       108,35      97,6       6x2,0      45.957,00
        AH320IT-P          26100      300       68,31    291,45       108,42     87,25       6x2,0      49.057,00




       110                                                                                            Listino 02/2024
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115