Page 38 - BOCCIOLONE ANTINCENDIO - LISTINO OTTOBRE 2022
P. 38

LISTINO 01/10/22
               CODICE                          DESCRIZIONE                    LISTINO 01/01/22
                                                                                               (aumento 6%)
         1655.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR.500 A           602,00         638,12
         1656.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR.700 A           654,00         693,24
         1657.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR.1000 A          693,00         734,58
         1755.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR.500 C           711,00         753,66
         1756.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR.700 C           764,00         809,84
         1757.066          IDRANTE SOPR.DN70(65) 2XUNI70 MOT.UNI100 PR1000 C           803,00         851,18
         1660.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.500 A            637,00         675,22
         1661.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.700 A            698,00         739,88
         1662.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.960 A            743,00         787,58
         1760.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.500 C            756,00         801,36
         1761.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.700 C            820,00         869,20
         1762.066          IDRANTE SOPR. DN80 2XUNI70 MOT.UNI100 PROF.960 C            866,00         917,96
         Pag 98

         1710P.066         IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 80 2 X UNI 70 PROF.500 C    809,00         857,54

         1711P.066         IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 80 2 X UNI 70 PROF.700 C    857,00         908,42

         1712P.066         IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 80 2 X UNI 70 PROF.960 C    905,00         959,30
         1715P066          IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 100 2 X UNI 70 PROF.500 C   961,00        1018,66

         1716P.066         IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 100 2 X UNI 70 PROF.700 C  1014,00        1074,84

         1717P.066         IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILE DN 100 2 X UNI 70 PROF.960 C  1067,00        1131,02
                           IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILEDN100 2XUNI70 MOT.UNI100
         1765P.066         PROF.500 C                                                 1057,00        1120,42
                           IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILEDN100 2XUNI70 MOT.UNI100
         1766P.066         PROF.700 C                                                 1110,00        1176,60
                           IDRANTE SOPR. ACQUA POTABILEDN100 2XUNI70 MOT.UNI100
         1767P.066         PROF.960 C                                                 1163,00        1232,78
         0554.066          IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO DN 80 2 SBOCCHI UNI 70          521,00         552,26
         0558.066          IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO DN 100 2 X UNI 70               584,00         619,04
         0553.066          IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO DN 65 2 SBOCCHI UNI 70          491,00         520,46

         0557.066          IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO DN 80 2 X UNI 70 MOT UNI 100    591,00         626,46
                           IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO DN 100 2 X UNI 70 MOT UNI
         0559.066          100                                                         662,00         701,72
         Pag 100
         0116.009          TAPPO IN ALLUMINIO DN 70 UNI 7421 FORMA C                    26,50          28,09
         0117.009          TAPPO IN ALLUMINIO DN 100 UNI 7421 FORMA B                   53,00          56,18
         Pag 101
         A0072             SCATOLA VALVOLA ASSEMBLATA A DN 50                          171,00         181,26
         A0073             SCATOLA VALVOLA ASSEMBLATA C PROF.500 DN 50                 171,00         181,26
         M58990ALV         COLONNA CON DUE SBOCCHI DN 50                               159,00         168,54
         M62891ALV         COLONNA CON DUE SBOCCHI E MOTOP. DN 50                      165,00         174,90
         M58986LV          TRONCHETTI H 200 X PROF. 700 - A DN 50                       83,00          87,98
         M58986ALV         TRONCHETTI H 200 X PROF. 700 - C DN 50                       83,00          87,98
         M62865LV          CAPPELLOTTO MANOVRA DN 50                                    39,00          41,34
         A0001             OTTURATORE ASSEMBLATO A PROF.500 DN 50                       87,00          92,22
         A0002             OTTURATORE ASSEMBLATO A PROF.700 DN 50                       89,00          94,34
         A0003             OTTURATORE ASSEMBLATO A PROF.1000 DN 50                      92,00          97,52
         A0016             OTTURATORE ASSEMBLATO C PROF.500 DN 50                       95,00         100,70
         A0017             OTTURATORE ASSEMBLATO C PROF.700 DN 50                       98,00         103,88
         A0018             OTTURATORE ASSEMBLATO C PROF.1000 DN 50                     100,00         106,00
         A0038             ASTA DI MANOVRA ASSEMBLATA  PER C DN 50                      37,00          39,22
         A0035             ASTA DI MANOVRA +MADREVITE PER  DN 50 - 65 - 80              44,00          46,64
         A0092             SERIE BULLONI RIPRISTINO A 50                                16,00          16,96
         A0087             SET BULLONI SOPRASUOLO A DN 50                               10,00          10,60
         A0097             SET BULLONI SOPRASUOLO C DN 50                               28,00          29,68
         A0082             SET GUARNIZIONI SOPRASUOLO  DN 50                            13,00          13,78
         M62908            GUARNIZIONE TENUTA DN 50                                     6,00            6,36



         Bocciolone Antincendio SpA                 Pagina 38 di 66                  Listino 2022 con aumento 6%
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43