Page 47 - BOCCIOLONE ANTINCENDIO - LISTINO OTTOBRE 2022
P. 47
LISTINO 01/10/22
CODICE DESCRIZIONE LISTINO 01/01/22
(aumento 6%)
2164PN16.106 VALVOLA CLAPET 300 IN GHISA PN 16 2290,00 2427,40
2819.500 FILTRO A Y DN 40 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 74,00 78,44
2820.500 FILTRO A Y DN 50 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 97,00 102,82
2821.500 FILTRO A Y DN 65 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 125,00 132,50
2822.500 FILTRO A Y DN 80 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 160,00 169,60
2823.500 FILTRO A Y DN 100 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 215,00 227,90
2824.500 FILTRO A Y DN 125 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 320,00 339,20
2825.500 FILTRO A Y DN 150 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 438,00 464,28
2826.500 FILTRO A Y DN 200 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 743,00 787,58
2827.500 FILTRO A Y DN 250 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 1290,00 1367,40
2828.500 FILTRO A Y DN 300 FLANGIATO PN 16 IN GHISA 1920,00 2035,20
Pag 116
9122.970 VALVOLA FARFALLA SCANALATA UL/FM 2"1/2 345,00 365,70
9123.970 VALVOLA FARFALLA SCANALATA UL/FM 3" 382,00 404,92
9124.970 VALVOLA FARFALLA SCANALATA UL/FM 4" 428,00 453,68
9125.970 VALVOLA FARFALLA SCANALATA UL/FM 6" 572,00 606,32
9126.970 VALVOLA FARFALLA SCANALATA UL/FM 8" 763,00 808,78
9099F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 50 PN16 290,00 307,40
9100F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 65 PN16 361,00 382,66
8935F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 80 PN16 427,00 452,62
8936F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 100 PN16 495,00 524,70
8937F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 150 PN16 762,00 807,72
8938F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 200 PN16 1279,00 1355,74
9101F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 250 PN16 1905,00 2019,30
9102F.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI DN 300 PN16 2724,00 2887,44
9100A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 2"1/2 ANSI 150 382,00 404,92
8935A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 3" ANSI 150 451,00 478,06
8936A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 4" ANSI 150 523,00 554,38
8937A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 6" ANSI 150 805,00 853,30
8938A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 8" ANSI 150 1353,00 1434,18
9101A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 10" ANSI 150 2015,00 2135,90
9102A.961 SARACINESCA OS&Y ATTACCHI FLANGIATI 12" ANSI 150 2881,00 3053,86
8945.960 SUPERVISORY SWITCH PER OS&Y 280,00 296,80
8946.960 SUPERVISORY SWITCH PER INDICATORE DI APERTURA 280,00 296,80
Pag 117
9103F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 65 PN16 361,00 382,66
8939F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 80 PN16 410,00 434,60
8940F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 100 PN16 474,00 502,44
8941F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 150 PN16 725,00 768,50
8942F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 200 PN16 1200,00 1272,00
9104F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 250 PN16 1800,00 1908,00
9105F.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI DN 300 PN16 2668,00 2828,08
9103A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 2"1/2 ANSI 150 382,00 404,92
8939A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 3" ANSI 150 433,00 458,98
8940A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 4" ANSI 150 502,00 532,12
8941A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 6" ANSI 150 766,00 811,96
8942A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 8" ANSI 150 1269,00 1345,14
9104A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 10" ANSI 150 1903,00 2017,18
9105A.959 SARACINESCA NRS ATTACCHI FLANGIATI 12" ANSI 150 2821,00 2990,26
8943C.960 INDICATORE DI APERTURA ORIZZONTALE 661,00 700,66
8944C.960 INDICATORE DI APERTURA VERTICALE 930,00 985,80
9131.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 50 PN 16 181,00 191,86
9132.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 65 PN 16 242,00 256,52
9133.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 80 PN 16 306,00 324,36
9134.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 100 PN 16 473,00 501,38
9135.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 150 PN 16 857,00 908,42
9136.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 200 PN 16 1457,00 1544,42
9137.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 250 PN 16 2088,00 2213,28
9138.106 VALVOLA CLAPET FLANGIATA UL/FM DN 300 PN 16 2793,00 2960,58
Pag 120
2780TS.635 MISURATORE FIREFLOW WFT CON VENTURIMETRI E VALIGETTA 1500,00 1590,00
Bocciolone Antincendio SpA Pagina 47 di 66 Listino 2022 con aumento 6%