Page 19 - ERCOS - LISTINO BATHROOM EXPERIENCE
P. 19

PIATTI DOCCIA E CANALINE  |  SHOWER TRAYS AND DRAIN SYSTEMS  PIATTI DOCCIA E CANALINE  |  SHOWER TRAYS AND DRAIN SYSTEMS

 STONE SU MISURA  |  STONE CUSTOMIZED  STONE SU MISURA  |  STONE CUSTOMIZED


 Personalizza le dimensioni dei piatti doccia:   Dimensioni (LxP mm)  Codice           € Bianco
 scarica il nostro modulo scansionando o   Dimension (LxP mm)   Code                     € White   € Color
 cliccando il QR code, compilalo e invialo a   900x800  BP MAR _ STTN 8090              344,80      373,32
 ordini@ercos.it
                         1000x800                       BP MAR _ STTN 8010               358,73     388,89
 Customize the dimensions of the shower trays: download
 our form by scanning or clicking the QR code, fill it in and   1100x800  BP MAR _ STTN 8011  373,64  406,16
 send it to export@ercos.it
                         1200x800                       BP MAR _ STTN 8012              389,68      423,26
                         1300x800                       BP MAR _ STTN 8013               405,81     441,74
                         1400x800                       BP MAR _ STTN 8014               420,15     457,24
                         1500x800                       BP MAR _ STTN 8015               435,79     486,05
                         1600x800                       BP MAR _ STTN 8016               450,81     491,17
                         1700x800                       BP MAR _ STTN 8017               466,91     508,98
                         1800x800                       BP MAR _ STTN 8018               481,81     525,73

 Per scegliere il piatto doccia di partenza, fare   1900x800  BP MAR _ STTN 8019        496,89      542,42
 riferimento alla tabella seguente: la misura   2000x800  BP MAR _ STTN 8020             511,83     558,96
 è quella immediatamente superiore a quella   900x900   BP MAR _ STTN 9090               360,10     390,39
 desiderata.
                         1000x900                       BP MAR _ STTN 9010               377,87     410,16
 Use following table to choose the reference shower tray’s
 dimensions.             1100x900                       BP MAR _ STTN 9011              394,49      430,47
                         1200x900                       BP MAR _ STTN 9012               412,33     448,40
 Dimensioni (LxP mm)  Codice  € Bianco   € Color  1300x900  BP MAR _ STTN 9013          428,93      467,53
 Dimension (LxP mm)  Code  € White  1400x900            BP MAR _ STTN 9014              446,58      486,53
 700x700  BP MAR _ STTN 7070  299,50  323,07  1500x900  BP MAR _ STTN 9015              463,24      504,96

 800x700  BP MAR _ STTN 7080  314,08  339,33  1600x900  BP MAR _ STTN 9016               481,03     524,88
 900x700  BP MAR _ STTN 7090  327,14  353,80  1700x900  BP MAR _ STTN 9017               497,75     543,37
 1000x700  BP MAR _ STTN 7010  340,43  368,52  1800x900  BP MAR _ STTN 9018              515,45     563,06
 1100x700  BP MAR _ STTN 7011  352,83  383,05  2000x900  BP MAR _ STTN 9020             548,55      599,81
 1200x700  BP MAR _ STTN 7012  367,11  398,21  1000x1000  BP MAR _ STTN 1010            396,95      431,37
 1300x700  BP MAR _ STTN 7013  380,46  413,64  1100x1000  BP MAR _ STTN 1011             415,99     452,55
 1400x700  BP MAR _ STTN 7014  393,76  427,86  1200x1000  BP MAR _ STTN 1012             435,23     473,93
 1500x700  BP MAR _ STTN 7015  408,10  443,74  1400x1000  BP MAR _ STTN 1014             472,73     515,63
 1600x700  BP MAR _ STTN 7016  420,42  457,53  1500x1000  BP MAR _ STTN 1015            492,08      537,02
 1700x700  BP MAR _ STTN 7017  433,81  472,37  1600x1000  BP MAR _ STTN 1016             510,27     557,26
 1800x700  BP MAR _ STTN 7018  448,14  488,23  1800x1000  BP MAR _ STTN 1018             547,77     598,96
 1900x700  BP MAR _ STTN 7019  461,83  503,52  2000x1000  BP MAR _ STTN 1020             586,27     641,76
 750x750  BP MAR _ STTN 7575  314,46  339,62
 900x750  BP MAR _ STTN 7590  336,08  363,75
 1000x750  BP MAR _ STTN 7510  350,14  379,32
 1100x750  BP MAR _ STTN 7511  365,28  396,07

 1200x750  BP MAR _ STTN 7512  379,38  411,82
 1400x750  BP MAR _ STTN 7514  408,50  444,18
 1600x750  BP MAR _ STTN 7516  436,61  475,44
 800x800  BP MAR _ STTN 8080  328,60  355,40


 18                                                     19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24