Page 105 - EUROTIS - CATALISTINO 2024
P. 105

Sistema a cartellare
                                                                                              Flanging system






                                  Raccordi M/M in ottone per collegamento tra tubi CSST flangiati e terminali in rame
                                  Brass M/M fittings for connection between flanged PLT-CSST tubes and copper tubes ends
                                                                                                                     Solare Termico

                 Codice      DN   Fil. connessione  De tubo rame  Pz./conf.  €/confez.      €/Pz.  Conf./box          / Solar-thermal
                 Code             Connection thread  De copper tube  Pcs./pack  €/pack      €/Pcs  Packs/box

             A03-0001-01583  15      G 3/4"        18           1               16,50        16,50    -
             A03-0001-01584  15      G 3/4"        22           1               12,30        12,30    -
             A03-0001-01585  20       G 1"         22           1               21,50        21,50    -
             A03-0001-01586  20       G 1"         28           1               23,70        23,70    -
             A03-0001-01587  25      G 1" 1/4      28           1               25,70        25,70    -






                A           C     Raccordi TEE M/M/M in ottone nichelato con filettatura maschio ISO 228 G
                                  a battuta piana (A-B-C)
                                  Nickel plated brass M/M/M TEE with ISO 228 G male threads (A-B-C)
                     B

                 Codice       DN             Fil. connessione        Pz./conf.   €/confez.    €/Pz.  Conf./box
                  Code                       Connection thread       Pcs./pack     €/pack     €/Pcs  Packs/box
                                             A              B              C
              A03-0001-00806  12-12-15  G 1/2"   G 1/2"    G 3/4"       1            10,10     10,10   -
              A03-0001-00805  12-15-15  G 1/2"   G 3/4"    G 3/4"       1            11,20     11,20   -
              A03-0001-00804  15-12-15  G 3/4"   G 1/2"    G 3/4"       1           12,30      12,30   -
              A03-0001-00803  15-15-15  G 3/4"   G 3/4"    G 3/4"       1            13,10     13,10   -
              A03-0001-01560  20-20-20  G 1"     G 1"       G 1"        1           26,10      26,10   -
              A03-0001-01561  25-25-25  G 1" 1/4  G 1" 1/4  G 1" 1/4    1           43,00     43,00    -






              A             C     Raccordi TEE M/M/M in ottone con filettatura maschio ISO 228 G a battuta piana (A-B-C)

                                  Brass M/M/M TEE with ISO 228 G male threads (A-B-C)
                     B


                 Codice       DN             Fil. connessione        Pz./conf.   €/confez.    €/Pz.  Conf./box
                  Code                       Connection thread       Pcs./pack     €/pack     €/Pcs  Packs/box
                                             A              B              C
              A03-0001-01601  12-12-15  G 1/2"   G 1/2"    G 3/4"      1             10,10     10,10   -
              A03-0001-01600  12-15-15  G 1/2"   G 3/4"    G 3/4"      1            11,00      11,00   -
              A03-0001-01599  15-12-15  G 3/4"   G 1/2"    G 3/4"      1             12,10     12,10   -
              A03-0001-01598  15-15-15  G 3/4"   G 3/4"    G 3/4"      1            13,00      13,00   -
              A03-0001-01603  20-20-20  G 1"     G 1"       G 1"       1            26,00     26,00    -
              A03-0001-01604  25-25-25  G 1" 1/4  G 1" 1/4  G 1" 1/4   1            42,80      42,80   -





                                        Sistemi di tubazioni per impianti solari-termici / Tubing systems for thermal-solar installations    105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110