Page 165 - FONDITAL - CATALOGO 2024
P. 165

TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWS X6 - PROCIDA AWS XB6

       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWS  X6 - PROCIDA AWS XB6
                                                                   Ta °C - DB
                                   -25           -20          -15           -10           -7            -2
       LWT [°C]                 Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP     Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP
       25                      2,94   4,34   3,12   4,57   3,72  4,88   4,26   5,08   5,16   5,39  5,76   5,63
       30                       2,7   3,52   3,06   3,79   3,6   4,06   4,14   4,3    4,74   4,53  5,22   4,77
       35                      2,52   2,97   2,88   3,13   3,36  3,32    3,9   3,59   4,26   3,83   4,8   4,06
       40                      2,46   2,54   2,88   2,81   3,36  3,05    3,9   3,24   4,26   3,4   4,74   3,67
       45                        -     -     2,88   2,46   3,36   2,7    3,9   2,93   4,2    3,05  4,68   3,24
       50                        -     -      -      -     3,24  2,27   3,78   2,46   4,14   2,58  4,62   2,77
       55                        -     -      -      -      -      -    3,60   2,03   4,14   2,11  4,56   2,31
       60                        -     -      -      -      -      -     -      -     4,08   1,72  4,56    1,8
       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWS  X6 - PROCIDA AWS XB6
                                                                   Ta °C - DB
                                  2         7         10        15        20         25        30        35
       LWT [°C]                Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP   Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP
       25                      6,36  5,86  6,24  6,1  6,42  6,37  6,78  6,95  6,72  7,38  6,12  7,31  5,34  7,97  4,2  8,44
       30                      5,82  5   6,18  5,55  6,36  5,9  6,72  6,29  6,66  6,72  6,06  6,72  5,34  7,27  4,14  7,78
       35                      5,22  4,18  6   5   6,3  5,27  6,66  5,74  6,6  5,98  6  5,98  5,28  6,64  4,08  7,03
       40                      5,16  3,91  6  4,45  6,24  4,69  6,6  5,08  6,54  5,35  5,94  5,31  5,22  5,86  4,08  6,25
       45                      5,1  3,44  6   3,91  6,18  4,1  6,54  4,45  6,48  4,69  5,88  4,92  5,16  5,16  4,02  5,47
       50                      5,04  2,85  5,94  3,36  6,12  3,52  6,48  3,87  6,42  4,02  5,82  4,22  5,1  4,42  3,96  4,73
       55                      4,98  2,42  5,88  2,81  6,06  2,97  6,42  3,2  6,36  3,4  5,76  3,52  5,04  3,71  3,96  3,99
       60                      4,92  1,91  5,82  2,27  6  2,34  6,36  2,5  6,3  2,62  5,7  2,77  4,98  2,89  3,9  3,09
       Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWS  X6 - PROCIDA AWS XB6
                                                              Ta °C - DB
                       10         15        20        25        30        35         40        45        48
       LWT [°C]      Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER
       7            3,35  4,35  3,72  4,19  3,93  4,06  4,17  3,87  4,25  3,55  4,09  3,2  3,72  2,65  2,9  1,95  2,45  1,57
       8            3,48  4,47  3,89  4,31  4,09  4,19  4,34  3,99  4,42  3,64  4,25  3,29  3,89  2,75  3,03  2,01  2,54  1,63
       9            3,64  4,67  4,01  4,47  4,21  4,35  4,46  4,12  4,54  3,8  4,38  3,42  4,01  2,84  3,15  2,08  2,66  1,66
       10           3,72  4,79  4,13  4,6  4,38  4,47  4,62  4,25  4,7  3,9  4,54  3,51  4,13  2,91  3,23  2,17  2,74  1,73
       11           3,84  4,92  4,29  4,76  4,5  4,6  4,79  4,41  4,91  4,06  4,7  3,64  4,29  3  3,31  2,2  2,82  1,76
       12           3,97  5,08  4,42  4,92  4,66  4,76  4,95  4,54  5,07  4,15  4,87  3,74  4,42  3,1  3,44  2,3  2,9  1,85
       13           4,13  5,24  4,58  5,05  4,79  4,89  5,11  4,67  5,19  4,28  4,99  3,87  4,58  3,2  3,56  2,33  2,99  1,89
       14           4,25  5,4  4,66  5,21  4,95  5,05  5,28  4,79  5,36  4,41  5,15  3,96  4,66  3,29  3,68  2,43  3,07  1,95
       15           4,34  5,53  4,83  5,34  5,11  5,18  5,44  4,92  5,52  4,51  5,32  4,09  4,83  3,39  3,76  2,49  3,19  1,98
       18           4,74  5,98  5,24  5,75  5,52  5,59  5,89  5,34  6,01  4,89  5,77  4,41  5,24  3,64  4,09  2,68  3,48  2,17
       20           4,95  6,29  5,52  6,07  5,85  5,88  6,18  5,59  6,3  5,14  6,05  4,63  5,52  3,83  4,34  2,84  3,64  2,27
       23           5,36  6,74  5,93  6,49  6,26  6,33  6,67  6,01  6,79  5,5  6,54  4,95  5,93  4,12  4,62  3  3,93  2,43
       25           5,60  7,03  6,22  6,77  6,54  6,58  6,95  6,29  7,12  5,75  6,83  5,18  6,22  4,31  4,87  3,16  4,09  2,56
       Ta = Temperatura aria esterna , °C
       DB = Bulbo secco
       LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
       Qh = Potenza nominale, kW



























                                                          163
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170