Page 51 - FONDITAL - CATALOGO 2024
P. 51

Combinazioni a collettori diretti a sinistra (*)
                                                              Portata termica   Potenza termica (50-  Moduli
       Modello                   Tipo di gas      Codice      nominale (Qn)        30°C)
                                                                  kW                kW          Nr (nr x [modello])
       MODULO MURO 90             METANO        KIRI02SD90         80               83              2 (2 x 45)
       MODULO MURO 120            METANO        KIRI02SD1C        120              125,6            2 (2 x 60)
       MODULO MURO 145            METANO        KIRI02SDE1        141              147,6         2 (1 x 60 + 1 x 85)
       MODULO MURO 170            METANO        KIRI02SD1H        162              169,6           2 ( 2 x 85)
       MODULO MURO 180            METANO         KIRI02SD1I       180              188,4            3 (3 x 60)
       MODULO MURO 205            METANO        KIRI02SDA2        201              210,4         3 (2 x 60 + 1 x 85)
       MODULO MURO 240            METANO        KIRI02SD2E        230               244            2 (2 x 115)
       MODULO MURO 255            METANO        KIRI02SDF2        243              254,4            3 (3 x 85)
       MODULO MURO 270            METANO        KIRI02SD2H        255              270,7        2 (1 x 115 + 1 x 150)
       MODULO MURO 300            METANO        KIRI02SD3A        280              297,4           2 (2 x 150)
       MODULO MURO 360            METANO        KIRI02SD3G        345               366            3 (3 x 115)
       MODULO MURO 390            METANO         KIRI02SD3J       370              392,7        3 ( 2 x 115 + 1 x 150)
       MODULO MURO 450            METANO        KIRI02SD4F        420              446,1           3 (3 x 150)
       MODULO MURO 480            METANO         KIRI02SD4I       460               488            4 (4 x 115)
       MODULO MURO 540            METANO        KIRI02SD5E        510              541,4        4 ( 2 x 115 + 2 x 150)
       MODULO MURO 600            METANO        KIRI02SD6A        560              594,8           4 (4 x 150)
       MODULO MURO 660            METANO        KIRI02SD6G        625              663,4        5 (3 x 115 + 2 x 150)
       MODULO MURO 750            METANO        KIRI02SD7F        700              743,5           5 (5 x 150)
       MODULO MURO 810            METANO        KIRI02SD8B        765              812,1        6 (3 x 115 + 3 x 150)
       MODULO MURO 900            METANO        KIRI02SD9A        840              892,2           6 (6 x 150)
       Combinazioni a collettori diretti a destra (*)
                                                              Portata termica   Potenza termica (50-  Moduli
       Modello                   Tipo di gas      Codice      nominale (Qn)        30°C)
                                                                  kW                kW          Nr (nr x [modello])
       MODULO MURO 90             METANO         KIRI02SE90        80               83              2 (2 x 45)
       MODULO MURO 120            METANO         KIRI02SE1C       120              125,6            2 (2 x 60)
       MODULO MURO 145            METANO         KIRI02SEE1       141              147,6         2 (1 x 60 + 1 x 85)
       MODULO MURO 170            METANO        KIRI02SE1H        162              169,6           2 ( 2 x 85)
       MODULO MURO 180            METANO         KIRI02SE1I       180              188,4            3 (3 x 60)
       MODULO MURO 205            METANO         KIRI02SEA2       201              210,4         3 (2 x 60 + 1 x 85)
       MODULO MURO 240            METANO         KIRI02SE2E       230               244            2 (2 x 115)
       MODULO MURO 255            METANO         KIRI02SEF2       243              254,4            3 (3 x 85)
       MODULO MURO 270            METANO        KIRI02SE2H        255              270,7        2 (1 x 115 + 1 x 150)
       MODULO MURO 300            METANO        KIRI02SE3A        280              297,4           2 (2 x 150)
       MODULO MURO 360            METANO        KIRI02SE3G        345               366            3 (3 x 115)
       MODULO MURO 390            METANO         KIRI02SE3J       370              392,7        3 ( 2 x 115 + 1 x 150)
       MODULO MURO 450            METANO         KIRI02SE4F       420              446,1           3 (3 x 150)
       MODULO MURO 480            METANO         KIRI02SE4I       460               488            4 (4 x 115)
       MODULO MURO 540            METANO         KIRI02SE5E       510              541,4        4 ( 2 x 115 + 2 x 150)
       MODULO MURO 600            METANO        KIRI02SE6A        560              594,8           4 (4 x 150)
       MODULO MURO 660            METANO        KIRI02SE6G        625              663,4        5 (3 x 115 + 2 x 150)
       MODULO MURO 750            METANO         KIRI02SE7F       700              743,5           5 (5 x 150)
       MODULO MURO 810            METANO         KIRI02SE8B       765              812,1        6 (3 x 115 + 3 x 150)
       MODULO MURO 900            METANO        KIRI02SE9A        840              892,2           6 (6 x 150)
       (*) È obbligatorio prevedere l’abbinamento di un separatore idraulico o di uno scambiatore a piastre per separare il circuito primario di riscaldamento (lato
       cascata) dal circuito secondario di riscaldamento (lato impianto)




























                                                          49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56